ここから本文です。
更新日:2012年4月27日
青梅市では、東京都から貸与された小型放射線測定器を使用して、市内の空間放射線量の緊急測定(2011年6月25日~7月1日の間)を128か所で行いました。
今後も全小学校を含む市内21か所(※印)については、継続して測定していきます。
使用機器:2011年7月から12月までDoseRAE2PRM-1200、2012年1月から日立アロカメディカル社製TCS-172B
測定方法:5回の繰り返し測定による平均
使用した測定器は、個人の外部被ばくを管理する目的の機器であり、安全側に評価するように調整されているので、高めの数値を示します。(東京都説明)
青梅市が実施した市内21か所の空間放射線量の定期定点測定の結果は次のとおりです。
測定施設および地表面の測定結果と対応については下表の通りです。
測定場所(小・中学校等3箇所、保育園・幼稚園等2箇所)については、施設管理者が選定
青梅市が実施した市内128か所の空間放射線量の緊急測定(2011年6月25日~7月1日の間)の結果は下表のとおりです。

(測定結果-自然放射線量)×(24時間分の16時間×0.4+24時間分の8時間×1)×24時間×365日
自然放射線量(1年間の全国平均0.05マイクロシーベルト/時間)を年間に換算すると、262.8マイクロシーベルト/年
| 測定場所 | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ1m | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ5cm |
|---|---|---|
| ※第一小学校 | 0.08 | 0.08 |
| ※第二小学校 | 0.06 | 0.04 |
| ※第三小学校 | 0.07 | 0.08 |
| ※第四小学校 | 0.08 | 0.07 |
| ※第五小学校 | 0.06 | 0.06 |
| ※第六小学校 | 0.08 | 0.08 |
| ※第七小学校 | 0.08 | 0.07 |
| ※成木小学校 | 0.07 | 0.08 |
| ※河辺小学校 | 0.08 | 0.06 |
| ※新町小学校 | 0.07 | 0.06 |
| ※霞台小学校 | 0.08 | 0.07 |
| ※友田小学校 | 0.07 | 0.08 |
| ※今井小学校 | 0.07 | 0.07 |
| ※若草小学校 | 0.08 | 0.07 |
| ※藤橋小学校 | 0.08 | 0.07 |
| ※吹上小学校 | 0.08 | 0.07 |
| 測定場所 | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ1m | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ5cm |
|---|---|---|
| 第一中学校 | 0.08 | 0.07 |
| 第二中学校 | 0.07 | 0.06 |
| 第三中学校 | 0.06 | 0.06 |
| 西中学校 | 0.06 | 0.07 |
| 第六中学校 | 0.06 | 0.06 |
| 第七中学校 | 0.07 | 0.08 |
| 霞台中学校 | 0.07 | 0.08 |
| 吹上中学校 | 0.06 | 0.07 |
| 新町中学校 | 0.06 | 0.08 |
| 泉中学校 | 0.07 | 0.07 |
| 測定場所 | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ1m | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ5cm |
|---|---|---|
| 青梅幼稚園 | 0.05 | 0.05 |
| 四恩幼稚園 | 0.07 | 0.08 |
| 福島学園幼稚園 | 0.05 | 0.05 |
| 聖母幼稚園 | 0.06 | 0.07 |
| 青梅あけぼの幼稚園 | 0.08 | 0.09 |
| ねむのき幼稚園 | 0.05 | 0.06 |
| もみの木幼児園 | 0.05 | 0.05 |
| 測定場所 | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ1m | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ5cm |
|---|---|---|
| 今井保育園 | 0.07 | 0.07 |
| 今寺保育園 | 0.06 | 0.07 |
| 青梅保育園 | 0.08 | 0.09 |
| 青梅梨の木保育園 | 0.09 | 0.09 |
| 青梅みどり第一保育園 | 0.09 | 0.08 |
| 青梅みどり第二保育園 | 0.06 | 0.09 |
| 青梅ゆりかご保育園 | 0.09 | 0.09 |
| 青梅ゆりかご第二保育園 | 0.09 | 0.09 |
| 小曾木第一保育園 | 0.08 | 0.09 |
| 小曾木第二保育園 | 0.08 | 0.08 |
| かすみ保育園 | 0.06 | 0.06 |
| かすみ台第一保育園 | 0.07 | 0.07 |
| かすみ台第二保育園 | 0.06 | 0.07 |
| かすみ台第三保育園 | 0.05 | 0.06 |
| 河辺保育園 | 0.07 | 0.08 |
| 上長渕保育園 | 0.05 | 0.05 |
| 駒木野保育園 | 0.08 | 0.07 |
| 新町保育園 | 0.06 | 0.07 |
| 新町西保育園 | 0.09 | 0.08 |
| 新町東保育園 | 0.05 | 0.05 |
| 鈴の音保育園 | 0.06 | 0.07 |
| 千ヶ瀬第1保育園 | 0.06 | 0.07 |
| 千ヶ瀬第2保育園 | 0.05 | 0.05 |
| 友田保育園 | 0.07 | 0.07 |
| 長渕保育園 | 0.05 | 0.07 |
| 成木保育園 | 0.08 | 0.08 |
| 梅郷保育園 | 0.08 | 0.09 |
| 畑中保育園 | 0.07 | 0.08 |
| 日向和田保育園 | 0.1 | 0.1 |
| 二俣尾保育園 | 0.06 | 0.07 |
| 三田保育園 | 0.06 | 0.06 |
| よしの保育園 | 0.07 | 0.07 |
| 青梅エンゼル保育園 | 0.05 | 0.05 |
| 測定場所 | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ1m | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ5cm |
|---|---|---|
| 西分町3丁目児童遊園 | 0.09 | 0.1 |
| 今井児童遊園 | 0.08 | 0.08 |
| 和田児童遊園 | 0.1 | 0.11 |
| 成木3丁目児童遊園 | 0.08 | 0.08 |
| 森下児童遊園 | 0.09 | 0.12 |
| 黒沢2丁目児童遊園 | 0.09 | 0.09 |
| 千ヶ瀬児童遊園 | 0.07 | 0.09 |
| 野上児童遊園 | 0.08 | 0.09 |
| 梅郷児童遊園 | 0.1 | 0.1 |
| 二俣尾1丁目児童遊園 | 0.1 | 0.09 |
| 成木2丁目児童遊園 | 0.09 | 0.08 |
| 長淵鹿島児童遊園 | 0.07 | 0.06 |
| 谷野児童遊園 | 0.07 | 0.07 |
| 柚木町1丁目児童遊園 | 0.07 | 0.07 |
| 勝沼3丁目児童遊園 | 0.06 | 0.06 |
| 沢井2丁目児童遊園 | 0.09 | 0.1 |
| 富岡1丁目児童遊園 | 0.08 | 0.09 |
| 日向和田2丁目児童遊園 | 0.09 | 0.11 |
| 長淵7丁目児童遊園 | 0.08 | 0.09 |
| 梅郷八幡児童遊園 | 0.1 | 0.11 |
| 成木5丁目児童遊園 | 0.1 | 0.1 |
| 河辺春日児童遊園 | 0.06 | 0.07 |
| 師岡町2丁目児童遊園 | 0.07 | 0.08 |
| 今井浮島児童遊園 | 0.08 | 0.08 |
| ※柚木町3丁目児童遊園 | 0.05 | 0.06 |
| 滝ノ上児童遊園 | 0.08 | 0.09 |
| 友田町5丁目児童遊園 | 0.05 | 0.06 |
| 今井堀の内児童遊園 | 0.06 | 0.06 |
| 成木1丁目児童遊園 | 0.08 | 0.08 |
| 駒木町2丁目児童遊園 | 0.09 | 0.1 |
| 長淵3丁目児童遊園 | 0.06 | 0.06 |
| 友田町1丁目児童遊園 | 0.06 | 0.06 |
| 小曾木4丁目児童遊園 | 0.09 | 0.09 |
| 御岳本町児童遊園 | 0.09 | 0.09 |
| 勝沼2丁目児童遊園 | 0.1 | 0.1 |
| 大門稲荷下児童遊園 | 0.08 | 0.08 |
| 大柳児童遊園 | 0.09 | 0.1 |
| 小曾木5丁目児童遊園 | 0.07 | 0.08 |
| 日向和田3丁目児童遊園 | 0.1 | 0.1 |
| 根ヶ布1丁目児童遊園 | 0.09 | 0.1 |
| 駒木町1丁目児童遊園 | 0.08 | 0.1 |
| 中丸台児童遊園 | 0.05 | 0.06 |
| 小曾木1丁目児童遊園 | 0.08 | 0.07 |
| 師岡町1丁目児童遊園 | 0.07 | 0.06 |
| 黒沢1丁目児童遊園 | 0.09 | 0.08 |
| 木野下中央児童遊園 | 0.08 | 0.08 |
| 畑中3丁目児童遊園 | 0.07 | 0.07 |
| 二俣尾3丁目児童遊園 | 0.08 | 0.09 |
| 富岡2丁目児童遊園 | 0.08 | 0.09 |
| 藤橋2丁目児童遊園 | 0.07 | 0.08 |
| 新町東児童遊園 | 0.07 | 0.08 |
| 友田町3丁目児童遊園 | 0.06 | 0.08 |
| 根ヶ布2丁目児童遊園 | 0.09 | 0.09 |
| 測定場所 | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ1m | 線量率μ㏜/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ5cm |
|---|---|---|
| 永山公園総合運動場 | 0.1 | 0.09 |
| ※釜の淵公園 | 0.09 | 0.08 |
| わかぐさ公園 | 0.07 | 0.07 |
| 東原公園 | 0.05 | 0.06 |
| ※成木7丁目運動広場 | 0.1 | 0.1 |
| ※青梅スタジアム | 0.06 | 0.06 |
| 市民球技場 | 0.07 | 0.06 |
| ※御岳山ふれあいセンター | 0.09 | 0.09 |
| 自立センター | 0.07 | 0.07 |
部署名:環境経済部環境政策課