ここから本文です。
更新日:2012年1月10日
青梅市が実施した市内21か所の空間放射線量の定期定点測定の結果は下表のとおりです。
| 測定場所 | 測定日 | 線量率μSv/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ1m | 線量率μSv/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ5cm |
|---|---|---|---|
| 第一小学校 | 10月11日 | 0.07 | 0.06 |
| 第二小学校 | 10月11日 | 0.05 | 0.04 |
| 第三小学校 | 10月11日 | 0.07 | 0.07 |
| 第四小学校 | 10月11日 | 0.07 | 0.07 |
| 第五小学校 | 10月11日 | 0.05 | 0.05 |
| 第六小学校 | 10月11日 | 0.06 | 0.06 |
| 第七小学校 | 10月11日 | 0.07 | 0.06 |
| 成木小学校 | 10月11日 | 0.07 | 0.07 |
| 河辺小学校 | 10月12日 | 0.06 | 0.05 |
| 新町小学校 | 10月12日 | 0.04 | 0.04 |
| 霞台小学校 | 10月12日 | 0.07 | 0.06 |
| 友田小学校 | 10月11日 | 0.05 | 0.05 |
| 今井小学校 | 10月12日 | 0.05 | 0.04 |
| 若草小学校 | 10月12日 | 0.04 | 0.04 |
| 藤橋小学校 | 10月12日 | 0.05 | 0.05 |
| 吹上小学校 | 10月11日 | 0.07 | 0.07 |
| 柚木町3丁目児童遊園 | 10月12日 | 0.08 | 0.08 |
| 釜の淵公園 | 10月12日 | 0.10 | 0.10 |
| 成木7丁目運動広場 | 10月11日 | 0.10 | 0.09 |
| 青梅スタジアム | 10月12日 | 0.05 | 0.03 |
| 御岳山ふれあいセンター | 10月12日 | 0.07 | 0.07 |
部署名:環境経済部環境政策課