本文へジャンプします。

文字サイズ
縮小
拡大
色の変更・音声読み上げ
  • 検索の使い方
  • サイトマップ
  • 携帯用
  • ホーム
  • 市民向け
  • 事業者向け
  • 市政
  • 組織から探す
  • 問い合わせ

ホーム > 市民向け > くらし・仕事 > 住まい・環境 > 放射線に関する情報 > 青梅市内の空間放射線量測定結果 > 青梅市内の空間放射線量定期定点測定結果12

ここから本文です。

更新日:2012年1月12日

青梅市内の空間放射線量定期定点測定結果12

青梅市が実施した市内21か所の空間放射線量の定期定点測定の結果は下表のとおりです。

測定結果(12月7日~8日)

測定場所 測定日 線量率μSv/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ1m 線量率μSv/h(マイクロシーベルト/時間)地上高さ5cm
第一小学校 12月7日 0.06 0.06
第二小学校  12月7日 0.04 0.05
第三小学校  12月7日 0.08 0.07
第四小学校 12月8日 0.07 0.08
第五小学校 12月8日  0.07 0.06
第六小学校  12月8日 0.07 0.07
第七小学校  12月7日 0.07  0.08 
成木小学校  12月7日 0.08 0.08 
河辺小学校  12月7日  0.05 0.05 
新町小学校  12月7日 0.07  0.07 
霞台小学校 12月7日 0.08 0.06
友田小学校 12月7日 0.06 0.07
今井小学校 12月7日 0.06 0.06
若草小学校 12月7日 0.06 0.06
藤橋小学校 12月7日 0.07 0.06
吹上小学校 12月8日 0.08 0.08
柚木町3丁目児童遊園 12月8日 0.09 0.10
釜の淵公園 12月7日 0.10 0.11
成木7丁目運動広場 12月7日 0.11 0.11
青梅スタジアム 12月7日 0.05 0.04
御岳山ふれあいセンター 12月8日 0.10 0.09

問い合わせ

部署名:環境経済部環境政策課