ここから本文です。
更新日:2012年1月10日
青梅市では、平成19年に策定した「永山北部丘陵保全計画骨子」を基に、平成20年7月から永山北部丘陵の保全の方策などを検討するため、永山北部丘陵保全計画検討委員会(委員長亀山章東京農工大学教授)を設置し、平成21年4月に同委員会から提言を受けて「永山北部丘陵保全計画」を策定しました。
| 表紙・目次 第1章 計画の概要 |
1ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:534KB) |
| 第2章 計画地の現況 | 3ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:791KB) |
| 地形および水系図 | 4ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:810KB) |
| 現存植生図 | 7ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:866KB) |
| 文化財確認位置図 | 14ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:802KB) |
| 周辺施設の現況図 | 15ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:800KB) |
| 第3章 課題の整理 第4章 基本方針 |
16ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:33KB) |
| 第5章 ゾーニング | 23ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:45KB) |
| ゾーニング図 | 27ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:792KB) |
| 第6章 基本計画 | 28ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:220KB) |
| 歩行者園路計画図 | 32ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:795KB) |
| 管理用道路計画図 | 33ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:790KB) |
| 拠点施設エリア平面図(北谷津) | 39ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:684KB) |
| 基本計画平面図 | 40ページ | 〔PDF〕版はこちら(PDF:833KB) |
部署名:都市整備部公園緑地課
メールアドレス:div3060@city.ome.tokyo.jp