ここから本文です。
更新日:2010年7月10日
市では、市民のみなさんに土に親しんでいただくため市民農園を設けています。
4月からの利用者を募集しますので、ご希望の方はお申し込みください。
なお、昨年12月までの農園利用者も改めて申し込みが必要となりますが、該当の方には往復ハガキでお知らせします。(住所変更された場合、お届けできない場合があります。)
返信用ハガキに必要事項を記入のうえ、返送していただければ新たな手続きは必要ありません。
887区画、17農園
平成22年4月から平成24年12月まで
1区画各年度3,000円
2月15日(必着)までに、ハガキに下記の4項目および「市民農園希望」と明記し、「〒198-8701 青梅市役所農林課農政係」 までお送りください。
| 地図番号 | 農 園 名 | 所 在 地 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 河辺町1丁目小山農園 | 河辺町1-887-1 | 16 | |
| 河辺町6丁目小山農園 | 河辺町6-17-39 | 39 | |
| 河辺町6丁目小山第2農園 | 河辺町6-19-3 | 44 | |
| 河辺町久保農園 | 河辺町8-6-8 | 28 | |
| 河辺町島田第2農園 | 河辺町8-7-9 | 62 | |
| 大門吉川農園 | 大門2-234-1 | 59 | |
| 今寺中原農園 | 今寺4-6-4 | 68 | |
| 新町1丁目加藤農園 | 新町1-1-24 | 58 | |
| 新町舘第2農園 | 新町1-27-8 | 26 | |
| 新町志村農園 | 新町2-36-1 | 46 | |
| 新町吉野農園 | 新町5-30-5 | 117 | |
| 新町星野農園 | 新町5-35-14 | 27 | |
| 新町平松農園 | 新町8-7-1 | 147 | |
| 今井藤原農園 | 今井3-23-8 | 46 | |
| 野上町山崎農園 | 野上町3-18-3 | 57 | |
| 和田町久保農園 | 和田町2-538-1 | 28 | |
| 黒沢2丁目農園 | 黒沢2-821-2 | 19 | |
| 計17農園 | 887 | ||










部署名:環境経済部農林課