ここから本文です。
更新日:2012年1月10日
|
|
前回投票者数 | ||||||||
| 男 | 女 | 計 |
投票率 |
男 | 女 | 計 | 投票率 (%) |
||
| 午前8時 | 投票数 | 1,730 | 1,027 | 2,757 | 2.46 | 1,719 | 988 | 2,707 | 2.42 |
| 午前9時 | 投票数 |
2,492 |
1,830 | 4,322 | 6.32 | 2,383 | 1,743 | 4,126 | 6.11 |
| 累計 | 4,222 | 2,857 | 7,079 | 4,102 | 2,731 | 6,833 | |||
| 午前10時 | 投票数 | 3,361 | 3,220 | 6,581 | 12.19 | 2,779 | 2,639 | 5,418 | 10.95 |
| 累計 | 7,583 | 6,077 | 13,660 | 6,881 | 5,370 | 12,251 | |||
| 午前11時 | 投票数 |
4,095 |
4,229 | 8,324 | 19.63 | 3,605 | 3,617 | 7,222 | 17.41 |
| 累計 | 11,678 | 10,306 | 21,984 | 10,486 | 8,987 | 19,473 | |||
| 午後0時 | 投票数 | 3,485 | 3,750 | 7,235 | 26.08 | 3,420 | 3,675 | 7,095 | 23.76 |
| 累計 | 15,163 | 14,056 | 29,219 | 13,906 | 12,662 | 26,568 | |||
| 午後1時 | 投票数 | 2,196 | 2,252 | 4,448 | 30.06 | 2,378 | 2,594 | 4,972 | 28.20 |
| 累計 | 17,359 | 16,308 | 33,667 | 16,284 | 15,256 | 31,540 | |||
| 午後2時 | 投票数 | 2,167 | 2,040 | 4,207 | 33.81 | 2,236 | 2,293 | 4,529 | 32.25 |
| 累計 | 19,526 | 18,348 | 37,874 | 18,520 | 17,549 | 36,069 | |||
| 午後3時 | 投票数 | 1,993 | 1,960 | 3,953 | 37.34 | 1,811 | 1,798 | 3,609 | 35.48 |
| 累計 | 21,519 | 20,308 | 41,827 | 20,331 | 19,347 | 39,678 | |||
| 午後4時 | 投票数 | 1,615 | 1,646 | 3,261 | 40.25 | 2,165 | 2,358 | 4,523 | 39.52 |
| 累計 | 23,134 | 21,954 | 45,088 | 22,496 | 21,705 | 44,201 | |||
| 午後5時 | 投票数 | 1,663 | 1,640 | 3,303 | 43.20 | 1,947 | 2,227 | 4,174 | 43.25 |
| 累計 | 24,797 | 23,594 | 48,391 | 24,443 | 23,932 | 48,375 | |||
| 午後6時 | 投票数 | 1,791 | 1,817 | 3,608 | 46.42 | 1,963 | 2,117 | 4,080 | 46.90 |
| 累計 | 26,588 | 25,411 | 51,999 | 26,406 | 26,049 | 52,455 | |||
| 午後7時 | 投票数 | 1,800 | 1,742 | 3,542 | 49.58 | 2,386 | 2,473 | 4,859 | 51.25 |
| 累計 | 28,388 | 27,153 | 55,541 | 28,792 | 28,522 | 57,314 | |||
| 投票数 | 8,989 | 9,310 | 18,299 | 65.85 | 7,125 | 7,259 | 14,384 | 64.11 | |
|
累計 |
37,377 | 36,463 | 73,840 | 35,917 | 35,781 | 71,698 | |||
|
当日有権者数 |
56,313 | 55,815 | 112,128 | 56,318 | 55,521 | 111,839 | |||
※前回当日有権者数には、在外選挙人名簿登録者は含みません。
今回は午後8時以降に在外有権者数を当日有権者数に足して表示しました。
部署名:選挙管理委員会事務局