ここから本文です。
更新日:2012年1月10日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ● | ◎ | 夜 | ○ | ― | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ― | ● | ◎ | 夜 | ○ | ― | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ― | ● | ◎ | 夜 | ◎ | ― | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ― | ― | ● | 夜 | ◎ | ☆ | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ― | ● | ◎ | ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 夜 | ◎ | ☆ | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ― | ● | ◎ | ○ | 夜 | ○ | ☆ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ― | ● | ○ | 夜 | ○ | ― | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ― | ◎ | ○ | 夜 | ○ | ― | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ― | ● | ○ | ◎ | ― | ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| ― | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ― | ― | ― | ― | 夜● | ◎ | ― |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ― | ● | 夜 | ○ | ― | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ― | ◎ | 夜 | ○ | ― | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ― | ◎ | 夜 | ○ | ― | ||
| 30 | 31 | |||||
| ― | ◎ |
● 大変混雑
◎ とても混雑
○ やや混雑
☆ 市民課臨時窓口開設日
夜 夜間窓口開設日(20時まで開庁)
― 開庁していません
部署名:市民部市民課
住民記録係