ホーム > 市政 > 広報おうめ > 平成24年の広報おうめ > 広報おうめ平成24年1月15日号 > 6~7ページ
ここから本文です。
更新日:2012年1月10日
6~7ページ(PDF版はこちら(PDF:314KB))市外局番は0428です
市内公共施設等の雨とい下や側溝・雨水が滞留して高い放射線量が危惧される場所および公園・児童遊園内の砂場について放射線量を測定しました。測定結果は下記のとおりです。数値に幅があるものは地表面を測定したことによるものです。
(測定場所は、施設管理者が選定した小・中学校等…3か所、保育園・幼稚園等…2か所)
測定日 平成23年10月28日~11月2日
測定機器(都から借用) (1)…日立アロカメディカル社製TCS-172B (2)…同社製TCS-166
※TCS-172Bは測定値がμSv/h(マイクロシーベルト/時)で表示され、TCS-166は測定値がμGy/h(マイクログレイ/時)で表示されますが、1μSv/hは1μGy/hに換算できます。
| 施設名 | 地表面の測定結果 | 測定機器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一小学校 | 地下1階パントリー西側側溝 | 0.14~0.21 | 地下1階パントリー北側雨とい | 0.13~0.23 | えほんの森北側側溝 | 0.11~0.21 | (1) |
| 第二小学校 | 正門横東側側溝 | 0.08~0.13 | 音楽室前側溝 | 0.07~0.11 | 渡り廊下前 | 0.07~0.09 | (1) |
| 第三小学校 | 美術室前側溝 | 0.17~0.29 | 昇降口前階段下 | 0.15~0.17 | 校舎東側トイレ北側側溝 | 0.48~0.58 | (1) |
| 第四小学校 | 西側サッカーゴール前窪地 | 0.05~0.09 | 正門スロープ下側溝 | 0.09~0.13 | パントリー下側溝 | 0.09~0.15 | (1) |
| 第五小学校 | 防火水槽周辺 | 0.07~0.13 | 体育館西側下駄箱下側溝 | 0.09~0.13 | 受水槽前側溝 | 0.22~0.44 | (1) |
| 第六小学校 | 昇降口前排水桝 | 0.05~0.09 | 体育館と校舎の間の側溝 | 0.09~0.14 | 体育館プール側雨とい側溝 | 0.13~0.18 | (1) |
| 第七小学校 | 学校開放用倉庫西側側溝 | 0.15~0.21 | 西門東側側溝 | 0.07~0.14 | 学級園中央 | 0.08~0.13 | (1) |
| 成木小学校 | グラウンド北西側側溝 | 0.08~0.14 | 特別棟東側側溝 | 0.07~0.15 | 体育館入口北側側溝 | 0.10~0.15 | (1) |
| 河辺小学校 | 東門側溝 | 0.06~0.13 | 特別教室棟東側南雨とい | 0.13~0.16 | 特別教室棟東側北雨とい | 0.11~0.16 | (1) |
| 新町小学校 | 砂場 | 0.05~0.10 | 校庭南側側溝 | 0.09~0.13 | 自転車置場前側溝 | 0.12~0.18 | (1) |
| 霞台小学校 | 正門入口街灯周辺 | 0.07~0.13 | ウサギ小屋前側溝 | 0.07~0.13 | 理科園中央 | 0.06~0.12 | (1) |
| 友田小学校 | 花壇中央 | 0.07~0.12 | 図工室前庭園 | 0.08~0.11 | ブランコ横 | 0.08~0.12 | (1) |
| 今井小学校 | プール前側溝 | 0.12~0.26 | 学級園中央 | 0.07~0.12 | キュービクル前側溝 | 0.11~0.14 | (1) |
| 若草小学校 | 校庭北西側地面 | 0.09~0.14 | 正門横吹きだまり | 0.08~0.11 | 北西桜の木の下 | 0.12~0.16 | (1) |
| 藤橋小学校 | 1の1前側溝 | 0.08~0.13 | 校舎東側校庭側溝 | 0.10~0.16 | 自然園内茶の木の下 | 0.08~0.10 | (1) |
| 吹上小学校 | 校庭南側側溝 | 0.10~0.15 | 理科園中央 | 0.09~0.12 | 校舎東側側溝 | 0.10~0.16 | (1) |
| 柚木町3丁目児童遊園 | 正面入口 | 0.05~0.08 | すべり台西側角地 | 0.08~0.14 | 倉庫前 | 0.06~0.10 | (2) |
| 釜の淵公園 | トイレ入口周辺 | 0.05~0.10 | 旧宮崎家住宅北側入口脇側溝 | 0.07~0.11 | 鮎美橋西側階段周辺 | 0.07~0.11 | (2) |
| 成木7丁目運動広場 | 入口側溝 | 0.05~0.08 | 南西角側溝 | 0.09~0.11 | 南東角側溝 | 0.08~0.11 | (2) |
| 青梅スタジアム | 1塁側ダッグアウト内の桝 | 0.04~0.08 | 3塁側ダッグアウト内の桝 | 0.05~0.10 | 管理棟北側芝 | 0.05~0.10 | (2) |
| 御岳山ふれあいセンター | ふれあいセンター西側側溝 | 0.10~0.17 | ふれあいセンター前庭南東側 | 0.08~0.14 | ふれあいセンター入口東側階段下 | 0.08~0.14 | (2) |
| 東小・中学校 | 校舎前グラウンド | 0.09~0.12 | サッカーグラウンド北東側側溝 | 0.15~0.20 | 野球グラウンド北東側側溝 | 0.07~0.10 | (1) |
| 第一中学校 | 校舎(特別支援教室)東側側溝 | 0.12~0.19 | 体育館南側地面 | 0.10~0.16 | テニスコート南側側溝 | 0.13~0.17 | (1) |
| 第二中学校 | 正門横側溝 | 0.04~0.09 | 東門側溝 | 0.09~0.17 | 体育館北側排水溝 | 0.08~0.14 | (1) |
| 第三中学校 | 落葉置場周辺 | 0.06~0.10 | キュービクル東側 | 0.10~0.14 | 体育館渡り廊下西側側溝 | 0.08~0.11 | (1) |
| 西中学校 | 体育館南東側側溝 | 0.12~0.15 | 体育館と物置の間 | 0.11~0.14 | バックネット横側溝 | 0.08~0.13 | (1) |
| 第六中学校 | 竹林 | 0.07~0.13 | パントリー前 | 0.09~0.16 | 木工室前側溝 | 0.08~0.15 | (1) |
| 第七中学校 | 校舎南側中庭側溝 | 0.10~0.15 | グラウンド入口階段下側溝 | 0.09~0.13 | ビオトープ横側溝 | 0.09~0.11 | (1) |
| 霞台中学校 | グラウンド東南側溝 | 0.07~0.11 | テニスコート北側中央 | 0.10~0.16 | グラウンド学校開放倉庫前側溝 | 0.07~0.11 | (1) |
| 吹上中学校 | 駐輪場裏側溝 | 0.11~0.15 | 体育館北側雑木林 | 0.07~0.10 | 体育館入口階段下側溝 | 0.08~0.16 | (1) |
| 新町中学校 | グラウンド東側階段下側溝 | 0.05~0.13 | プール入口側溝 | 0.14~0.18 | 中庭機械室側雨水桝 | 0.09~0.15 | (1) |
| 泉中学校 | グラウンド南西側側溝 | 0.07~0.12 | グラウンド東側階段下側溝 | 0.09~0.11 | 正門側溝 | 0.18~0.22 | (1) |
測定日 平成23年10月31日~11月11日
測定機器(都から借用) 日立アロカメディカル社製TCS-172B
| 施設名 | 地表面の測定結果 | |
|---|---|---|
| 今井保育園 | 園庭マンホール | 砂場 |
| 0.07~0.11 | 0.09~0.13 | |
| 今寺保育園 | 園庭中央 | 砂場 |
| 0.05~0.09 | 0.05~0.10 | |
| 青梅保育園 | 砂場付近 | 東側花壇付近 |
| 0.05~0.08 | 0.06~0.10 | |
| 青梅梨の木保育園 | 滑り台付近 | 南側角地 |
| 0.04~0.09 | 0.04~0.08 | |
| 青梅みどり第一保育園 | 乳児用砂場 | 幼児砂場西側 |
| 0.07~0.11 | 0.09~0.13 | |
| 青梅みどり第二保育園 | 外階段下側溝 | 正門前側溝 |
| 0.08~0.11 | 0.09~0.12 | |
| 青梅ゆりかご保育園 | 園庭 | バルコニー西側雨とい |
| 0.09~0.11 | 0.09~0.15 | |
| 青梅ゆりかご第二保育園 | 園舎南側側溝付近 | 南門側溝 |
| 0.06~0.10 | 0.06~0.12 | |
| 小曾木第一保育園 | 集水桝 | 排水溝落ち葉だまり |
| 0.07~0.14 | 0.16~0.20 | |
| 小曾木第二保育園 | ジャングルジム周辺 | 園舎外側水道前 |
| 0.14~0.20 | 0.11~0.17 | |
| かすみ保育園 | 砂場横赤丸 | 1歳児室室外機横 |
| 0.04~0.12 | 0.06~0.09 | |
| かすみ台第一保育園 | 園舎前砂場 | 園舎西側砂場 |
| 0.06~0.09 | 0.06~0.11 | |
| かすみ台第二保育園 | 東側雨水桝 | 園庭中央 |
| 0.04~0.07 | 0.03~0.09 | |
| かすみ台第三保育園 | 階段下雨とい | 園庭東側側溝 |
| 0.15~0.21 | 0.07~0.11 | |
| 河辺保育園 | 砂場 | 遊具北側 |
| 0.04~0.07 | 0.05~0.10 | |
| 上長渕保育園 | 東側雨水桝 | 南側擁壁際 |
| 0.06~0.10 | 0.05~0.11 | |
| 駒木野保育園 | 砂場 | 南西側側溝 |
| 0.05~0.08 | 0.05~0.11 | |
| 新町保育園 | 園庭中央 | 砂場 |
| 0.03~0.08 | 0.05~0.09 | |
| 新町西保育園 | 砂場 | 東門付近 |
| 0.03~0.06 | 0.09~0.14 | |
| 新町東保育園 | 園庭西側 | 園庭南東側 |
| 0.05~0.08 | 0.06~0.09 | |
| 鈴の音保育園 | 屋上排水口 | 園庭中央 |
| 0.08~0.13 | 0.06~0.11 | |
| 千ヶ瀬第1保育園 | 南側松の木植え込み | 食材搬入口 |
| 0.05~0.08 | 0.07~0.14 | |
| 千ヶ瀬第2保育園 | 南東側樹木の下 | 北東側花壇 |
| 0.07~0.12 | 0.06~0.10 | |
| 友田保育園 | 東側倉庫前 | 砂場 |
| 0.06~0.09 | 0.06~0.09 | |
| 長渕保育園 | 園舎西側 | 園舎南側 |
| 0.06~0.09 | 0.06~0.09 | |
| 成木保育園 | 砂場西側 | 東側門付近 |
| 0.07~0.14 | 0.06~0.13 | |
| 梅郷保育園 | 園庭東側電柱付近 | 園庭北側物置裏 |
| 0.09~0.13 | 0.09~0.18 | |
| 畑中保育園 | 鉄棒西側 | ブランコ北側砂場付近 |
| 0.08~0.13 | 0.05~0.10 | |
| 日向和田保育園 | 正門付近 | 園庭中央 |
| 0.10~0.15 | 0.11~0.19 | |
| 二俣尾保育園 | 砂場 | 正門前側溝 |
| 0.09~0.17 | 0.08~0.12 | |
| 三田保育園 | 築山北側雨水桝 | 池周辺 |
| 0.09~0.15 | 0.08~0.14 | |
| よしの保育園 | 北門前側溝 | 南門付近 |
| 0.08~0.13 | 0.09~0.19 | |
| 青梅エンゼル保育園 | 園庭東側 | 非常階段下 |
| 0.04~0.07 | 0.05~0.09 | |
| 青梅幼稚園 | 園庭西側雨水桝 | 園庭東側雨水桝 |
| 0.10~0.17 | 0.09~0.15 | |
| 四恩幼稚園 | 砂場 | ホール西側側溝 |
| 0.08~0.17 | 0.12~0.20 | |
| 福島学園幼稚園 | 西側国旗掲揚塔付近 | 園庭時計下 |
| 0.08~0.12 | 0.07~0.12 | |
| 聖母幼稚園 | 砂場と遊具の間 | 正門西通用口付近 |
| 0.08~0.13 | 0.11~0.18 | |
| 青梅あけぼの幼稚園 | 砂場 | うんてい南側 |
| 0.07~0.12 | 0.09~0.15 | |
| ねむのき幼稚園 | 園舎前側溝付近 | 砂場 |
| 0.09~0.16 | 0.08~0.13 | |
| もみの木幼児園 | 東側側溝 | ブランコ東側 |
| 0.13~0.22 | 0.09~0.14 | |
測定日 平成23年11月21日~12月6日
測定機器(都から借用) 日立アロカメディカル社製TCS-172B
| 施設名 | 地表面の測定結果 |
|---|---|
| 六万公園 | 0.07~0.15 |
| 早道公園 | 南0.07~0.14 |
| 北0.07~0.17 | |
| 大塚前公園 | 0.06~0.13 |
| 畑中公園 | 0.05~0.10 |
| 中原公園 | 0.05~0.10 |
| 末広公園 | 0.04~0.14 |
| 七兵衛公園 | 0.06~0.14 |
| 下久保公園 | 0.04~0.07 |
| 速川公園 | 0.05~0.08 |
| 梨の木公園 | 0.04~0.08 |
| 白はけ公園 | 0.05~0.08 |
| 南白はけ公園 | 0.05~0.12 |
| 中先戸公園 | 0.05~0.10 |
| 大塚山公園 | 0.07~0.13 |
| 道間公園 | 0.05~0.11 |
| 鳥井戸公園 | 0.05~0.13 |
| 古井戸公園 | 0.03~0.11 |
| わかぐさ公園 | 0.04~0.10 |
| 城の腰公園 | 0.05~0.14 |
| 城の腰西公園 | 0.06~0.15 |
| 塚の上公園 | 0.04~0.12 |
| 大門中原公園 | 0.06~0.11 |
| 今寺中原公園 | 0.06~0.09 |
| 細道公園 | 0.04~0.09 |
| 水窪公園 | 0.05~0.10 |
| 谷津公園 | 0.05~0.09 |
| 塚の上南公園 | 0.06~0.13 |
| 二本木公園 | 0.06~0.14 |
| 下和田公園 | 0.08~0.16 |
| 東平公園 | 0.04~0.12 |
| 七日市場公園 | 0.06~0.17 |
| 鳶巣川公園 | 0.07~0.13 |
| 新町中原公園 | 0.06~0.13 |
| 金丘公園 | 0.05~0.08 |
| 浜矢場公園 | 0.06~0.13 |
| 小山公園 | 0.07~0.13 |
| 天ヶ瀬公園 | 0.05~0.12 |
| 大門西公園 | 0.06~0.14 |
| 下長淵公園 | 0.04~0.10 |
| 鈴法寺公園 | 0.07~0.13 |
| 大山公園 | 0.06~0.13 |
| 西間原公園 | 0.05~0.12 |
| 大井戸公園 | 0.06~0.13 |
| 富士塚公園 | 0.04~0.13 |
| 平松緑地 | 東0.05~0.12 |
| 西0.08~0.11 | |
| 新町南公園 | 0.06~0.09 |
| 桜株公園 | 0.05~0.13 |
| 南植木外公園 | 0.05~0.10 |
| 植木内公園 | 0.05~0.11 |
| 蔵屋敷公園 | 0.04~0.10 |
| 新田山公園 | 0.05~0.09 |
| 神宮前公園 | 0.08~0.11 |
| 田端公園 | 0.05~0.11 |
| 城ヶ崎公園 | 0.06~0.13 |
| 平林公園 | 0.06~0.12 |
| 小ヶ谷戸公園 | 0.05~0.11 |
| 柚木木下公園 | 0.07~0.10 |
| 神明原公園 | 0.06~0.08 |
| 後沢公園 | 0.06~0.12 |
| 原今井公園 | 0.05~0.12 |
| 杉平公園 | 0.07~0.13 |
| 下目ノ内公園 | 0.07~0.10 |
| 今井児童遊園 | 0.05~0.11 |
| 和田児童遊園 | 0.07~0.13 |
| 成木3丁目児童遊園 | 0.06~0.13 |
| 森下児童遊園 | 0.07~0.12 |
| 黒沢2丁目児童遊園 | 0.07~0.11 |
| 千ヶ瀬児童遊園 | 0.06~0.14 |
| 野上児童遊園 | 0.05~0.12 |
| 梅郷児童遊園 | 0.06~0.11 |
| 二俣尾1丁目児童遊園 | 0.06~0.15 |
| 成木2丁目児童遊園 | 0.07~0.15 |
| 長淵鹿島児童遊園 | 0.06~0.10 |
| 谷野児童遊園 | 0.04~0.09 |
| 柚木町1丁目児童遊園 | 0.09~0.18 |
| 勝沼3丁目児童遊園 | 0.06~0.11 |
| 沢井2丁目児童遊園 | 0.07~0.12 |
| 富岡1丁目児童遊園 | 0.08~0.15 |
| 日向和田2丁目児童遊園 | 0.06~0.11 |
| 梅郷八幡児童遊園 | 0.05~0.11 |
| 成木5丁目児童遊園 | 0.08~0.14 |
| 河辺春日児童遊園 | 0.07~0.12 |
| 師岡町2丁目児童遊園 | 0.06~0.14 |
| 今井浮島児童遊園 | 0.05~0.11 |
| 柚木町3丁目児童遊園 | 0.06~0.12 |
| 滝ノ上児童遊園 | 0.06~0.12 |
| 花木園 | 0.06~0.09 |
| 友田町5丁目児童遊園 | 0.08~0.12 |
| 今井堀の内児童遊園 | 0.03~0.10 |
| 成木1丁目児童遊園 | 0.08~0.15 |
| 駒木町2丁目児童遊園 | 0.07~0.14 |
| 長淵3丁目児童遊園 | 0.06~0.09 |
| 友田町1丁目児童遊園 | 0.08~0.14 |
| 小曾木4丁目児童遊園 | 0.04~0.13 |
| 御岳本町児童遊園 | 0.06~0.12 |
| 大門稲荷下児童遊園 | 0.05~0.12 |
| 大柳児童遊園 | 0.05~0.10 |
| 小曾木5丁目児童遊園 | 0.06~0.10 |
| 根ヶ布1丁目児童遊園 | 0.07~0.13 |
| 駒木町1丁目児童遊園 | 0.06~0.14 |
| 中丸台児童遊園 | 0.06~0.13 |
| 小曾木1丁目児童遊園 | 0.08~0.11 |
| 師岡町1丁目児童遊園 | 0.06~0.14 |
| 黒沢1丁目児童遊園 | 0.06~0.10 |
| 木野下中央児童遊園 | 0.05~0.13 |
| 畑中3丁目児童遊園 | 0.06~0.12 |
| 二俣尾3丁目児童遊園 | 0.05~0.10 |
| 富岡2丁目児童遊園 | 0.05~0.11 |
| 藤橋2丁目児童遊園 | 0.05~0.13 |
| 新町東児童遊園 | 0.04~0.11 |
| 根ヶ布2丁目児童遊園 | 0.06~0.11 |
地表面で放射線量が0.23μSv/h以上計測された場所における地上高5cmおよび地上高1mの測定結果です。
測定機器(都から借用) 日立アロカメディカル社製TCS-172B
| 施設名 | 測定場所 | 線量率μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
|---|---|---|---|
| 地上高1m | 地上高5㎝ | ||
| 第一小学校 | 地下1階パントリー北側雨とい | 0.11 | 0.17 |
| 第三小学校 | 美術室前側溝 | 0.11 | 0.27 |
| 校舎東側トイレ北側側溝 | 0.11 | 0.45 | |
| 第五小学校 | 受水槽前側溝 | 0.10 | 0.39 |
| 今井小学校 | プール前側溝 | 0.09 | 0.22 |
10月29日、30日に第三小学校、第五小学校の地上5㎝で測定した結果が0.23μSv/h以上の場所について、11月16日の午後に教育委員会で簡易な除染作業を行いました。下表は、作業後の11月18日に測定した放射線量です。
測定機器(都から借用) 日立アロカメディカル社製TCS-172B
| 施設名 | 測定場所 | 線量率μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応箇所 | 埋立箇所 | ||||
| 地上高1m | 地上高5㎝ | 地上高1m | 地上高5㎝ | ||
| 第三小学校 | 美術室前側溝 | 0.09 | 0.10 |
0.07 |
0.08 |
| 校舎東側トイレ北側側溝 | 0.10 | 0.13 | |||
| 第五小学校 | 受水槽前側溝 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| 持込地域 | 採取日 (平成23年) |
検査結果Bq/㎏(ベクレル/キログラム) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 計 | ||
|
市内11か所 |
8月16日 |
検出限界濃度以下 |
241 |
309 |
550 |
|
市内28か所 |
9月28日 |
検出限界濃度以下 |
87 |
117 |
204 |
|
市内13か所 |
11月22日 |
検出限界濃度以下 |
91 |
116 |
207 |
検査実施機関 (株)環境管理センター
試験方法 固体試料含有試験(高純度ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトル法)
市では、21か所の空間放射線量の定期定点測定(12月7日~8日の間)を行いました。測定結果は下表のとおりです。
今回も含めこれまでの測定値は、平成23年6月20日に都が計測した値と大きな差はなく、現時点においては健康に影響を与える数値でないと考えられます。
| 測定場所 | 測定日 (12月) |
線量率μ Sv/h (マイクロシーベルト/時間) |
|
|---|---|---|---|
| 地上高1m | 地上高5cm | ||
| 第一小学校 | 7日 | 0.06 | 0.06 |
| 第二小学校 | 7日 | 0.04 | 0.05 |
| 第三小学校 | 7日 | 0.08 | 0.07 |
| 第四小学校 | 8日 | 0.07 | 0.08 |
| 第五小学校 | 8日 | 0.07 | 0.06 |
| 第六小学校 | 8日 | 0.07 | 0.07 |
| 第七小学校 | 7日 | 0.07 | 0.08 |
| 成木小学校 | 7日 | 0.08 | 0.08 |
| 河辺小学校 | 7日 | 0.05 | 0.05 |
| 新町小学校 | 7日 | 0.07 | 0.07 |
| 霞台小学校 | 7日 | 0.08 | 0.06 |
| 友田小学校 | 7日 | 0.06 | 0.07 |
| 今井小学校 | 7日 | 0.06 | 0.06 |
| 若草小学校 | 7日 | 0.06 | 0.06 |
| 藤橋小学校 | 7日 | 0.07 | 0.06 |
| 吹上小学校 | 8日 | 0.08 | 0.08 |
| 柚木町3丁目児童遊園 | 8日 | 0.09 | 0.10 |
| 釜の淵公園 | 7日 | 0.10 | 0.11 |
| 成木7丁目運動広場 | 7日 | 0.11 | 0.11 |
| 青梅スタジアム | 7日 | 0.05 | 0.04 |
| 御岳山ふれあいセンター | 8日 | 0.10 | 0.09 |
| 平均値 | 0.07 | 0.07 | |
使用している測定器(Dose RAE2 PRM-1200)は、個人の外部被ばくを管理する目的の機器であり、安全側に評価するように調整されているので、高めの数値(38~46%高)を示します。《東京都説明》
問い合わせ 環境政策課電話22-1111
部署名:企画部秘書広報課