本文
令和8年度教育長交際費
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月5日 | 元青梅市教育委員会委員長 葬儀 弔花料 | 19,000 |
| 6月17日 | 一般社団法人青梅青年会議所臨時総会懇親会会費 | 8,000 |
| 6月分計 | 27,000 | |
| 令和8年度累計 | 27,000 | |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 5月分計 | 0 | |
令和8年4月分教育長交際費
本文
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月5日 | 元青梅市教育委員会委員長 葬儀 弔花料 | 19,000 |
| 6月17日 | 一般社団法人青梅青年会議所臨時総会懇親会会費 | 8,000 |
| 6月分計 | 27,000 | |
| 令和8年度累計 | 27,000 | |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 5月分計 | 0 | |
令和8年4月分教育長交際費