ホーム > おうめトピックス一覧 > 第72回奥多摩渓谷駅伝競走大会が開催されました
ここから本文です。
更新日:2012年1月10日
毎日新聞ホームページの記事はこちら




| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 新電元工業(株) | 2時間17分49秒 |
| 2位 | JP日本郵政グループ | 2時間19分35秒 |
| 3位 | モントブラン | 2時間22分00秒 |
| 4位 | 練馬Ⅰ普連A | 2時間24分31秒 |
| 5位 | 富津合同練習会 | 2時間26分59秒 |
| 6位 | 御殿場RC | 2時間27分34秒 |
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 拓殖大学陸上競技部A | 2時間16分03秒 |
| 2位 | 拓殖大学陸上競技部C | 2時間17分38秒 |
| 3位 | 拓殖大学陸上競技部B | 2時間17分45秒 |
| 4位 | 亜細亜大学A | 2時間19分15秒 |
| 5位 | 武蔵野学院大学A |
2時間20分02秒 |
| 6位 | 武蔵野学院大学B | 2時間21分35秒 |
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 浦和実業学園高校 | 2時間27分12秒 |
| 2位 | 明中八王子高 | 2時間33分59秒 |
| 3位 | 都立野津田高校 | 2時間41分00秒 |
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | AC・KITA | 37分22秒 |
| 2位 | 東京農工大学A | 41分28秒 |
| 3位 | ハートブレイク | 41分33秒 |
| 4位 | 東京大学HA | 41分38秒 |
| 5位 | 青梅市中学校選抜A | 42分12秒 |
| 6位 | 国士舘大学 競歩 | 42分20秒 |
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 優勝 | 青梅走友会A | 2時間33分27秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1区(7.4Km) | 遠藤憲秋 | 練馬Ⅰ普連A | 22分32秒 |
| 2区(8.4Km) | 白田雄久 | 新電元工業(株) | 25分59秒 |
| 3区(6.5Km) | 石原 洸 | 新電元工業(株) | 20分24秒 |
| 4区(6.3Km) | 塚原健司 | JP日本郵政グループ | 19分36秒 |
| 5区(8.4Km) | 加藤直樹 | 新電元工業(株) | 25分49秒 |
| 6区(7.4Km) | 栗田浩一 | モントブラン | 22分47秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1区(7.4Km) | ダンカン・モゼ | 拓殖大学陸上競技部A | 21分45秒 |
| 2区(8.4Km) | 清水友博 | 東京理科大学Sチーム | 26分13秒 |
| 3区(6.5Km) | 蓮池龍顕 | 拓殖大学陸上競技部A | 20分44秒 |
| 4区(6.3Km) | 札元貴大 | 拓殖大学陸上競技部A | 19分08秒 |
| 5区(8.4Km) | 木寺良太 | 拓殖大学陸上競技部B | 25分13秒 |
| 6区(7.4Km) | 石井健太 | 拓殖大学陸上競技部A | 21分58秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1区(7.4Km) | 小林太一 | 明中八王子高 | 24分32秒 |
| 2区(8.4Km) | 山田幸輝 | 浦和実業学園高校 | 28分01秒 |
| 3区(6.5Km) | 鈴木竜二 | 浦和実業学園高校 | 22分23秒 |
| 4区(6.3Km) | 加藤匠悟 | 浦和実業学園高校 | 21分10秒 |
| 5区(8.4Km) | 加畑 樹 | 浦和実業学園高校 | 26分34秒 |
| 6区(7.4Km) | 福田裕希修 | 浦和実業学園高校 | 23分53秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1区(3.6Km) | 大原 遥 | AC・KITA | 12分56秒 |
| 2区(3.6Km) | 稲見真己 | AC・KITA | 11分13秒 |
| 3区(3.9Km) | 田邉美代 | AC・KITA | 13分13秒 |
青梅市、青梅市陸上競技協会
青梅市陸上競技協会
青梅市教育委員会、奥多摩町、青梅市体育協会、奥多摩町体育協会
(株)東京陸上競技協会、毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社