本文
青梅市内の新型コロナウイルス感染症患者数
- 青梅市では、令和2年4月1日より東京都からの情報を基に市内の患者数を公表することといたしました。また、令和2年9月より、東京都から感染症患者の状況(年代・性別)や療養状況(入院・宿泊療養等)についても情報提供が開始されました。
- 東京都の方針や提供された情報を踏まえ、市内の感染症患者の人数等をお知らせしています。
- 東京都では、大都市の特性、感染経路の確認への支障及び人権侵害の危険性があることから、各市町村別の患者の職業・居住地の詳細・感染経路は公表しておりませんので、ご理解いただきますようお願いします。
市内の新型コロナウイルス感染症患者情報(届出が9月26日以降のもの)
令和4年9月26日より、新型コロナウイルス感染症患者の全数届出の見直しがされました。この見直しにより、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象が、(1)65歳以上の方、(2)入院を要する方、(3)重症化リスクがあり治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要な方、(4)妊婦の方、の4類に限定されました。
見直し後は限られた情報となりますが、青梅市では、引き続き、東京都から届いた患者情報から「新型コロナウイルス感染症患者数」を公表します。
下記の「新たに発生した陽性者数」は、上記4分類の数値を掲載しています。
新たに発生した陽性者数
- 東京都からの情報提供を受けて、公表日ごとの新規感染者数を、翌日の午前10時頃を目安に更新します。
- 原則、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は更新しておりませんのでご了承ください。
東京都 公表日 |
合計 |
10歳 未満 |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 |
100 代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月29日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3月28日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月25日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3月24日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月23日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月18日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月17日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3月16日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3月15日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3月14日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3月13日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3月12日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
3月11日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3月10日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月9日 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
3月8日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月6日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3月5日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3月4日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月3日 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3月2日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3月1日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- 令和5年2月の新たに発生した陽性者数 [PDFファイル/94KB]
- 令和5年1月の新たに発生した陽性者数 [PDFファイル/95KB]
- 令和4年12月の新たに発生した陽性者数 [PDFファイル/95KB]
- 令和4年11月の新たに発生した陽性者数 [PDFファイル/92KB]
- 令和4年9月28日~10月の新たに発生した陽性者数 [PDFファイル/92KB]
※発生届出の有無にかかわらない東京都全体の患者数情報は、東京都福祉保健局ホームページ<外部リンク>からご確認いただけます。
※令和4年度の東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議・分析資料は東京都防災ホームページ<外部リンク>からご確認いただけます。
療養状況
毎週日曜日時点の情報を更新します。
日付 | 入院中 | 宿泊療養中 | 自宅療養中 | 調整中 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
3月26日 | 12 | 1 | 3 | 0 | 16 |
3月19日 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 |
3月12日 | 18 | 0 | 12 | 3 | 33 |
3月5日 | 35 | 0 | 12 | 2 | 49 |
2月26日 | 41 | 0 | 24 | 1 | 66 |
2月19日 | 50 | 1 | 30 | 6 | 87 |
2月12日 | 87 | 1 | 26 | 3 | 117 |
2月5日 | 99 | 0 | 44 | 5 | 148 |
1月29日 | 80 | 1 | 57 | 9 | 147 |
1月22日 | 70 | 0 | 63 | 10 | 143 |
1月15日 | 250 | 0 | 114 | 35 | 399 |
1月8日 | 248 | 1 | 128 | 61 | 438 |
1月1日 | 264 | 0 | 190 | 33 | 487 |
12月25日 | 230 | 0 | 126 | 33 | 369 |
12月18日 | 208 | 1 | 109 | 29 | 347 |
12月11日 | 175 | 1 | 129 | 23 | 328 |
12月4日 | 151 | 0 | 136 | 41 | 328 |
11月27日 | 131 | 1 | 102 | 43 | 277 |
11月20日 | 96 | 0 | 92 | 20 | 208 |
11月13日 | 87 | 1 | 62 | 11 | 161 |
11月6日 | 75 | 0 | 60 | 5 | 140 |
10月30日 | 65 | 0 | 64 | 9 | 138 |
10月23日 | 28 | 0 | 24 | 8 | 60 |
10月16日 | 50 | 1 | 17 | 9 | 77 |
10月9日 | 81 | 0 | 7 | 3 | 91 |
10月2日 | 85 | 4 | 30 | 9 | 128 |
青梅市医師会によるPCR検査実施状況
青梅市医師会が実施しているPCR検査の実施状況をお知らせします。
期間 |
ウォークイン方式の検査数 (令和4年1月24日より) |
休日・夜間診療所の検査数 |
---|---|---|
2月13日から19日 | - | 10 |
2月6日から12日 | - | 2 |
1月30日から2月5日 | - | 9 |
1月23日から29日 | - | 4 |
1月16日から22日 | - | 7 |
1月9日から15日 | - | 11 |
1月2日から8日 | - | 9 |
12月26日から1月1日 | - | 26 |
12月19日から25日 | - | 39 |
12月12日から18日 | - | 53 |
12月5日から11日 | - | 66 |
11月28日から12月4日 | - | 69 |
11月21日から27日 | - | 95 |
11月14日から20日 | - | 45 |
11月7日から13日 | - | 50 |
10月31日から11月6日 | - | 60 |
10月24日から30日 | - | 49 |
10月17日から23日 | - | 58 |
10月10日から16日 | - | 85 |
10月3日から9日 | - | 46 |
9月26日から10月2日 | - | 48 |
9月19日から25日 | - | 104 |
9月12日から18日 | - | 64 |
9月5日から11日 | - | 59 |
8月29日から9月4日 | - | 109 |
8月22日から28日 | - | 82 |
8月15日から21日 | - | 104 |
8月8日から14日 | - | 203 |
8月1日から7日 | - | 128 |
7月25日から31日 | - | 133 |
7月18日から24日 | - | 212 |
7月11日から17日 | - | 134 |
7月4日から10日 | - | 84 |
6月27日から7月3日 | - | 40 |
6月20日から26日 | - | 34 |
6月13日から19日 | - | 35 |
6月6日から12日 | - | 24 |
5月30日から6月5日 | - | 53 |
5月23日から29日 | - | 57 |
5月16日から22日 | - | 58 |
5月9日から15日 | - | 56 |
5月2日から8日 | - | 111 |
4月25日から5月1日 | - | 65 |
4月18日から24日 | - | 74 |
4月11日から17日 | - | 76 |
4月4日から10日 | - | 86 |
3月28日から4月3日 | - | 80 |
※ウォークイン方式のPCR検査は週1回実施
※ドライブスルー式PCR検査については、検査対象者の減少のため令和3年9月30日をもって終了しました。
※ウォークイン方式PCR検査については、検査対象者の減少のため令和4年3月15日より一時休止しております。
市内の新型コロナウイルス感染症患者情報(届出が9月25日以前のもの)
新規感染者数や累計患者数の状況 ※速報値のため、今後変動する可能性があります。
東京都の公表日 |
新たに発生した 患者数 |
累計患者数 |
累計患者数のうち すでに退院等した 患者数 |
現在の患者数 |
---|---|---|---|---|
9月27日(9月26日時点) | 66 | 18593 | 18219 | 374 |
9月26日(9月25日時点) | 34 | 18527 | 18188 | 339 |
9月25日(9月24日時点) | 48 | 18493 | 18132 | 361 |
9月24日(9月23日時点) | 71 | 18445 | 18110 | 335 |
9月23日(9月22日時点) | 58 | 18374 | 17995 | 379 |
9月22日(9月21日時点) | 47 | 18316 | 17933 | 383 |
9月21日(9月20日時点) | 38 | 18269 | 17874 | 395 |
9月20日(9月19日時点) | 59 | 18231 | 17747 | 484 |
9月19日(9月18日時点) | 61 | 18172 | 17709 | 463 |
9月18日(9月17日時点) | 68 | 18111 | 17697 | 414 |
9月17日(9月16日時点) | 63 | 18043 | 17512 | 531 |
9月16日(9月15日時点) | 65 | 17980 | 17432 | 548 |
9月15日(9月14日時点) | 71 | 17915 | 17333 | 582 |
9月14日(9月13日時点) | 33 | 17844 | 17246 | 598 |
9月13日(9月12日時点) | 50 | 17811 | 17132 | 679 |
9月12日(9月11日時点) | 81 | 17761 | 17083 | 678 |
9月11日(9月10日時点) | 75 | 17680 | 17063 | 617 |
9月10日(9月9日時点) | 121 | 17605 | 16906 | 699 |
9月9日(9月8日時点) | 42 | 17484 | 16539 | 945 |
9月8日(9月7日時点) | 120 | 17442 | 16493 | 949 |
9月7日(9月6日時点) | 57 | 17322 | 16368 | 954 |
9月6日(9月5日時点) | 70 | 17265 | 16224 | 1041 |
9月5日(9月4日時点) | 88 | 17195 | 16104 | 1091 |
9月4日(9月3日時点) | 113 | 17107 | 16064 | 1043 |
9月3日(9月2日時点) | 134 | 16994 | 15792 | 1202 |
9月2日(9月1日時点) | 75 | 16860 | 15602 | 1258 |
9月1日(8月31日時点) | 120 | 16785 | 15508 | 1277 |
- 令和4年8月の感染症患者の発生状況 [PDFファイル/44KB]
- 令和4年7月の感染症患者の発生状況 [PDFファイル/44KB]
- 令和4年6月の感染症患者の発生状況 [PDFファイル/41KB]
- 令和4年5月の感染症患者の発生状況 [PDFファイル/41KB]
- 令和4年4月の感染症患者の発生状況 [PDFファイル/41KB]
- 令和3年度の感染症患者の発生状況 [PDFファイル/68KB]
- 令和2年度の感染症患者の発生状況 [PDFファイル/52KB]
※すでに退院等した患者数とは退院(療養期間経過を含む)および死亡された方の人数。(令和2年7月29日から公表開始)
※感染症陽性者のお住まいの地域等については、個人情報の保護や人権への配慮等により、東京都から公表されていません。
年代別・性別等患者数の状況
新型コロナウイルス感染症の患者情報について、令和2年9月から、東京都が年代や性別、療養状況等を市町村に情報提供することとなりました。青梅市では、東京都の方針に従い、個人情報保護やプライバシーに配慮するとともに、患者の特定につながるリスクを考慮したうえで、公表することとしました。
期間 |
10歳 未満 |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日~ 9月26日の累計 |
1385 | 1831 | 1760 | 1648 | 1910 | 1509 | 877 | 664 | 452 | 147 | 9 | 12197 |
期間 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
3月28日~ 9月26日の累計 |
6014 | 6178 | 12192 |
期間 | 接触歴あり | 海外渡航歴あり | 接触歴・渡航歴なし | 合計 |
---|---|---|---|---|
3月28日~ 9月26日の累計 |
4400 | 2 | 7790 | 12192 |
※接触歴とは、確定患者との接触があった者
日付 | 入院中 | 宿泊療養中 | 自宅療養中 |
療養先調整中 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
9月25日時点 | 63 | 5 | 236 | 35 | 339 |
9月18日時点 | 114 | 9 | 211 | 129 | 463 |
9月11日時点 | 214 | 5 | 381 | 78 | 678 |
9月4日時点 | 223 | 18 | 768 | 82 | 1091 |
8月28日時点 | 185 | 21 | 1194 | 161 | 1561 |
8月21日時点 | 173 | 22 | 1276 | 217 | 1688 |
8月14日時点 | 149 | 21 | 1546 | 168 | 1884 |
8月7日時点 | 105 | 17 | 1393 | 98 | 1613 |
7月31日時点 | 63 | 13 | 1247 | 204 | 1527 |
7月24日時点 | 59 | 16 | 818 | 166 | 1059 |
7月17日時点 | 22 | 12 | 320 | 134 | 488 |
7月10日時点 | 18 | 10 | 145 | 58 | 231 |
7月3日時点 | 12 | 6 | 55 | 17 | 90 |
6月26日時点 | 14 | 6 | 68 | 9 | 97 |
6月19日時点 | 18 | 1 | 69 | 13 | 101 |
6月12日時点 | 10 | 1 | 56 | 7 | 74 |
6月5日時点 | 16 | 2 | 124 | 9 | 151 |
5月29日時点 | 27 | 3 | 200 | 25 | 255 |
5月22日時点 | 35 | 6 | 158 | 31 | 230 |
5月15日時点 | 37 | 11 | 130 | 24 | 202 |
5月8日時点 | 54 | 1 | 78 | 25 | 158 |
5月1日時点 | 71 | 7 | 193 | 21 | 292 |
4月24日時点 | 77 | 8 | 233 | 44 | 362 |
4月17日時点 | 81 | 6 | 313 | 43 | 443 |
4月10日時点 | 79 | 9 | 325 | 49 | 462 |
4月3日時点 | 76 | 12 | 286 | 83 | 457 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)