本文
青梅市内の新型コロナウイルス感染症患者数
市内の新型コロナウイルス感染症患者数
青梅市では、東京都からの情報を基に市内の患者数を公表することといたしました。
感染者の公表は保健所を所管する自治体(特別区など)は独自で行えますが、保健所を所管していない青梅市においては、東京都が感染者からヒアリングを行い、感染者の情報を公表することになっています。このため、青梅市のホームページは東京都の公表を基に作成しています。
東京都においては、大都市の特性、感染経路の確認への支障及び人権侵害の危険性があることから、各市町村別の患者の職業・居住地の詳細・感染経路は公表しておりませんので、ご理解いただきますようお願いします。
東京都の公表日 |
新たに発生した 患者数 |
累計患者数 |
累計患者数のうち すでに退院等した 患者数 |
現在の患者数 |
---|---|---|---|---|
2月25日(2月24日時点) | 0 | 542 | 508 | 34 |
2月24日(2月23日時点) | 2 | 542 | 501 | 41 |
2月23日(2月22日時点) | 1 | 540 | 499 | 41 |
2月22日(2月21日時点) | 2 | 539 | 484 | 55 |
2月21日(2月20日時点) | 3 | 537 | 481 | 56 |
2月20日(2月19日時点) | 0 | 534 | 480 | 54 |
2月19日(2月18日時点) | 0 | 534 | 476 | 58 |
2月18日(2月17日時点) | 2 | 534 | 472 | 62 |
2月17日(2月16日時点) | 2 | 532 | 461 | 71 |
2月16日(2月15日時点) | 1 | 530 | 446 | 84 |
2月15日(2月14日時点) | 0 | 529 | 438 | 91 |
2月14日(2月13日時点) | 4 | 529 | 434 | 95 |
2月13日(2月12日時点) | 5 | 525 | 423 | 102 |
2月12日(2月11日時点) | 5 | 520 | 420 | 100 |
2月11日(2月10日時点) | 5 | 515 | 416 | 99 |
2月10日(2月9日時点) | 3 | 510 | 374 | 136 |
2月9日(2月8日時点) | 4 | 507 | 367 | 140 |
2月8日(2月7日時点) | 4 | 503 | 359 | 144 |
2月7日(2月6日時点) | 5 | 499 | 357 | 142 |
2月6日(2月5日時点) | 1 | 494 | 354 | 140 |
2月5日(2月4日時点) | 9 | 493 | 341 | 152 |
2月4日(2月3日時点) | 5 | 484 | 323 | 161 |
2月3日(2月2日時点) | 3 | 479 | 293 | 186 |
2月2日(2月1日時点) | 3 | 476 | 291 | 185 |
2月1日(1月31日時点) | 4 | 473 | 281 | 192 |
1月31日(1月30日時点) | 8 | 469 | 279 | 190 |
1月30日(1月29日時点) | 12 | 461 | 272 | 189 |
1月29日(1月28日時点) | 15 | 449 | 268 | 181 |
1月28日(1月27日時点) | 8 | 434 | 263 | 171 |
1月27日(1月26日時点) | 6 | 426 | 254 | 172 |
1月26日(1月25日時点) | 9 | 420 | 252 | 168 |
1月25日(1月24日時点) | 8 | 411 | 232 | 179 |
1月24日(1月23日時点) | 10 | 403 | 232 | 171 |
1月23日(1月22日時点) | 7 | 393 | 223 | 170 |
1月22日(1月21日時点) | 22 | 386 | 220 | 166 |
1月21日(1月20日時点) | 13 | 364 | 219 | 145 |
1月20日(1月19日時点) | 2 | 351 | 217 | 134 |
1月19日(1月18日時点) | 20 | 349 | 212 | 137 |
1月18日(1月17日時点) | 9 | 329 | 210 | 119 |
1月17日(1月16日時点) | 14 | 320 | 209 | 111 |
1月16日(1月15日時点) | 14 | 306 | 197 | 109 |
1月15日(1月14日時点) | 13 | 292 | 195 | 97 |
1月14日(1月13日時点) | 3 | 279 | 195 | 84 |
1月13日(1月12日時点) | 8 | 276 | 195 | 81 |
1月12日(1月11日時点) | 5 | 268 | 186 | 82 |
1月11日(1月10日時点) | 6 | 263 | 186 | 77 |
1月10日(1月9日時点) | 7 | 257 | 186 | 71 |
1月9日(1月8日時点) | 6 | 250 | 186 | 64 |
1月8日(1月7日時点) | 14 | 244 | 185 | 59 |
1月7日(1月6日時点) | 6 | 230 | 185 | 45 |
1月6日(1月5日時点) | 2 | 224 | 185 | 39 |
1月5日(1月4日時点) | 3 | 222 | 185 | 37 |
1月4日(1月3日時点) | 4 | 219 | 184 | 35 |
1月3日(1月2日時点) | 3 | 215 | 184 | 31 |
1月2日(1月1日時点) | 5 | 212 | 183 | 29 |
1月1日(12月31日時点) | 4 | 207 | 181 | 26 |
12月31日(12月30日時点) | 2 | 203 | 180 | 23 |
12月30日(12月29日時点) | 0 | 201 | 180 | 21 |
12月29日(12月28日時点) | 0 | 201 | 179 | 22 |
12月28日(12月27日時点) | 4 | 201 | 178 | 23 |
12月27日(12月26日時点) | 2 | 197 | 178 | 19 |
12月26日(12月25日時点) | 1 | 195 | 178 | 17 |
12月25日(12月24日時点) | 3 | 194 | 177 | 17 |
12月24日(12月23日時点) | 3 | 191 | 174 | 17 |
12月23日(12月22日時点) | 0 | 188 | 174 | 14 |
12月22日(12月21日時点) | 2 | 188 | 170 | 18 |
12月21日(12月20日時点) | 4 | 186 | 169 | 17 |
12月19日(12月18日時点) | 2 | 182 | 167 | 15 |
12月18日(12月17日時点) | 4 | 180 | 165 | 15 |
12月17日(12月16日時点) | 2 | 176 | 164 | 12 |
12月16日(12月15日時点) | 0 | 174 | 163 | 11 |
12月15日(12月14日時点) | 4 | 174 | 162 | 12 |
12月14日(12月13日時点) | 1 | 170 | 154 | 16 |
12月13日(12月12日時点) | 0 | 169 | 154 | 15 |
12月12日(12月11日時点) | 3 | 169 | 152 | 17 |
12月11日(12月10日時点) | 0 | 166 | 148 | 18 |
12月10日(12月9日時点) | 1 | 166 | 145 | 21 |
12月9日(12月8日時点) | 1 | 165 | 141 | 24 |
12月8日(12月7日時点) | 1 | 164 | 141 | 23 |
12月7日(12月6日時点) | 7 | 163 | 135 | 28 |
12月6日(12月5日時点) | 0 | 156 | 134 | 22 |
12月5日(12月4日時点) | 2 | 156 | 132 | 24 |
12月4日(12月3日時点) | 2 | 154 | 130 | 24 |
12月3日(12月2日時点) | 2 | 152 | 129 | 23 |
12月2日(12月1日時点) | 2 | 150 | 120 | 30 |
12月1日(11月30日時点) | 7 | 148 | 120 | 28 |
11月30日(11月29日時点) | 1 | 141 | 117 | 24 |
11月29日(11月28日時点) | 5 | 140 | 116 | 24 |
11月28日(11月27日時点) | 5 | 135 | 115 | 20 |
11月27日(11月26日時点) | 6 | 130 | 112 | 18 |
11月26日(11月25日時点) | 3 | 124 | 109 | 15 |
11月25日(11月24日時点) | 0 | 121 | 105 | 16 |
11月24日(11月23日時点) | 1 | 121 | 102 | 19 |
11月23日(11月22日時点) | 3 | 120 | 102 | 18 |
11月22日(11月21日時点) | 2 | 117 | 100 | 17 |
11月21日(11月20日時点) | 6 | 115 | 99 | 16 |
11月20日(11月19日時点) | 1 | 109 | 99 | 10 |
11月17日(11月16日時点) | 1 | 108 | 99 | 9 |
11月15日(11月14日時点) | 0 | 107 | 99 | 8 |
11月14日(11月13日時点) | 4 | 107 | 98 | 9 |
11月13日(11月12日時点) | 1 | 103 | 98 | 5 |
11月11日(11月10日時点) | 0 | 102 | 97 | 5 |
11月10日(11月9日時点) | 1 | 102 | 96 | 6 |
11月9日(11月8日時点) | 1 | 101 | 94 | 7 |
11月8日(11月7日時点) | 0 | 100 | 94 | 6 |
11月6日(11月5日時点) | 1 | 100 | 92 | 8 |
11月5日(11月4日時点) | 0 | 99 | 91 | 8 |
11月3日(11月2日時点) | 2 | 99 | 90 | 9 |
11月2日(11月1日時点) | 1 | 97 | 90 | 7 |
11月1日(10月31日時点) | 3 | 96 | 89 | 7 |
10月31日(10月30日時点) | 0 | 93 | 89 | 4 |
10月30日(10月29日時点) | 1 | 93 | 88 | 5 |
10月28日(10月27日時点) | 0 | 92 | 88 | 4 |
10月27日(10月26日時点) | 1 | 92 | 85 | 7 |
10月25日(10月24日時点) | 1 | 91 | 85 | 6 |
10月24日(10月23日時点) | 1 | 90 | 84 | 6 |
10月20日(10月19日時点) | 0 | 89 | 84 | 5 |
10月19日(10月18日時点) | 0 | 89 | 83 | 6 |
10月18日(10月17日時点) | 1 | 89 | 82 | 7 |
10月16日(10月15日時点) | 0 | 88 | 82 | 6 |
10月13日(10月12日時点) | 0 | 88 | 80 | 8 |
10月10日(10月9日時点) | 1 | 88 | 79 | 9 |
10月9日(10月8日時点) | 1 | 87 | 77 | 10 |
10月8日(10月7日時点) | 1 | 86 | 77 | 9 |
10月7日(10月6日時点) | 0 | 85 | 76 | 9 |
10月6日(10月5日時点) | 1 | 85 | 74 | 11 |
10月5日(10月4日時点) | 1 | 84 | 69 | 15 |
10月3日(10月2日時点) | 2 | 83 | 69 | 14 |
10月2日(10月1日時点) | 1 | 81 | 68 | 13 |
10月1日(9月30日時点) | 1 | 80 | 67 | 13 |
9月30日(9月29日時点) | 0 | 79 | 67 | 12 |
9月29日(9月28日時点) | 1 | 79 | 66 | 13 |
9月28日(9月27日時点) | 2 | 78 | 56 | 22 |
9月27日(9月26日時点) | 1 | 76 | 55 | 21 |
9月26日(9月25日時点) | 2 | 75 | 53 | 22 |
9月25日(9月24日時点) | 1 | 73 | 52 | 21 |
9月24日(9月23日時点) | 2 | 72 | 41 | 31 |
9月23日(9月22日時点) | 0 | 70 | 41 | 29 |
9月22日(9月21日時点) | 1 | 70 | 39 | 31 |
9月21日(9月20日時点) | 2 | 69 | 39 | 30 |
9月20日(9月19日時点) | 1 | 67 | 39 | 28 |
9月19日(9月18日時点) | 3 | 66 | 39 | 27 |
9月18日(9月17日時点) | 4 | 63 | 38 | 25 |
9月17日(9月16日時点) | 5 | 59 | 36 | 23 |
9月16日(9月15日時点) | 0 | 54 | 34 | 20 |
9月15日(9月14日時点) | 3 | 54 | 33 | 21 |
9月12日(9月11日時点) | 2 | 51 | 33 | 18 |
9月11日(9月10日時点) | 2 | 49 | 33 | 16 |
9月10日(9月9日時点) | 4 | 47 | 32 | 15 |
9月9日(9月8日時点) | 3 | 43 | 31 | 12 |
9月7日(9月6日時点) | 4 | 40 | 26 | 14 |
9月4日(9月4日時点) | 2 | 36 | 26 | 10 |
9月3日(9月2日時点) | 1 | 34 | 23 | 11 |
9月2日(9月1日時点) | 0 | 33 | 23 | 10 |
9月1日(8月31日時点) | 1 | 33 | 22 | 11 |
8月31日(8月30日時点) | 1 | 32 | 21 | 11 |
8月28日(8月27日時点) | 1 | 31 | 21 | 10 |
8月27日(8月26日時点) | 0 | 30 | 21 | 9 |
8月26日(8月25日時点) | 2 | 30 | 20 | 10 |
8月25日(8月24日時点) | 2 | 28 | 20 | 8 |
8月23日(8月22日時点) | 2 | 26 | 20 | 6 |
8月22日(8月21日時点) | 0 | 24 | 20 | 4 |
8月21日(8月20日時点) | 3 | 24 | 19 | 5 |
8月20日(8月19日時点) | 0 | 21 | 18 | 3 |
8月19日(8月19日時点) | 1 | 21 | 17 | 4 |
8月16日(8月15日時点) | 1 | 20 | 17 | 3 |
8月13日(8月12日時点) | 0 | 19 | 17 | 2 |
8月12日(8月11日時点) | 1 | 19 | 16 | 3 |
8月8日(8月7日時点) | 1 | 18 | 15 | 3 |
8月7日(8月6日時点) | 0 | 17 | 14 | 3 |
8月3日(8月2日時点) | 0 | 17 | 13 | 4 |
8月1日(7月31日時点) | 3 | 17 | 12 | 5 |
7月29日(7月28日時点) | 0 | 14 | 12 | 2 |
7月21日(7月20日時点) | 1 | 14 | - | - |
7月18日(7月17日時点) | 2 | 13 | - | - |
7月14日(7月13日時点) | 1 | 11 | - | - |
6月25日(6月24日時点) | 1 | 10 | - | - |
6月19日(6月18日時点) | 1 | 9 | - | - |
6月15日(6月14日時点) | 2 | 8 | - | - |
5月14日(5月13日時点) | 1 | 6 | - | - |
5月13日(5月12日時点) | 1 | 5 | - | - |
5月9日(5月8日時点) | 1 | 4 | - | - |
4月18日(4月17日時点) | 1 | 3 | - | - |
4月12日(4月11日時点) | 1 | 2 | - | - |
4月1日時点 | 1 | 1 | - | - |
※すでに退院等した患者数とは退院(療養期間経過を含む)および死亡された方の人数。(7月29日から公表開始)
※患者やご家族、濃厚接触者への対応は、東京都西多摩保健所が行っております。
※患者数に変更があった場合のみ、情報を更新します。(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※最新の情報と都内他自治体の患者数は、東京都のホームページ新型コロナウイルスに関連した患者の発生について<外部リンク>をご覧ください。
※届出保健所別の新規陽性者数は、東京都のホームページ新型コロナウイルス感染症の患者発生状況について<外部リンク>をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の年代別・性別等患者数の状況(週報)
新型コロナウイルス感染症の患者情報について、9月から毎週1回、東京都が年代や性別、療養状況等を市町村に情報提供することとなりました。青梅市では、東京都の方針に従い、個人情報保護やプライバシーに配慮するとともに、患者の特定につながるリスクを考慮したうえで、公表することとしました。
期間 |
10代 未満 |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月15日から21日 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2月8日から14日 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 26 |
2月1日から7日 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 30 |
1月25日から31日 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 62 |
1月18日から24日 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 82 |
1月11日から17日 | 2 | 6 | 11 | 5 | 8 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 66 |
1月4日から10日 | 0 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 |
12月28日から1月3日 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12月21日から27日 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
12月14日から20日 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
12月7日から13日 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11月30日から12月6日 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
11月23日から29日 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
11月16日から22日 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11月9日から15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11月2日から8日 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10月26日から11月1日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10月19日から25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10月12日から18日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10月5日から11日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9月28日から10月4日 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9月21日から27日 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9月14日から20日 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
9月7日から13日 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9月1日から6日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
期間 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
2月15日から21日 | 5 | 5 | 10 |
2月8日から14日 | 8 | 18 | 26 |
2月1日から7日 | 12 | 18 | 30 |
1月25日から31日 | 30 | 32 | 62 |
1月18日から24日 | 32 | 50 | 82 |
1月11日から17日 | 32 | 34 | 66 |
1月4日から10日 | 23 | 21 | 44 |
12月28日から1月3日 | 8 | 10 | 18 |
12月21日から27日 | 7 | 8 | 15 |
12月14日から20日 | 7 | 9 | 16 |
12月7日から13日 | 3 | 4 | 7 |
11月30日から12月6日 | 10 | 12 | 22 |
11月23日から29日 | 8 | 13 | 21 |
11月16日から22日 | 6 | 7 | 13 |
11月9日から15日 | 2 | 4 | 6 |
11月2日から8日 | 2 | 2 | 4 |
10月26日から11月1日 | 1 | 3 | 4 |
10月19日から25日 | 0 | 1 | 1 |
10月12日から18日 | 1 | 0 | 1 |
10月5日から11日 | 3 | 1 | 4 |
9月28日から10月4日 | 2 | 4 | 6 |
9月21日から27日 | 5 | 4 | 9 |
9月14日から20日 | 13 | 5 | 18 |
9月7日から13日 | 4 | 7 | 11 |
9月1日から6日 | 2 | 5 | 7 |
期間 | 接触歴あり | 海外渡航歴あり | 接触歴・渡航歴なし | 合計 |
---|---|---|---|---|
2月15日から21日 | 4 | 0 | 6 | 10 |
2月8日から14日 | 17 | 0 | 9 | 26 |
2月1日から7日 | 23 | 0 | 7 | 30 |
1月25日から31日 | 43 | 0 | 19 | 62 |
1月18日から24日 | 40 | 0 | 42 | 82 |
1月11日から17日 | 40 | 0 | 26 | 66 |
1月4日から10日 | 14 | 0 | 30 | 44 |
12月27日から1月3日 | 3 | 0 | 15 | 18 |
12月21日から27日 | 8 | 0 | 7 | 15 |
12月14日から20日 | 7 | 0 | 9 | 16 |
12月7日から13日 | 2 | 0 | 5 | 7 |
11月30日から12月6日 | 13 | 0 | 9 | 22 |
11月23日から29日 | 6 | 0 | 15 | 21 |
11月16日から22日 | 8 | 0 | 5 | 13 |
11月9日から15日 | 6 | 0 | 0 | 6 |
11月2日から8日 | 1 | 0 | 3 | 4 |
10月26日から11月1日 | 3 | 0 | 1 | 4 |
10月19日から25日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10月12日から18日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10月5日から11日 | 2 | 0 | 2 | 4 |
9月28日から10月4日 | 5 | 0 | 1 | 6 |
9月21日から27日 | 8 | 0 | 1 | 9 |
9月14日から20日 | 18 | 0 | 0 | 18 |
9月7日から13日 | 11 | 0 | 0 | 11 |
9月1日から6日 | 5 | 0 | 2 | 7 |
※接触歴とは、確定患者との接触があった者
日付 | 入院中 | 宿泊療養中 | 自宅療養中 |
療養先調整中 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
2月14日時点 | 43 | 2 | 4 | 6 | 55 |
2月14日時点 | 43 | 9 | 1 | 38 | 91 |
2月7日時点 | 46 | 11 | 46 | 41 | 144 |
1月31日時点 | 41 | 9 | 64 | 78 | 192 |
1月24日時点 | 28 | 12 | 44 | 95 | 179 |
1月17日時点 | 12 | 9 | 15 | 83 | 119 |
1月10日時点 | 10 | 10 | 15 | 42 | 77 |
1月3日時点 | 7 | 3 | 6 | 19 | 35 |
12月27日時点 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
12月20日時点 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 |
12月13日時点 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
12月6日時点 | 12 | 7 | 2 | 7 | 28 |
11月29日時点 | 7 | 9 | 0 | 8 | 24 |
11月22日時点 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 |
11月15日時点 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
11月8日時点 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
11月1日時点 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
10月25日時点 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
10月18日時点 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
10月11日時点 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
10月4日時点 | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 |
9月27日時点 | 16 | 0 | 2 | 4 | 22 |
9月20日時点 | 21 | 3 | 3 | 3 | 30 |
9月13日時点 | 13 | 4 | 0 | 1 | 18 |
9月6日時点 | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 |
※専門家による都内の感染経路、年代別等の感染状況はこちらをご覧ください。
2月18日:東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議(感染状況部分抜粋) [PDFファイル/451KB]
ドライブスルー式PCR検査実施状況
青梅市医師会が実施しているドライブスルー式PCR検査の実施状況をお知らせします。
期間 | 件数 |
---|---|
2月15日から19日 | 7 |
2月8日から12日 | 10 |
2月1日から5日 | 17 |
1月25から29日 | 20 |
1月18から22日 | 20 |
1月12日から15日 | 16 |
1月4日から8日 | 3 |
12月28日から1月1日 | 9 |
12月21日から25日 | 3 |
12月14日から18日 | 6 |
12月7日から11日 | 4 |
11月30日から12月4日 | 7 |
11月24日から27日 | 0 |
11月16日から20日 | 8 |
11月9日から13日 | 8 |
11月2日から6日 | 6 |
10月26日から30日 | 15 |
10月19日から23日 | 15 |
10月12日から16日 | 17 |
10月5日から9日 | 17 |
9月28日から10月2日 | 22 |
9月21日から25日 | 22 |
9月14日から18日 | 12 |
9月7日から11日 | 16 |
9月1日から 4日 | 20 |
※週2回実施
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)