本文
令和7年度教育長交際費
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2月20日 | 元青梅市教育委員会委員長 葬儀 弔花料 | 19,800 |
| 2月分計 | 19,800 | |
| 令和7年度累計 | 52,600 | |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 1月分計 | 0 | |
令和7年12月分教育長交際費
12月12日
令和7年11月分教育長交際費
青梅市自治会連合会と青梅市との情報交換会および懇親会会費
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 10月分計 | 0 | |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 9月分計 | 0 | |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 8月分計 | 0 | |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 7月分計 | 0 | |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 6月分計 | 0 | |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月18日 | 青梅・ボッパルト姉妹都市提携60周年記念友好交流会会費 | 2,000 |
| 5月分計 | 2,000 | |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月23日 | 元青梅市教育委員会委員長 葬儀 弔花料 | 19,800 |
| 4月分計 | 19,800 | |

