本文
令和8年度教育長交際費
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 8月分計 | 0 | |
| 令和8年度累計 | 27,000 | |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 7月分計 | 0 | |
令和8年6月分教育長交際費
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 5月分計 | 0 | |
令和8年4月分教育長交際費
本文
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 8月分計 | 0 | |
| 令和8年度累計 | 27,000 | |
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 7月分計 | 0 | |
令和8年6月分教育長交際費
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 支出はありませんでした。 | ||
| 5月分計 | 0 | |
令和8年4月分教育長交際費