本文
令和6年度の環境データ
| 河川名 | 調査地点名 | 類型 | 調査項目 | |||
| pH | BOD(mg/L) | SS(mg/L) | DO(mg/L) | |||
| 多摩川 | 御岳橋 | AA | 7.5 | 0.5 | 2.5 | 11.9 |
| 多摩川橋 | A | 7.6 | 0.6 | 2.4 | 11.0 | |
| 成木川 | 北小曾木川合流後 | A | 7.3 | 0.6 | 1.0 | 11.5 |
| 両郡橋 | A | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 10.8 | |
| 黒沢川 | 峯向橋 | A | 7.5 | 0.6 | 1.2 | 11.2 |
| 落合橋 | A | 8.1 | 0.5 | 1.0 | 10.9 | |
| 霞 川 | 城前橋 | A | 7.4 | 0.6 | 1.2 | 10.8 |
| 金子橋 | A | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 10.4 | |
| 区分 | 調査地点 | 時間 | 調査結果 | 環境基準 | 要請限度 | |
|
騒音 (dB) |
最高値 |
吉野街道 畑中3丁目 |
昼間 | 71 | 70 | 75 |
| 夜間 | 65 | 65 | 70 | |||
| 最低値 | 友田町4丁目 | 昼間 | 58 | 70 | 75 | |
| 夜間 | 56 | 65 | 70 | |||
|
振動 (dB) |
最高値 | 新町8丁目 | 昼間 | 40 | 65 | |
| 夜間 | 34 | 60 | ||||
| 最低値 | 友田町4丁目 | 昼間 | 19 | 65 | ||
| 夜間 | 20 | 60 | ||||
※環境基準…生活環境を保全し、人の健康の保護に役立てるうえで、維持されることが望ましい基準
※要請限度…指定地域内において、道路交通法上の規定による措置を要請することができる基準
| 路線名 | 評価区間 | 達成率(%) | |||
| 始点 | 終点 | 延長(km) | 昼間 | 夜間 | |
| 国道411号 | 奥多摩青梅線 | 青梅市・奥多摩町境 | 4.0 | 100 | 100 |
| 立川青梅線 | 羽村市・青梅市境 | 立川青梅線 | 0.3 | 100 | 100 |
| 青梅あきる野線 | 青梅飯能線 | 新宿青梅線 | 0.4 | 100 | 100 |
| 瑞穂富岡線 | 青梅入間線 | 瑞穂富岡線 | 3.1 | 99.6 | 99.6 |
| 奥多摩青梅線 | 十里木御嶽停車場線 | 柚木二俣尾線 | 4.4 | 100 | 99.1 |
| 下畑軍畑線 | 下畑軍畑線 | 青梅秩父線 | 3.7 | 100 | 100 |
| 成木河辺線 | 塩船45付近交差点 | 青梅入間線 | 0.9 | 98.4 | 99.2 |
| 青梅停車場線 | 青梅駅前交差点 | 青梅飯能線 | 0.1 | 100 | 100 |
| 原市場下成木線 | 原市下成木線 | 下畑軍畑線 | 0.3 | 100 | 100 |
| 大久野青梅線 | 奥多摩青梅線 | 一般国道411号 | 0.7 | 100 | 100 |
| 調査地点 | 夏季(8月15日〜26日) | 冬季(2月6日〜13日) |
| 青梅市役所2階テラス | 0.0069 | 0.0036 |
| 第五小学校屋上 | 0.0048 | 0.0032 |
| 長淵市民センター駐車場 | ― | 0.0037 |
| 上長淵自治会館 | 0.0065 | ― |
※1pg(ピコグラム)は1兆分の1グラムを表します。※環境基準…0.6pg-TEQ/立方メートル 以下
| 調査日 | 12月18日 | 3月12日 |
| 市内平均値 | (市内9か所)668 | (市内9か所)683 |
| 最高値 | (成木八丁目)1,129 | (成木八丁目)1,119 |
| 最低値 | (佐藤塚)140 | (佐藤塚)175 |
| 調査期間:11月19日〜12月20日 | 調査地点 |
| 平均値 | (市内7か所)0.035 |
| 最高値 | (成木8-853-2付近)0.177 |
| 最低値 | (成木7-622付近、成木8-420付近)0.008 |
※環境基準…1時間値の1日平均値が0.1mg/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.2mg/立方メートル以下であること
7 光化学スモッグ
光化学スモッグ注意報等が発令されると、市民センター、学校、関係機関等へ連絡し、注意を呼びかけています。
令和6年度は、警報、重大緊急報の発令はありませんでした。
8 PFOS・PFOA調査
市内2か所(地下水)において調査しました。
1か所国の定める暫定目標値を上回っていました。

