本文
平成25年7月21日参議院議員選挙青梅市投票結果
区分 | 投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 1,049人 | 583人 | 1,632人 | 1.44% | 1,374人 | 791人 | 2,165人 | 1.93% |
午前9時 | 投票数 | 1,605人 | 1,142人 | 2,747人 | 3.87% |
2,045人 |
1,440人 | 3,485人 | 5.03% |
累計 | 2,654人 | 1,725人 | 4,379人 | 3,419人 | 2,231人 | 5,650人 | |||
午前10時 | 投票数 | 2,195人 | 1,879人 | 4,074人 | 7.48% | 2,699人 | 2,390人 | 5,089人 | 9.55% |
累計 | 4,849人 | 3,604人 | 8,453人 | 6,118人 | 4,621人 | 10,739人 | |||
午前11時 | 投票数 | 2,564人 | 2,407人 | 4,971人 | 11.88% | 3,241人 | 3,510人 | 6,751人 | 15.56% |
累計 | 7,413人 | 6,011人 | 13,424人 | 9,359人 | 8,131人 | 17,490人 | |||
午後0時 | 投票数 | 2,201人 | 2,151人 | 4,352人 | 15.73% | 3,201人 | 3,058人 | 6,259人 | 21.12% |
累計 | 9,614人 | 8,162人 | 17,776人 | 12,560人 | 11,189人 | 23,749人 | |||
午後1時 | 投票数 | 1,450人 | 1,263人 | 2,713人 | 18.13% | 2,086人 | 1,999人 | 4,085人 | 24.76% |
累計 | 11,064人 | 9,425人 | 20,489人 | 14,646人 | 13,188人 | 27,834人 | |||
午後2時 | 投票数 | 1,329人 | 1,075人 | 2,404人 | 20.25% | 1,963人 | 1,908人 | 3,871人 | 28.20% |
累計 | 12,393人 | 10,500人 | 22,893人 | 16,609人 | 15,096人 | 31,705人 | |||
午後3時 | 投票数 | 1,355人 | 1,278人 | 2,633人 | 22.58% | 1,914人 | 1,834人 | 3,748人 | 31.53% |
累計 | 13,748人 | 11,778人 | 25,526人 | 18,523人 | 16,930人 | 35,453人 | |||
午後4時 | 投票数 | 1,260人 | 1,195人 | 2,455人 | 24.75% | 1,681人 | 1,731人 | 3,412人 | 34.57% |
累計 | 15,008人 | 12,973人 | 27,981人 | 20,204人 | 18,661人 | 38,865人 | |||
午後5時 | 投票数 | 1,299人 | 1,225人 | 2,524人 | 26.99% | 1,599人 | 1,569人 | 3,168人 |
37.39% |
累計 | 16,307人 | 14,198人 | 30,505人 | 21,803人 | 20,230人 | 42,033人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,711人 | 1,655人 | 3,366人 | 29.96% | 1,646人 | 1,600人 | 3,246人 | 40.27% |
累計 | 18,018人 | 15,853人 | 33,871人 | 23,449人 | 21,830人 | 45,279人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,947人 | 2,024人 | 3,971人 | 33.48% | 1,665人 | 1,618人 | 3,283人 | 43.19% |
累計 | 19,965人 | 17,877人 | 37,842人 | 25,114人 | 23,448人 | 48,562人 | |||
午後8時 | 投票数 | 9,500人 | 10,223人 | 19,723人 | 50.87% | 8,257人 | 8,990人 | 17,247人 | 58.47% |
累計 | 29,465人 | 28,100人 | 57,565人 | 33,371人 | 32,438人 | 65,809人 | |||
当日有権者数 | 56,625人 | 56,527人 | 113,152人 | - | 56,562人 | 55,988人 | 112,550人 | - |
※午後7時までは国内の当日有権者数、投票数、投票率となります。
※午後8時は在外有権者数、期日前、不在者、在外投票数を加えて表示しております。