本文
平成25年7月21日参議院議員(東京都選出)開票結果
届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|---|---|
午前00時40分確定 | |||
1 | 無所属 | 大河原 まさこ | 1,930.000票 |
2 | 幸福実現党 | 釈 量子 | 297.000票 |
3 | 無所属 | 中松 義郎 | 323.000票 |
4 | 無所属 | 松本 みのる | 81.000票 |
5 | みどりの風 | まるこ 安子 | 623.000票 |
6 | 公明党 | 山口 なつお | 8,698.000票 |
7 | 自由民主党 | たけみ 敬三 | 6,462.000票 |
8 | 日本維新の会 | 小倉 淳 | 3,692.000票 |
9 | 自由民主党 | 丸川 珠代 | 11,419.000票 |
10 | 日本共産党 | 吉良 よし子 | 6,583.000票 |
11 | 世界経済共同体党 | マタヨシ 光雄 | 44.000票 |
12 | みんなの党 | 桐島 ローランド | 2,263.000票 |
13 | スマイル党 | マック 赤坂 | 86.000票 |
14 | 民主党 | すずき かん | 5,176.658票 |
15 | 維新政党・新風 | 鈴木 信行 | 512.341票 |
16 | 無所属 | 森 純 | 100.000票 |
17 | 無所属 | 犬丸 勝子 | 194.000票 |
18 | 無所属 | 山本 太郎 | 7,211.000票 |
19 | 無所属 | 中村 高志 | 67.000票 |
20 | 無所属 | 西野 貞吉 | 31.000票 |
計 |
得票数 | 55,792.999票 | |
開票率 | 100% |
投票総数
57,564票
有効投票
55,793票
無効投票
1,771票
無効投票率
3.08%