本文
平成25年7月21日参議院議員(比例代表選出)開票結果
|
届出番号 |
名簿届出政党等の名称(得票数) |
名簿登載者等 |
午前01時52分確定 |
|---|---|---|---|
| 001 | みんなの党(5,703.774) | みんなの党 | 5,050.000票 |
| いしい 竜馬 | 60.881票 | ||
| 井上 よしゆき | 71.617票 | ||
| 梅沢 しげお | 21.000票 | ||
| かわい 純一 | 14.000票 | ||
| 川田 龍平 | 171.000票 | ||
| きくち ふみひろ | 18.000票 | ||
| こさい たろう | 18.000票 | ||
| 菅原 なおとし | 2.000票 | ||
| 平 智之 | 8.000票 | ||
| 富岡 ゆきお | 3.000票 | ||
| ふなびき こうこ | 13.000票 | ||
| 本田 あきこ | 28.000票 | ||
| 山口 かずゆき | 119.000票 | ||
| 山本 こうじ | 65.738票 | ||
| 渡辺 みちたろう | 40.538票 | ||
| 002 | 民主党(6,794.434) | 民主党 | 4,106.000票 |
| あいはら くみこ | 188.000票 | ||
| いがらし 文彦 | 23.000票 | ||
| 石井 一 | 77.391票 | ||
| 石上 としお | 852.000票 | ||
| いそざき 哲史 | 404.000票 | ||
| 大島 くすお | 257.000票 | ||
| 奥村 てんぞう | 1.000票 | ||
| かの 道彦 | 3.000票 | ||
| 神本 みえ子 | 32.000票 | ||
| かわい たかのり | 92.000票 | ||
| ささき 隆博 | 3.043票 | ||
| さだみつ 克之 | 76.000票 | ||
| たるい 良和 | 13.000票 | ||
| ツルネン マルテイ | 55.000票 | ||
| とどろき 利治 | 274.000票 | ||
| 浜野 よしふみ | 154.000票 | ||
| 円 より子 | 42.000票 | ||
| やなせ 進 | 6.000票 | ||
| 吉川 さおり | 107.000票 | ||
| 吉田 公一 | 29.000票 | ||
| 003 | 新党大地(363.200) | 新党大地 | 260.000票 |
| 松木 けんこう | 16.000票 | ||
| 内山 あきら | 2.000票 | ||
| はぎはら 仁 | 5.000票 | ||
| 橋本 べん | 0.000票 | ||
| 田宮 かいち | 2.000票 | ||
| 前川 ひかる | 4.000票 | ||
| ささ 節子 | 3.000票 | ||
| 町川 じゅんこ | 1.000票 | ||
| 鈴木 宗男 | 70.200票 | ||
| 004 | 社会民主党(1,212.000) | 社会民主党 | 1,037.000票 |
| 又市 征治 | 43.000票 | ||
| 山シロ 博治 | 41.000票 | ||
| 鴨 ももよ | 61.000票 | ||
| 矢野 あつ子 | 30.000票 | ||
| 005 | 生活の党(1,002.408) | 生活の党 | 777.000票 |
| 広野 ただし | 32.000票 | ||
| 藤原 よしのぶ | 3.000票 | ||
| はた ともこ | 35.000票 | ||
| 山岡 けんじ | 73.000票 | ||
| 東 祥三 | 36.000票 | ||
| みやけ 雪子 | 46.408票 | ||
| 006 | みどりの風(579.902) | みどりの風 | 485.829票 |
| 谷岡 くにこ | 68.000票 | ||
| 山田 正彦 | 11.073票 | ||
| 井戸川 かつたか | 15.000票 | ||
| 007 | 自由民主党(19,047.126) | 自由民主党 | 15,564.000票 |
| 赤池 まさあき | 234.000票 | ||
| あぜもと しょうご | 23.000票 | ||
| ありむら 治子 | 200.000票 | ||
| 石井 みどり | 226.845票 | ||
| 石田 まさひろ | 73.000票 | ||
| 伊藤 ようすけ | 101.000票 | ||
| えとう せいいち | 198.000票 | ||
| 大江 やすひろ | 29.000票 | ||
| 太田 ふさえ | 26.000票 | ||
| 金子 ぜんじろう | 20.000票 | ||
| 北村 つねお | 102.000票 | ||
| 木村 よしお | 114.765票 | ||
| きむら りゅうじ | 26.174票 | ||
| 佐々木 洋平 | 66.956票 | ||
| 佐竹 まさあき | 32.000票 | ||
| 佐藤 のぶあき | 226.296票 | ||
| 佐藤 まさひさ | 247.703票 | ||
| 山東 昭子 | 299.000票 | ||
| そのだ 修光 | 12.000票 | ||
| 塚原 光男 | 37.000票 | ||
| つげ 芳文 | 170.000票 | ||
| 橋本 聖子 | 208.000票 | ||
| 羽生田 たかし | 85.000票 | ||
| 丸山 和也 | 267.000票 | ||
| 宮本 しゅうじ | 58.000票 | ||
| 山田 としお | 138.926票 | ||
| 米坂 ともあき | 8.000票 | ||
| わかさ 勝 | 68.000票 | ||
| わたなべ 美樹 | 185.461票 | ||
| 008 | 日本共産党(7,238.099) | 日本共産党 | 6,470.000票 |
| 山下 よしき | 104.000票 | ||
| 小池 晃 | 515.000票 | ||
| 紙 智子 | 20.000票 | ||
| 井上 さとし | 44.382票 | ||
| 仁比 そうへい | 2.000票 | ||
| あさか 由香 | 9.000票 | ||
| 池内 さおり | 5.000票 | ||
| 井沢 孝典 | 1.200票 | ||
| 江上 ひろゆき | 0.000票 | ||
| 大西 オサム | 3.000票 | ||
| 木村 けんじ | 6.040票 | ||
| こだか 洋 | 5.000票 | ||
| たけだ 良介 | 1.000票 | ||
| 辻 源巳 | 3.000票 | ||
| ニシヒラ 守伸 | 2.000票 | ||
| 村上 信夫 | 5.000票 | ||
| 山本 陽子 | 42.477票 | ||
| 009 | 公明党(7,616.582) | 公明党 | 6,624.000票 |
| 若松 かねしげ | 128.000票 | ||
| 平木 だいさく | 619.000票 | ||
| 魚住 ゆういちろう | 23.000票 | ||
| 山本 かなえ | 71.240票 | ||
| 山本 ひろし | 88.542票 | ||
| かわの 義博 | 20.000票 | ||
| 新妻 ひでき | 5.000票 | ||
| 雨宮 秀樹 | 2.000票 | ||
| 川島 信雄 | 7.000票 | ||
| 窪田 哲也 | 3.000票 | ||
| 清水 定幸 | 3.000票 | ||
| 鈴木 充 | 10.800票 | ||
| 深澤 淳 | 2.000票 | ||
| 松葉 玲 | 4.000票 | ||
| 宮地 広助 | 2.000票 | ||
| 四重田 雅俊 | 1.000票 | ||
| 鷲岡 秀明 | 3.000票 | ||
| 010 | 緑の党グリーンズジャパン(562.611) | 緑の党グリーンズジャパン | 349.000票 |
| すぐろ 奈緒 | 8.000票 | ||
| 長谷川 ういこ | 3.000票 | ||
| 田口 まゆ | 7.000票 | ||
| 大野 たくお | 2.000票 | ||
| しまざき なおみ | 2.000票 | ||
| 木村 ゆういち | 3.020票 | ||
| 尾形 けいこ | 1.000票 | ||
| 木田 せつこ | 7.000票 | ||
| 三宅 洋平 | 180.591票 | ||
| 011 | 日本維新の会(5,345.052) | 日本維新の会 | 4,541.000票 |
| 中山 恭子 | 228.000票 | ||
| むろい 邦彦 | 8.000票 | ||
| 浅田 ますみ | 10.000票 | ||
| アントニオ 猪木 | 367.000票 | ||
| 伊賀 やすお | 4.000票 | ||
| 石井 よしあき | 34.052票 | ||
| 石川 てるひさ | 9.000票 | ||
| 石原 結實 | 25.000票 | ||
| 岩本 壮一郎 | 3.000票 | ||
| うえの 公成 | 7.000票 | ||
| 遠藤 のぶひこ | 2.000票 | ||
| おくむら 慎太郎 | 2.000票 | ||
| 片岡 伸子 | 8.000票 | ||
| 川口 ひろし | 5.000票 | ||
| ギマ 光男 | 4.000票 | ||
| くりはら 博久 | 2.000票 | ||
| 桜井 よう子 | 21.000票 | ||
| せと 健一郎 | 2.000票 | ||
| 高田 きよこ | 1.000票 | ||
| 竹内 栄一 | 5.000票 | ||
| 土田 ひろかず | 2.000票 | ||
| 富山 よしのぶ | 5.000票 | ||
| 中野 正志 | 4.000票 | ||
| にへい ふみたか | 7.000票 | ||
| 藤巻 健史 | 8.000票 | ||
| 松村 よしやす | 1.000票 | ||
| 松本 こういち | 2.000票 | ||
| 宮崎 ケンジ | 3.000票 | ||
| 矢口 けんいち | 9.000票 | ||
| 山崎 たい | 16.000票 | ||
| 012 | 幸福実現党(204.800) | 幸福実現党 | 135.000票 |
| やない 筆勝 | 11.000票 | ||
| トクマ | 54.000票 | ||
| いざわ 一明 | 4.800票 | ||
|
計 |
得票数 | 55,669.988票 | |
| 開票率 | 100% | ||
投票総数
57,559票
有効投票
55,670票
無効投票
1,889票
無効投票率
3.28%

