本文
平成26年2月9日東京都知事選挙投票結果
区分 | 投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 212人 | 69人 | 281人 | 0.25% | 797人 | 406人 | 1,203人 | 1.07% |
午前9時 | 投票数 | 305人 | 111人 | 416人 | 0.62% | 1,414人 | 863人 | 2,277人 | 3.10% |
累計 | 517人 | 180人 | 697人 | 2,211人 | 1,269人 | 3,480人 | |||
午前10時 | 投票数 | 405人 | 234人 | 639人 | 1.19% | 2,231人 | 1,662人 | 3,893人 | 6.57% |
累計 | 922人 | 414人 | 1,336人 | 4,442人 | 2,931人 | 7,373人 | |||
午前11時 | 投票数 | 679人 | 497人 | 1,176人 | 2.23% | 3,162人 | 2,782人 | 5,944人 | 11.87% |
累計 | 1,601人 | 911人 | 2,512人 | 7,604人 | 5,713人 | 13,317人 | |||
午後0時 | 投票数 | 932人 | 762人 | 1,694人 | 3.74% | 2,551人 | 2,735人 | 5,286人 | 16.58% |
累計 | 2,533人 | 1,673人 | 4,206人 | 10,155人 | 8,448人 | 18,603人 | |||
午後1時 | 投票数 | 1,080人 | 876人 | 1,956人 | 5.48% | 2,267人 | 2,277人 | 4,544人 | 20.63% |
累計 | 3,613人 | 2,549人 | 6,162人 | 12,422人 | 10,725人 | 23,147人 | |||
午後2時 | 投票数 | 1,785人 | 1,564人 | 3,349人 | 8.46% | 2,104人 | 2,057人 | 4,161人 | 24.34% |
累計 | 5,398人 | 4,113人 | 9,511人 | 14,526人 | 12,782人 | 27,308人 | |||
午後3時 | 投票数 | 2,439人 | 2,362人 | 4,801人 | 12.73% | 2,046人 | 2,088人 | 4,134人 | 28.03% |
累計 | 7,837人 | 6,475人 | 14,312人 | 16,572人 | 14,870人 | 31,442人 | |||
午後4時 | 投票数 | 2,361人 | 2,301人 | 4,662人 | 16.88% | 2,237人 | 2,212人 | 4,449人 | 31.99% |
累計 | 10,198人 | 8,776人 | 18,974人 | 18,809人 | 17,082人 | 35,891人 | |||
午後5時 | 投票数 | 2,116人 | 2,066人 | 4,182人 | 20.60% | 2,001人 | 2,168人 | 4,169人 | 35.71% |
累計 | 12,314人 | 10,842人 | 23,156人 | 20,810人 | 19,250人 | 40,060人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,871人 | 1,691人 | 3,562人 | 23.77% | 2,163人 | 2,230人 | 4,393人 | 39.63% |
累計 | 14,185人 | 12,533人 | 26,718人 | 22,973人 | 21,480人 | 44,453人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,138人 | 919人 | 2,057人 | 25.60% | 1,647人 | 1,750人 | 3,397人 | 42.65% |
累計 | 15,323人 | 13,452人 | 28,775人 | 24,620人 | 23,230人 | 47,850人 | |||
午後8時 | 投票数 | 6,993人 | 7,590人 | 14,583人 | 38.57% | 9,353人 | 10,161人 | 19,514人 |
60.05% |
累計 | 22,316人 | 21,042人 | 43,358人 | 33,973人 | 33,391人 | 67,364人 | |||
当日有権者数 | 56,159人 | 56,254人 | 112,413人 | - | 56,165人 | 56,019人 | 112,184人 | - |