本文
平成26年12月14日衆議院議員選挙(小選挙区選出)投票結果
区分 | 投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 566人 | 244人 | 810人 | 0.72% | 798人 | 405人 | 1,203人 | 1.07% |
午前9時 | 投票数 | 1,110人 | 595人 | 1,705人 | 2.24% | 1,418人 | 864人 | 2,282人 | 3.10% |
累計 | 1,676人 | 839人 | 2,515人 | 2,216人 | 1,269人 | 3,485人 | |||
午前10時 | 投票数 | 1,749人 | 1,395人 | 3,144人 | 5.03% | 2,252人 | 1,669人 | 3,921人 | 6.58% |
累計 | 3,425人 | 2,234人 | 5,659人 | 4,468人 | 2,938人 | 7,406人 | |||
午前11時 | 投票数 | 2,741人 | 2,379人 | 5,120人 | 9.59% | 3,155人 | 2,781人 | 5,936人 | 11.86% |
累計 | 6,166人 | 4,613人 | 10,779人 | 7,623人 | 5,719人 | 13,342人 | |||
午後0時 | 投票数 | 2,673人 | 2,615人 | 5,288人 | 14.29% | 2,546人 | 2,737人 | 5,283人 | 16.55% |
累計 | 8,839人 | 7,228人 | 16,067人 | 10,169人 | 8,456人 | 18,625人 | |||
午後1時 | 投票数 | 2,008人 | 1,905人 | 3,913人 | 17.77% | 2,270人 | 2,275人 | 4,545人 | 20.59% |
累計 | 10,847人 | 9,133人 | 19,980人 | 12,439人 | 10,731人 | 23,170人 | |||
午後2時 | 投票数 | 1,896人 | 1,782人 | 3,678人 | 21.05% | 2,107人 | 2,056人 | 4,163人 | 24.29% |
累計 | 12,743人 | 10,915人 | 23,658人 | 14,546人 | 12,787人 | 27,333人 | |||
午後3時 | 投票数 | 1,829人 | 1,873人 | 3,702人 | 24.34% | 2,052人 | 2,090人 | 4,142人 | 27.98% |
累計 | 14,572人 | 12,788人 | 27,360人 | 16,598人 | 14,877人 | 31,475人 | |||
午後4時 | 投票数 | 1,777人 | 1,791人 | 3,568人 | 27.51% | 2,243人 | 2,210人 | 4,453人 | 31.93% |
累計 | 16,349人 | 14,579人 | 30,928人 | 18,841人 | 17,087人 | 35,928人 | |||
午後5時 | 投票数 | 1,673人 | 1,635人 | 3,308人 | 30.46% | 2,004人 | 2,169人 | 4,173人 |
35.64% |
累計 | 18,022人 | 16,214人 | 34,236人 | 20,845人 | 19,256人 | 40,101人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,667人 | 1,672人 | 3,339人 | 33.43% | 2,167人 | 2,233人 | 4,400人 | 39.55% |
累計 | 19,689人 | 17,886人 | 37,575人 | 23,012人 | 21,489人 | 44,501人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,312人 | 1,219人 | 2,531人 | 35.68% | 1,656人 | 1,752人 | 3,408人 | 42.58% |
累計 | 21,001人 | 19,105人 | 40,106人 | 24,668人 | 23,241人 |
47,909人 |
|||
午後8時 | 投票数 | 9,171人 | 10,234人 | 19,405人 | 52.89% | 9,371人 | 10,189人 | 19,560人 | 59.91% |
累計 | 30,172人 | 29,339人 | 59,511人 | 34,039人 | 33,430人 | 67,469人 | |||
当日有権者数 | 56,158人 | 56,362人 | 112,520人 | - | 56,403人 | 56,207人 | 112,610人 | - |
※午後8時は在外有権者数、期日前、不在者、在外投票数を加えて表示しております。