本文
平成27年4月26日青梅市議会議員選挙投票結果
区分 | 投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 859人 | 443人 | 1,302人 | 1.17% | 870人 | 446人 | 1,316人 | 1.18% |
午前9時 | 投票数 | 1,547人 | 1,062人 | 2,609人 | 3.52% | 1,566人 | 1,058人 | 2,624人 | 3.53% |
累計 | 2,406人 | 1,505人 | 3,911人 | 2,436人 | 1,504人 | 3,940人 | |||
午前10時 | 投票数 | 2,284人 | 1,885人 | 4,169人 | 7.27% | 2,349人 | 2,096人 | 4,445人 | 7.52% |
累計 | 4,690人 | 3,390人 | 8,080人 | 4,785人 | 3,600人 | 8,385人 | |||
午前11時 | 投票数 | 2,603人 | 2,632人 | 5,235人 | 11.99% | 3,091人 | 3,061人 | 6,152人 | 13.04% |
累計 | 7,293人 | 6,022人 | 13,315人 | 7,876人 | 6,661人 | 14,537人 | |||
午後0時 | 投票数 | 2,048人 | 2,236人 | 4,284人 | 15.85% | 2,660人 | 2,899人 | 5,559人 | 18.02% |
累計 | 9,341人 | 8,258人 | 17,599人 | 10,536人 | 9,560人 | 20,096人 | |||
午後1時 | 投票数 | 1,396人 | 1,402人 | 2,798人 | 18.36% | 1,702人 | 1,744人 | 3,446人 | 21.11% |
累計 | 10,737人 | 9,660人 | 20,397人 | 12,238人 | 11,304人 | 23,542人 | |||
午後2時 | 投票数 | 1,370人 | 1,301人 | 2,671人 | 20.77% | 1,509人 | 1,610人 | 3,119人 | 23.91% |
累計 | 12,107人 | 10,961人 | 23,068人 | 13,747人 | 12,914人 | 26,661人 | |||
午後3時 | 投票数 | 1,364人 | 1,459人 | 2,823人 | 23.31% | 1,713人 | 1,867人 | 3,580人 | 27.12% |
累計 | 13,471人 | 12,420人 | 25,891人 | 15,460人 | 14,781人 | 30,241人 | |||
午後4時 | 投票数 | 1,234人 | 1,322人 | 2,556人 | 25.61% | 1,496人 | 1,654人 | 3,150人 | 29.94% |
累計 | 14,705人 | 13,742人 | 28,447人 | 16,956人 | 16,435人 | 33,391人 | |||
午後5時 | 投票数 | 1,275人 | 1,363人 | 2,638人 | 27.99% | 1,465人 | 1,583人 | 3,048人 |
32.68% |
累計 | 15,980人 | 15,105人 | 31,085人 | 18,421人 | 18,018人 | 36,439人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,553人 | 1,623人 | 3,176人 | 30.85% | 1,630人 | 1,658人 | 3,288人 | 35.62% |
累計 | 17,533人 | 16,728人 | 34,261人 | 20,051人 | 19,676人 | 39,727人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,349人 | 1,483人 | 2,832人 | 33.40% | 1,419人 | 1,415人 | 2,834人 | 38.17% |
累計 | 18,882人 | 18,211人 | 37,093人 | 21,470人 | 21,091人 | 42,561人 | |||
午後8時 | 投票数 | 8,119人 | 9,792人 | 17,911人 | 49.52% | 5,980人 | 7,118人 | 13,098人 | 49.91% |
累計 | 27,001人 | 28,003人 | 55,004人 | 27,450人 | 28,209人 | 55,659人 | |||
当日有権者数 | 55,460人 | 55,609人 | 111,069人 | - | 55,936人 | 55,582人 | 111,518人 | - |