本文
平成27年4月26日青梅市議会議員選挙開票結果
党派名 |
候補者氏名 |
得票数(票) |
|
---|---|---|---|
午前00時23分確定 |
|||
当選人 | 無所属 | 島崎※ 実 | 2,897.000票 |
当選人 | 自由民主党 | 山崎※ 勝 | 2,783.845票 |
当選人 | みどりのオンブズマン | ひだ 紀子 | 2,643.000票 |
当選人 | 無所属 | 山田 としお | 2,466.604票 |
当選人 | 自由民主党 | 阿部 よしひろ | 2,404.000票 |
当選人 | 無所属 | 久保 とみひろ | 2,288.000票 |
当選人 | 無所属 | 大勢待 としあき | 2,277.000票 |
当選人 | 日本共産党 | 田中 みずほ | 2,227.000票 |
当選人 | 無所属 | 小山 すすむ | 2,195.000票 |
当選人 | 公明党 | こうい 伸二 | 2,125.000票 |
当選人 | 公明党 | 山内 くみこ | 2,023.000票 |
当選人 | 無所属 | 工藤 浩司 | 1,971.000票 |
当選人 | 公明党 | ゆうき 守夫 | 1,941.000票 |
当選人 | 日本共産党 | 藤野 ひろえ | 1,879.000票 |
当選人 | 日本共産党 | みねざき 拓実 | 1,818.000票 |
当選人 | 無所属 | 鴨居 たかやす | 1,799.000票 |
当選人 | 民主党 | かたや 洋夫 | 1,729.000票 |
当選人 | 無所属 | 天沼 明 | 1,715.000票 |
当選人 | 公明党 | 湖城 のぶこ | 1,707.000票 |
当選人 | 公明党 | 野島 としお | 1,611.395票 |
当選人 | 無所属 | 下田 もりとし | 1,560.000票 |
当選人 | 無所属 | えのさわ 誠 | 1,478.000票 |
当選人 | 無所属 | 山本 よしあき | 1,413.000票 |
当選人 | 無所属 | 迫田 こうき | 1,303.000票 |
無所属 | 山崎※ てつお | 1,281.838票 | |
社会民主党 | 高橋 勝 | 1,278.315票 | |
無所属 | 市川 よしゆき | 1,268.000票 | |
青梅・生活者ネットワーク | 佐藤 さと子 | 1,257.000票 | |
無所属 | おざわ 啓太 | 442.000票 | |
無所属 | 中里 優介 | 268.000票 | |
計 |
得票数 | 54,048.997票 | |
開票率 | 100% |
※文字化けによる情報の消失を防ぐため、環境依存文字の使用を制限しております。実際の文字は大の部分が立になります。
投票総数
55,004票
有効投票
54,049票
無効投票
955票
無効投票率
1.74%