本文
平成28年7月10日参議院議員(比例代表選出)開票結果
届出番号 |
名簿届出政党等の名称(得票数) |
名簿登載者等 |
午前02時15分 |
---|---|---|---|
001 | 社会民主党(1,535.000) | 社会民主党 | 1,175.000票 |
吉田 ただとも | 48.000票 | ||
福島 みずほ | 293.000票 | ||
ますぐち 敏行 | 3.000票 | ||
田山 英次 | 1.000票 | ||
かつら川 悟 | 0.000票 | ||
伊藤 よしき | 7.000票 | ||
しいの 隆 | 8.000票 | ||
002 | 国民怒りの声(722.495) | 国民怒りの声 | 508.000票 |
小林 節 | 139.495票 | ||
円 より子 | 41.000票 | ||
橋本 べん | 1.000票 | ||
渡辺 良弘 | 2.000票 | ||
杉本 志乃 | 2.000票 | ||
吉田 あき子 | 9.000票 | ||
あらき 大樹 | 6.000票 | ||
大西 サチエ | 6.000票 | ||
立川 みつあき | 5.000票 | ||
平野 道子 | 3.000票 | ||
003 | おおさか維新の会(3,445.990) | おおさか維新の会 | 3,019.000票 |
片山 とらのすけ | 119.992票 | ||
あらと 英夫 | 7.000票 | ||
石井 あきら | 17.204票 | ||
いしい みつこ | 66.795票 | ||
うさみ 孝二 | 4.000票 | ||
梅村 さとし | 5.000票 | ||
ギブ 剛 | 27.000票 | ||
串田 誠一 | 4.000票 | ||
さかい 良和 | 2.000票 | ||
島 さとし | 5.000票 | ||
鈴木 こうじ | 15.882票 | ||
鈴木 のぞむ | 2.117票 | ||
高橋 英明 | 7.000票 | ||
中谷 ひろゆき | 6.000票 | ||
ヒグチ 俊一 | 4.000票 | ||
三宅 博 | 17.000票 | ||
矢野 よしあき | 5.000票 | ||
渡辺 よしみ | 112.000票 | ||
004 | 公明党(8,304.631) | 公明党 | 4,208.000票 |
よこやま 信一 | 194.000票 | ||
長沢 ひろあき | 3,702.000票 | ||
浜田 まさよし | 53.000票 | ||
熊野 せいし | 9.000票 | ||
谷あい 正明 | 20.000票 | ||
あきの 公造 | 26.000票 | ||
飯塚 栄治 | 2.000票 | ||
栗岡 哲平 | 2.000票 | ||
坂本 道応 | 7.000票 | ||
佐藤 史成 | 0.000票 | ||
高田 清久 | 2.000票 | ||
高橋 秀明 | 4.666票 | ||
竹内 真二 | 26.489票 | ||
竹内 秀伸 | 8.476票 | ||
千葉 宣男 | 6.000票 | ||
星 英一郎 | 5.000票 | ||
宮崎 勝 | 29.000票 | ||
005 | 日本共産党(8,164.371) | 日本共産党 | 7,537.000票 |
市田 忠義 | 92.000票 | ||
田村 智子 | 329.000票 | ||
大門 みきし | 26.000票 | ||
春名 なおあき | 2.000票 | ||
いせだ 良子 | 16.000票 | ||
いわぶち 友 | 20.606票 | ||
おくだ 智子 | 12.000票 | ||
椎葉 かずゆき | 2.000票 | ||
たけだ 良介 | 3.000票 | ||
石山 ひろゆき | 7.000票 | ||
和泉 信丈 | 1.000票 | ||
伊藤 たつや | 6.000票 | ||
いわぶち 彩子 | 13.393票 | ||
植本 かんじ | 0.000票 | ||
遠藤 ひでかず | 1.000票 | ||
岡田 正和 | 5.000票 | ||
かまい 敏行 | 1.000票 | ||
かみむら 泰稔 | 0.000票 | ||
亀田 りょうすけ | 0.000票 | ||
唐沢 ちあき | 2.000票 | ||
熊谷 智 | 1.000票 | ||
小池 一徳 | 17.000票 | ||
小路 貴之 | 1.000票 | ||
坂口 多美子 | 4.000票 | ||
佐藤 こうへい | 7.000票 | ||
高木 みつひろ | 2.000票 | ||
高橋 わたる | 2.333票 | ||
にしざわ 博 | 4.000票 | ||
原口 敏彦 | 2.000票 | ||
藤本 ゆり | 2.000票 | ||
ふるた みちよ | 10.000票 | ||
まえさと 保 | 2.000票 | ||
益田 牧子 | 3.000票 | ||
松田 一志 | 0.000票 | ||
松本 隆 | 2.000票 | ||
松山 きょうこ | 1.000票 | ||
みかじり 亮子 | 0.000票 | ||
宮内 げん | 0.000票 | ||
山下 かい | 2.000票 | ||
山田 かずお | 5.039票 | ||
吉田 恭子 | 4.000票 | ||
よしまた 洋 | 17.000票 | ||
006 | 幸福実現党(265.000) | 幸福実現党 | 199.000票 |
釈 量子 | 33.000票 | ||
七海 ひろこ | 33.000票 | ||
007 | 自由民主党(21,573.190) | 自由民主党 | 15,735.000票 |
中西 さとし | 525.000票 | ||
竹内 いさお | 214.034票 | ||
青山 繁晴 | 500.000票 | ||
あぜもと 将吾 | 39.000票 | ||
あだち まさし | 200.519票 | ||
足立 としゆき | 63.480票 | ||
伊藤 ようすけ | 56.000票 | ||
今井 絵理子 | 567.000票 | ||
うと たかし | 96.000票 | ||
大江 やすひろ | 22.000票 | ||
小川 かつみ | 162.606票 | ||
片山 さつき | 726.007票 | ||
進藤 かねひこ | 22.000票 | ||
自見 はなこ | 947.000票 | ||
そのだ 修光 | 72.000票 | ||
たかがい 恵美子 | 41.000票 | ||
とくしげ 雅之 | 252.000票 | ||
藤井 もとゆき | 162.000票 | ||
藤木 しんや | 300.000票 | ||
堀内 恒夫 | 183.000票 | ||
増山 としかず | 30.000票 | ||
水おち 敏栄 | 41.000票 | ||
宮島 よしふみ | 96.000票 | ||
山谷 えり子 | 373.393票 | ||
山田 宏 | 147.151票 | ||
008 | 新党改革(887.299) | 新党改革 | 335.000票 |
あらい 広幸 | 45.000票 | ||
平山 まこと | 3.000票 | ||
朝倉 秀雄 | 1.010票 | ||
伊藤 じゅんこ | 4.000票 | ||
おおさか 佳巨 | 1.000票 | ||
たなか だいすけ | 6.480票 | ||
福田 こうぞう | 2.000票 | ||
藤岡 かよこ | 3.000票 | ||
山田 太郎 | 486.809票 | ||
009 | 日本のこころを大切にする党(944.000) | 日本のこころを大切にする党 | 809.000票 |
中山 なりあき | 47.000票 | ||
西村 真悟 | 27.000票 | ||
ボギーてどこん | 29.000票 | ||
やすえ くにお | 19.000票 | ||
矢作 直樹 | 13.000票 | ||
010 | 生活の党と山本太郎となかまたち(1,442.000) | 生活の党と山本太郎となかまたち | 1,232.000票 |
青木 愛 | 153.000票 | ||
北出 みか | 5.000票 | ||
すえつぐ 精一 | 16.000票 | ||
姫井 由美子 | 22.000票 | ||
日吉 雄太 | 14.000票 | ||
011 | 民進党(13,082.013) | 民進党 | 9,428.000票 |
有田 芳生 | 315.000票 | ||
石橋 みちひろ | 144.000票 | ||
えさき たかし | 156.000票 | ||
大河原 まさこ | 203.000票 | ||
小野 次郎 | 42.000票 | ||
かまたに 一也 | 9.000票 | ||
かわい たかのり | 95.000票 | ||
小林 正夫 | 232.493票 | ||
しばた 巧 | 29.000票 | ||
たしろ かおる | 133.000票 | ||
田中 なおき | 74.520票 | ||
とどろき 利治 | 299.000票 | ||
なたにや 正義 | 46.000票 | ||
なんば 奨二 | 93.000票 | ||
西村 まさみ | 33.000票 | ||
白 しんくん | 353.000票 | ||
はまぐち 誠 | 398.000票 | ||
藤川 しんいち | 134.000票 | ||
ふじすえ 健三 | 26.000票 | ||
前田 たけし | 9.000票 | ||
もりや たかし | 484.000票 | ||
矢田 わか子 | 346.000票 | ||
012 | 支持政党なし(739.000) | 支持政党なし | 682.000票 |
佐野 秀光 | 36.000票 | ||
本藤 昭子 | 21.000票 | ||
計 |
得票数 | 61,104.989票 | |
開票率 | 100% |
投票総数
63,402票
有効投票
61,105票
無効投票
2,297票
無効投票率
3.62%