本文
平成28年7月10日参議院議員(東京都選出)開票結果
届出番号 |
党派名 |
候補者氏名 |
得票数(票) |
---|---|---|---|
午前00時57分 |
|||
1 | 新党改革 | たかぎさや | 609.000票 |
2 | 日本のこころを大切にする党 | 鈴木まりこ | 768.628票 |
3 | おおさか維新の会 | 田中康夫 | 3,733.000票 |
4 | 無所属 | よこぼり喜久 | 59.000票 |
5 | 社会民主党 | 増山れな | 904.000票 |
6 | 無所属 | いわさかゆきお | 39.000票 |
7 | 幸福実現党 | トクマ | 332.000票 |
8 | 無所属 | 三宅洋平 | 1,627.000票 |
9 | 世界経済共同体党 | マタヨシ光雄 | 46.000票 |
10 | 日本共産党 | 山添拓 | 6,440.000票 |
11 | 公明党 | 竹谷とし子 | 9,247.000票 |
12 | 無所属 | 鈴木たつお | 186.882票 |
13 | 無所属 | 佐藤かおり | 601.895票 |
14 | 自由民主党 | 中川まさはる | 9,978.000票 |
15 | 維新政党・新風 | 鈴木信行 | 315.489票 |
16 | 民進党 | 小川敏夫 | 4,224.000票 |
17 | 自由民主党 | 朝日けんたろう | 6,078.000票 |
18 | 無所属 | 柳沢秀敏 | 66.000票 |
19 | 国民怒りの声 | 小林こうき | 516.000票 |
20 | 無所属 | 原田きみあき | 61.000票 |
21 | 民進党 | 蓮舫 | 12,459.000票 |
22 | 無所属 | よこくめ勝仁 | 2,209.000票 |
23 | 支持政党なし | おおつき文彦 | 63.000票 |
24 | 支持政党なし | 佐藤ひとし | 33.104票 |
25 | 支持政党なし | さめじま良司 | 25.000票 |
26 | 支持政党なし | 深江孝 | 30.000票 |
27 | 無所属 | 浜田かずゆき | 168.000票 |
28 | チャレンジド日本 | ふじしろ洋行 | 32.000票 |
29 | 地球平和党 | ひめじけんじ | 74.000票 |
30 | 無所属 | 川上晃司 | 57.000票 |
31 | 犬丸勝子と共和党 | 犬丸勝子 | 71.000票 |
計 |
得票数 | 61,052.998票 | |
開票率 | 100% |
投票総数
63,412票
有効投票
61,053票
無効投票
2,359票
無効投票率
3.72%