本文
平成28年7月31日東京都知事選挙(青梅市開票区)開票結果
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|---|---|
| 午後10時31分確定 | |||
| 1 | 無所属 | 高橋しょうご | 128.000票 |
| 2 | 無所属 | 谷山ゆうじろう | 76.000票 |
| 3 | 無所属 | 桜井 誠 | 888.000票 |
| 4 | 無所属 | 鳥越俊太郎 | 13,639.000票 |
| 5 | 無所属 | 増田ひろや | 19,685.000票 |
| 6 | 無所属 | マック赤坂 | 386.000票 |
| 7 | 国民主権の会 | 山口敏夫 | 148.000票 |
| 8 | 未来(みらい)創造経営実践党 | やまなかまさあき | 34.000票 |
| 9 | 無所属 | 後藤輝樹 | 75.000票 |
| 10 | 無所属 | 岸本雅吉 | 44.000票 |
| 11 | 無所属 | 小池ゆりこ | 28,851.000票 |
| 12 | 無所属 | 上杉 隆 | 1,247.000票 |
| 13 | 幸福実現党 | 七海ひろこ | 398.000票 |
| 14 | 無所属 | 中川ちょうぞう | 158.000票 |
| 15 | 無所属 | せきくち安弘 | 65.000票 |
| 16 | NHKから国民を守る党 | 立花孝志 | 242.000票 |
| 17 | 無所属 | 宮崎正弘 | 56.000票 |
| 18 | 無所属 | 今尾貞夫 | 33.000票 |
| 19 | 無所属 | 望月義彦 | 45.000票 |
| 20 | 無所属 | 武井直子 | 72.000票 |
| 21 | 無所属 | ないとうひさお | 52.000票 |
|
計 |
得票数 | 66,322.000票 | |
| 開票率 | 100% | ||
投票総数
67,093票
有効投票
66,322票
無効投票
771票
無効投票率
1.15%

