本文
平成29年10月22日衆議院議員選挙(小選挙区選出)投票結果
区分 | 投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 707人 | 360人 | 1,067人 | 0.93% | 566人 | 244人 | 810人 | 0.72% |
午前9時 | 投票数 | 1,407人 | 871人 | 2,278人 | 2.92% | 1,110人 | 595人 | 1,705人 | 2.24% |
累計 | 2,114人 | 1,231人 | 3,345人 | 1,676人 | 839人 | 2,515人 | |||
午前10時 | 投票数 | 1,987人 | 1,682人 | 3,669人 | 6.12% | 1,749人 | 1,395人 | 3,144人 | 5.03% |
累計 | 4,101人 | 2,913人 | 7,014人 | 3,425人 | 2,234人 | 5,659人 | |||
午前11時 | 投票数 | 2,626人 | 2,370人 | 4,996人 | 10.48% | 2,741人 | 2,379人 | 5,120人 | 9.59% |
累計 | 6,727人 | 5,283人 | 12,010人 | 6,166人 | 4,613人 | 10,779人 | |||
午後0時 | 投票数 | 2,201人 | 2,113人 | 4,314人 | 14.25% | 2,673人 | 2,615人 | 5,288人 | 14.29% |
累計 | 8,928人 | 7,396人 | 16,324人 | 8,839人 | 7,228人 | 16,067人 | |||
午後1時 | 投票数 | 1,828人 | 1,719人 | 3,547人 | 17.34% | 2,008人 | 1,905人 | 3,913人 | 17.77% |
累計 | 10,756人 | 9,115人 | 19,871人 | 10,847人 | 9,133人 | 19,980人 | |||
午後2時 | 投票数 | 1,453人 | 1,297人 | 2,750人 | 19.75% | 1,896人 | 1,782人 | 3,678人 | 21.05% |
累計 | 12,209人 | 10,412人 | 22,621人 | 12,743人 | 10,915人 | 23,658人 | |||
午後3時 | 投票数 | 1,431人 | 1,326人 | 2,757人 | 22.15% | 1,829人 | 1,873人 | 3,702人 | 24.34% |
累計 | 13,640人 | 11,738人 | 25,378人 | 14,572人 | 12,788人 | 27,360人 | |||
午後4時 | 投票数 | 1,172人 | 1,079人 | 2,251人 | 24.12% | 1,777人 | 1,791人 | 3,568人 | 27.51% |
累計 | 14,812人 | 12,817人 | 27,629人 | 16,349人 | 14,579人 | 30,928人 | |||
午後5時 | 投票数 | 1,060人 | 1,046人 | 2,106人 | 25.95% | 1,673人 | 1,635人 | 3,308人 |
30.46% |
累計 | 15,872人 | 13,863人 | 29,735人 | 18,022人 | 16,214人 | 34,236人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,013人 | 952人 | 1,965人 | 27.67% | 1,667人 | 1,672人 | 3,339人 | 33.43% |
累計 | 16,885人 | 14,815人 | 31,700人 | 19,689人 | 17,886人 | 37,575人 | |||
午後7時 | 投票数 | 833人 | 777人 | 1,610人 | 29.08% | 1,312人 | 1,219人 | 2,531人 | 35.68% |
累計 | 17,718人 | 15,592人 | 33,310人 | 21,001人 | 19,105人 | 40,106人 | |||
午後8時 | 投票数 | 13,275人 | 15,212人 | 28,487人 | 53.89% | 9,171人 | 10,234人 | 19,405人 | 52.89% |
累計 | 30,993人 | 30,804人 | 61,797人 | 30,172人 | 29,339人 | 59,511人 | |||
当日有権者数 | 57,486人 | 57,176人 | 114,662人 | - | 56,158人 | 56,362人 | 112,520人 | - |
※午後8時は在外有権者数、期日前、不在者、在外投票数を加えて表示しております。