本文
令和元年7月21日(日曜日)参議院(東京都選出)議員選挙投票結果
区分 |
投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 692人 | 351人 | 1,043人 | 0.92% | 1,036人 | 603人 | 1,639人 | 1.42% |
午前9時 | 投票数 | 1,205人 | 720人 | 1,925人 | 2.61% | 1,477人 | 958人 | 2,435人 | 3.54% |
累計 | 1,897人 | 1,071人 | 2,968人 | 2,513人 | 1,561人 | 4,704人 | |||
午前10時 | 投票数 | 1,869人 | 1,481人 | 3,350人 | 5.56% | 2,202人 | 1,890人 | 4,092人 | 7.09% |
累計 | 3,766人 | 2,552人 | 6,318人 | 4,715人 | 3,451人 | 8,166人 | |||
午前11時 | 投票数 | 2,154人 | 1,942人 | 4,096人 | 9.16% | 2,560人 | 2,431人 | 4,991人 | 11.42% |
累計 | 5,920人 | 4,494人 | 10,414人 | 7,275人 | 5,882人 | 13,157人 | |||
午後0時 | 投票数 | 2,100人 | 2,104人 | 4,204人 | 12.86% | 2,364人 | 2,183人 | 4,537人 | 15.37% |
累計 | 8,020人 | 6,598人 | 14,618人 | 9,639人 | 8,065人 | 17,704人 | |||
午後1時 | 投票数 | 1,596人 | 1,479人 | 3,075人 | 15.57% | 1,500人 | 1,319人 | 2,819人 | 17.81% |
累計 | 9,616人 | 8,077人 | 17,693人 | 11,139人 | 9,384人 | 20,523人 | |||
午後2時 | 投票数 | 1,455人 | 1,354人 | 2,809人 | 18.04% | 1,470人 | 1,249人 | 2,719人 | 20.17% |
累計 | 11,071人 | 9,431人 | 20,502人 | 12,609人 | 10,633人 | 23,242人 | |||
午後3時 | 投票数 | 1,607人 | 1,592人 | 3,199人 | 20.85% | 1,403人 | 1,193人 | 2,596人 | 22.43% |
累計 | 12,678人 | 11,023人 | 23,701人 | 14,012人 | 11,826人 | 25,838人 | |||
午後4時 | 投票数 | 1,355人 | 1,341人 | 2,696人 | 23.22% | 1,182人 | 1,230人 | 2,412人 | 24.52% |
累計 | 14,033人 | 12,364人 | 26,397人 | 15,194人 | 13,056人 | 28,250人 | |||
午後5時 | 投票数 | 1,221人 | 1,198人 | 2,419人 | 25.35% | 1,512人 | 1,447人 | 2,959人 |
27.09% |
累計 | 15,254人 | 13,562人 | 28,816人 | 16,706人 | 14,503人 | 31,209人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,324人 | 1,232人 | 2,556人 | 27.60% | 1,631人 | 1,712人 | 3,343人 | 29.99% |
累計 | 16,578人 | 14,794人 | 31,372人 | 18,337人 | 16,215人 | 34,552人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,219人 | 1,151人 | 2,370人 | 29.69% | 1,886人 | 2,141人 | 4,027人 | 33.49% |
累計 | 17,797人 | 15,945人 | 33,742人 | 20,223人 | 18,356人 | 38,579人 | |||
午後8時 | 投票数 | 10,839人 | 11,888人 | 22,727人 | 49.64% | 11,789人 | 13,044人 | 24,833人 | 54.99% |
累計 | 28,636人 | 27,833人 | 56,469人 | 32,012人 | 31,400人 | 63,412人 | |||
当日有権者数 | 57,101人 | 56,652人 | 113,753人 | - | 57,759人 | 57,551人 | 115,310人 | - |
※午後8時は在外有権者数、期日前、不在者、在外投票数を加えて表示しております。