本文
令和元年7月21日(日曜日)参議院(比例代表選出)議員選挙開票結果
令和元年7月21日(日曜日)参議院(比例代表選出)議員選挙開票結果
|
届出 |
名簿届出政党等の名称(得票数) |
名簿登載者等 |
午前04時55分 |
|---|---|---|---|
| 001 | 日本共産党(6,267.904) | 日本共産党 | 5,680.000票 |
| 小池 晃 | 403.000票 | ||
| 山下 よしき | 56.181票 | ||
| 紙 智子 | 9.000票 | ||
| 井上 さとし | 49.529票 | ||
| 仁比 そうへい | 3.000票 | ||
| 梅村 さえこ | 9.000票 | ||
| しいば かずゆき | 2.000票 | ||
| 青山 了介 | 1.000票 | ||
| 有坂 ちひろ | 1.000票 | ||
| 伊藤 達也 | 3.000票 | ||
| 伊藤 りち子 | 0.000票 | ||
| 大野 聖美 | 4.000票 | ||
| 鎌野 祥二 | 1.000票 | ||
| 小久保 剛志 | 0.000票 | ||
| 佐藤 ちひろ | 5.017票 | ||
| 島袋 恵祐 | 1.000票 | ||
| 下奥 奈歩 | 0.000票 | ||
| 住寄 聡美 | 0.000票 | ||
| 田辺 健一 | 2.000票 | ||
| 沼上 徳光 | 0.000票 | ||
| 原 純子 | 1.000票 | ||
| 藤本 友里 | 1.000票 | ||
| ふなやま 由美 | 3.000票 | ||
| まつざき 真琴 | 1.000票 | ||
| 山本 千代子 | 5.027票 | ||
| 山本 のりこ | 27.150票 | ||
| 002 | 自由民主党(18,074.917) | 自由民主党 | 13,830.000票 |
| 三木 とおる(特定枠01) | 11.000票 | ||
| 三浦 靖(特定枠02) | 1.000票 | ||
| 赤池 まさあき | 110.000票 | ||
| ありむら 治子 | 252.000票 | ||
| 石田 まさひろ | 75.000票 | ||
| 糸川 まさあき | 34.000票 | ||
| 井上 よしゆき | 137.470票 | ||
| えとう せいいち | 157.000票 | ||
| 小川 しんじ | 109.767票 | ||
| おだち 源幸 | 100.000票 | ||
| かくた 充由 | 99.000票 | ||
| 北村 経夫 | 117.000票 | ||
| 木村 よしお | 82.511票 | ||
| くま田 あつし | 22.000票 | ||
| 佐藤 のぶあき | 79.268票 | ||
| 佐藤 まさひさ | 189.642票 | ||
| 山東 昭子 | 201.000票 | ||
| 田中 まさし | 92.269票 | ||
| つげ 芳文 | 199.543票 | ||
| 中田 宏 | 147.000票 | ||
| 橋本 聖子 | 239.000票 | ||
| 羽生田 たかし | 66.000票 | ||
| ひが なつみ | 74.000票 | ||
| 本田 あきこ | 128.000票 | ||
| 丸山 和也 | 105.000票 | ||
| 水口 なおと | 34.000票 | ||
| 宮崎 まさお | 10.000票 | ||
| 宮本 しゅうじ | 35.000票 | ||
| 森本 勝也 | 7.000票 | ||
| 山田 太郎 | 774.527票 | ||
| 山田 としお | 240.431票 | ||
| 山本 左近 | 88.489票 | ||
| 和田 まさむね | 227.000票 | ||
| 003 | オリーブの木(207.232) | オリーブの木 | 155.000票 |
| 黒川 あつひこ | 28.000票 | ||
| 天木 直人 | 3.000票 | ||
| 小川 まなぶ | 9.232票 | ||
| 若林 アキ | 12.000票 | ||
| 004 | 社会民主党(920.000) | 社会民主党 | 792.000票 |
| 吉田 ただとも | 45.000票 | ||
| 仲村 みお | 50.000票 | ||
| 大椿 ゆうこ | 11.000票 | ||
| 矢野 あつ子 | 22.000票 | ||
| 005 | 公明党(7,877.783) | 公明党 | 7,549.000ひょう票 |
| 若松 かねしげ | 90.000票 | ||
| 平木 だいさく | 21.000票 | ||
| 新妻 ひでき | 12.000票 | ||
| 山本 かなえ | 72.400票 | ||
| 山本 ひろし | 69.383票 | ||
| かわの 義博 | 19.000票 | ||
| 塩田 ひろあき | 14.000票 | ||
| 高橋 次郎 | 4.000票 | ||
| 塩崎 剛 | 2.000票 | ||
| 村中 克也 | 2.000票 | ||
| 角田 健一郎 | 0.000票 | ||
| 西田 義光 | 1.000票 | ||
| 国分 隆作 | 1.000票 | ||
| 竹島 正人 | 6.000票 | ||
| 坂本 道応 | 1.000票 | ||
| 藤井 伸城 | 1.000票 | ||
| 奈良 直記 | 13.000票 | ||
| 006 | 国民民主党(3,678.025) | 国民民主党 | 1,912.000票 |
| 石上 としお | 260.040票 | ||
| いそざき 哲史 | 381.000票 | ||
| 大島 九州男 | 161.000票 | ||
| 小山田 つね子 | 9.000票 | ||
| 酒井 リョースケ | 5.000票 | ||
| 鈴木 覚 | 6.000票 | ||
| 田中 ひさや | 249.730票 | ||
| 田村 まみ | 116.000票 | ||
| 中沢 健 | 5.000票 | ||
| 浜野 よしふみ | 160.437票 | ||
| ひめい ゆみこ | 15.000票 | ||
| 藤川 たけと | 1.000票 | ||
| 円 より子 | 25.000票 | ||
| 山下 ようこ | 371.818票 | ||
| 007 | 日本維新の会(3,603.000) | 日本維新の会 | 3,103.000票 |
| むろい 邦彦 | 62.000票 | ||
| 藤巻 健史 | 36.000票 | ||
| 山口 かずゆき | 58.000票 | ||
| 鈴木 宗男 | 132.000票 | ||
| 梅村 さとし | 1.000票 | ||
| しばた 巧 | 21.000票 | ||
| 空本 せいき | 3.000票 | ||
| あらき 大樹 | 11.000票 | ||
| いわぶち 美智子 | 17.000票 | ||
| 奥田 まり | 11.000票 | ||
| くしだ 久子 | 20.000票 | ||
| くわはら くみこ | 16.000票 | ||
| 森口 あゆみ | 17.000票 | ||
| やながせ 裕文 | 95.000票 | ||
| 008 | 幸福実現党(186.000) | 幸福実現党 | 149.000票 |
| 釈 りょうこ | 23.000票 | ||
| 松島 ひろのり | 2.000票 | ||
| 及川 幸久 | 12.000票 | ||
| 009 | 立憲民主党(9,351.071) | 立憲民主党 | 8,022.000票 |
| 石川 大我 | 76.000票 | ||
| 市井 紗耶香 | 54.000票 | ||
| 今泉 まお | 15.000票 | ||
| 奥村 まさよし | 39.000票 | ||
| 小沢 まさひと | 94.000票 | ||
| おしどり マコ | 44.000票 | ||
| おまた 一平 | 13.000票 | ||
| 川田 龍平 | 138.000票 | ||
| 岸 まきこ | 95.000票 | ||
| 斉藤 りえ | 22.000票 | ||
| 佐藤 かおり | 21.071票 | ||
| しおみ 俊次 | 1.000票 | ||
| 白沢 みき | 13.000票 | ||
| 須藤 元気 | 86.000票 | ||
| 中村 ゆきこ | 10.000票 | ||
| 深貝 とおる | 3.000票 | ||
| ふじた 幸久 | 15.000票 | ||
| まの さとし | 7.000票 | ||
| みずおか 俊一 | 41.000票 | ||
| もりや たかし | 426.000票 | ||
| 吉川 さおり | 95.000票 | ||
| 若林 ともこ | 21.000票 | ||
| 010 | 労働の解放をめざす労働者党(91.000) | 労働の解放をめざす労働者党 | 56.000票 |
| 伊藤 恵子(特定枠01) | 8.000票 | ||
| 林 ひろよし | 21.000票 | ||
| 菊池 里志 | 2.000票 | ||
| 吉村 ふみお | 4.000票 | ||
| 011 | NHKから国民を守る党(1,054.000) | NHKから国民を守る党 | 853.000票 |
| 立花 孝志 | 190.000票 | ||
| 浜田 聡 | 5.000票 | ||
| 岡本 介伸 | 6.000票 | ||
| 熊丸 英治 | 0.000票 | ||
| 012 | 安楽死制度を考える会(365.000) | 安楽死制度を考える会 | 325.000票 |
| 佐野 秀光 | 40.000票 | ||
| 013 | れいわ新選組(3,099.055) | れいわ新選組 | 1,653.000票 |
| ふなご やすひこ(特定枠01) | 3.000票 | ||
| 木村 英子(特定枠02) | 11.488票 | ||
| 山本 太郎 | 1,364.548票 | ||
| はすいけ 透 | 21.000票 | ||
| やすとみ 歩 | 6.000票 | ||
| 三井 よしふみ | 7.019票 | ||
| 辻村 ちひろ | 8.000票 | ||
| 大西 つねき | 17.000票 | ||
| 渡辺 てる子 | 8.000票 | ||
|
計 |
得票数 | 54,774.987票 | |
| 開票率 | 100% | ||
投票総数
56,455票
有効投票
54,775票
無効投票
1,680票
無効投票率
2.98%

