本文
平成19年7月29日(日曜日)参議院(比例代表選出)議員選挙開票結果
平成19年7月29日(日曜日)参議院(比例代表選出)議員選挙 (青梅市開票区)開票結果
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称(得票数) | 名簿登載者等 | 午前01時53分 確定 |
|---|---|---|---|
| 001 | 維新政党・新風(194.000) | 維新政党・新風 | 161.000票 |
| 魚谷 哲央 | 10.000票 | ||
| せと 弘幸 | 15.000票 | ||
| 松村 久義 | 8.000票 | ||
| 002 | 社会民主党(2,713.863) | 社会民主党 | 2,167.000票 |
| 山口 たか | 113.000票 | ||
| 又市 征治 | 54.000票 | ||
| 上原 ひろ子 | 322.863票 | ||
| 戸田 二郎 | 8.000票 | ||
| 金子 哲夫 | 12.000票 | ||
| 山内 トクシン | 18.000票 | ||
| 土谷 一雄 | 6.000票 | ||
| 市川 博美 | 3.000票 | ||
| 横田 昌三 | 10.000票 | ||
| 003 | 公明党(8,476.042) | 公明党 | 3,271.000票 |
| 渡辺 たかお | 141.000票 | ||
| 加藤 しゅういち | 37.000票 | ||
| 遠山 清彦 | 4,780.000票 | ||
| 魚住 裕一郎 | 29.000票 | ||
| 山本 かなえ | 45.718票 | ||
| 山本 ひろし | 84.324票 | ||
| こば 健太郎 | 21.000票 | ||
| 草川 昭三 | 14.000票 | ||
| 赤星 純司 | 3.000票 | ||
| あずま 睦治 | 3.000票 | ||
| えびすい 徹 | 6.000票 | ||
| 川島 信雄 | 8.000票 | ||
| 武田 素子 | 3.000票 | ||
| 徳水 典子 | 6.000票 | ||
| 広瀬 かずや | 4.000票 | ||
| 溝口 みつよし | 4.000票 | ||
| 吉本 まさふみ | 16.000票 | ||
| 004 | 9条ネット(216.250) | 9条ネット | 157.000票 |
| 天木 直人 | 23.000票 | ||
| 栗原 きみ子 | 5.000票 | ||
| 藤田 恵 | 2.250票 | ||
| 石川 一郎 | 6.000票 | ||
| 小松 猛 | 0.000票 | ||
| 小山 広明 | 1.000票 | ||
| ZAKI | 18.000票 | ||
| すずた 渉 | 1.000票 | ||
| 成島 忠夫 | 3.000票 | ||
| 005 | 共生新党(234.000) | 共生新党 | 88.000票 |
| 若尾 文子 | 123.000票 | ||
| 小川 卓也 | 10.000票 | ||
| 白石 茂樹 | 3.000票 | ||
| 関根 博之 | 3.000票 | ||
| 柏田 きよみつ | 7.000票 | ||
| 006 | 日本共産党(5,405.076) | 日本共産党 | 4,644.000票 |
| 井上 さとし | 293.000票 | ||
| 紙 智子 | 41.000票 | ||
| 山下 よしき | 28.000票 | ||
| 春名 なおあき | 2.000票 | ||
| 谷川 智行 | 255.000票 | ||
| 石村 智子 |
34.000票 |
||
| 岡 ちはる | 10.000票 | ||
| かわえ 明美 | 5.000票 | ||
| こくた 全 | 8.000票 | ||
| 小林 立雄 | 8.461票 | ||
| 佐藤 圭子 | 9.000票 | ||
| 津野 豊臣 | 1.000票 | ||
| 藤井 みどり | 24.615票 | ||
| 前田 ふみ子 | 8.000票 | ||
| 村主 明子 | 3.000票 | ||
| 山岸 やすお | 7.000票 | ||
| 吉岡 正史 | 24.000票 | ||
| 007 | 国民新党(1,069.538) | 国民新党 | 697.000票 |
| 宮本 いちぞう | 28.000票 | ||
| 関口 フサオ | 22.000票 | ||
| くましろ 昭彦 | 11.000票 | ||
| マツモト ノブエ | 10.000票 | ||
| つしま きょういち | 131.000票 | ||
| 青山 丘 | 7.000票 | ||
| いとう 秀子 | 11.000票 | ||
| 上田 たかゆき | 7.000票 | ||
| フジモリ | 43.000票 | ||
| 小林 こうき | 46.538票 | ||
| 坪井 かずたか | 0.000票 | ||
| ゴヤ 宏 | 10.000票 | ||
| ペマギャルポ | 34.000票 | ||
| じみ 庄三郎 | 12.000票 | ||
| 008 | 自由民主党(16,868.876) | 自由民主党 | 11,061.000票 |
| あだち 雅志 | 137.000票 | ||
| ありむら 治子 | 139.000票 | ||
| 石井 みどり | 132.707票 | ||
| 上野 公成 | 58.000票 | ||
| えとう せいいち | 184.000票 | ||
| 大高 まもる | 42.000票 | ||
| 大西 ひでお | 868.000票 | ||
| おつじ 秀久 | 222.891票 | ||
| おみ 朝子 | 96.000票 | ||
| 川口 より子 | 254.000票 | ||
| かわせ 葉子 | 29.000票 | ||
| 小泉 あきお | 30.000票 | ||
| 佐藤 のぶあき | 100.970票 | ||
| 佐藤 まさひさ | 143.000票 | ||
| 山東 昭子 | 287.000票 | ||
| たけみ 敬三 | 137.000票 | ||
| 段本 幸男 | 15.000票 | ||
| なかそね 康人 | 55.000票 | ||
| 中西 しげあき | 95.000票 | ||
| 中山 恭子 | 431.924票 | ||
| 橋本 聖子 | 187.000票 | ||
| 福島 けいしろう | 5.000票 | ||
| 福本 アジア | 52.000票 | ||
| 藤井 もとゆき | 135.384票 | ||
| ふじの 公孝 | 153.000票 | ||
| ますぞえ 要一 | 655.000票 | ||
| 松原 まなみ | 14.000票 | ||
| 丸一 よしのり | 7.000票 | ||
| まるも ゆきこ | 37.000票 | ||
| 丸山 和也 | 515.000票 | ||
| 森下 博之 | 4.000票 | ||
| 森元 つねお | 13.000票 | ||
| 山田 としお | 167.000票 | ||
| 義家 弘介 | 343.000票 | ||
| 米田 けんぞう | 63.000票 | ||
| 009 | 民主党(24,497.270) | 民主党 | 20,241.000票 |
| あいはら くみこ | 817.000票 | ||
| 青木 愛 | 330.000票 | ||
| いけぐち 修次 | 286.000票 | ||
| 石井 一 | 242.292票 | ||
| 大石 尚子 | 61.000票 | ||
| 大江 やすひろ | 44.000票 | ||
| おおしま 九州男 | 16.000票 | ||
| 尾辻 かな子 | 27.108票 | ||
| 風間 なおき | 281.000票 | ||
| 叶 よしかず | 30.000票 | ||
| 神本 みえ子 | 57.000票 | ||
| かわい たかのり | 146.000票 | ||
| 木下 あつし | 60.000票 | ||
| 金 ジョンオク | 30.000票 | ||
| 今野 東 | 65.000票 | ||
| 斉藤 つよし | 83.885票 | ||
| 高竹 和明 | 52.000票 | ||
| 玉置 一弥 | 20.000票 | ||
| たるい 良和 | 40.000票 | ||
| ツルネン マルテイ | 222.000票 | ||
| とどろき 利治 | 314.000票 | ||
| 長崎 けいいち | 26.000票 | ||
| 西岡 武夫 | 111.000票 | ||
| はた ともこ | 76.000票 | ||
| 広野 ただし | 9.000票 | ||
| 藤谷 光信 | 17.000票 | ||
| ふじわら 正司 | 162.412票 | ||
| 藤原 よしのぶ | 39.587票 | ||
| みわ 信昭 | 3.029票 | ||
| むろい 邦彦 | 9.000票 | ||
| 山崎 まや | 38.000票 | ||
| 山村 てるつぐ | 33.000票 | ||
| 山本 たかし | 60.957票 | ||
| よこみね 良郎 | 247.000票 | ||
| 吉川 さおり | 200.000票 | ||
| 010 | 新党日本(2,191.000) | 新党日本 | 1,399.000票 |
| 有田 芳生 | 240.000票 | ||
| 田中 康夫 | 546.000票 | ||
| 平山 誠 | 6.000票 | ||
| 011 | 女性党(843.074) | 女性党 | 569.000票 |
| しのはら ふさ子 | 90.257票 | ||
| 福井 ちよ | 23.000票 | ||
| 中山 ひろ子 | 52.211票 | ||
| 藤田 さちよ | 6.750票 | ||
| 斉藤 みえ子 | 5.114票 | ||
| 早坂 きくみ | 11.000票 | ||
| 西尾 美春 | 9.000票 | ||
| 竹内 恵美子 | 17.000票 | ||
| 篠原 まゆ | 15.742票 | ||
| 蔵田 えり子 | 3.000票 | ||
| 吉山 ひでみ | 13.000票 | ||
| 町山 恵子 | 28.000票 | ||
|
計 |
得票数 | 62,708.989票 | |
| 開票率 | 100% | ||
投票総数
64,584票
有効投票
62,709票
無効投票
1,875票
無効投票率
2.9%

