本文
平成21年8月30日衆議院議員選挙(小選挙区選出)投票結果
投票者数 |
前回投票者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 |
投票率 |
男 | 女 | 計 | 投票率 (%) |
||
午前8時 | 投票数 | 1,730人 | 1,027人 | 2,757人 | 2.46% | 1,719人 | 988人 | 2,707人 | 2.42% |
午前9時 | 投票数 |
2,492人 |
1,830人 | 4,322人 | 6.32% | 2,383人 | 1,743人 | 4,126人 | 6.11% |
累計 | 4,222人 | 2,857人 | 7,079人 | 4,102人 | 2,731人 | 6,833人 | |||
午前10時 | 投票数 | 3,361人 | 3,220人 | 6,581人 | 12.19% | 2,779人 | 2,639人 | 5,418人 | 10.95% |
累計 | 7,583人 | 6,077人 | 13,660人 | 6,881人 | 5,370人 | 12,251人 | |||
午前11時 | 投票数 |
4,095人 |
4,229人 | 8,324人 | 19.63% | 3,605人 | 3,617人 | 7,222人 | 17.41% |
累計 | 11,678人 | 10,306人 | 21,984人 | 10,486人 | 8,987人 | 19,473人 | |||
午後0時 | 投票数 | 3,485人 | 3,750人 | 7,235人 | 26.08% | 3,420人 | 3,675人 | 7,095人 | 23.76% |
累計 | 15,163人 | 14,056人 | 29,219人 | 13,906人 | 12,662人 | 26,568人 | |||
午後1時 | 投票数 | 2,196人 | 2,252人 | 4,448人 | 30.06% | 2,378人 | 2,594人 | 4,972人 | 28.20% |
累計 | 17,359人 | 16,308人 | 33,667人 | 16,284人 | 15,256人 | 31,540人 | |||
午後2時 | 投票数 | 2,167人 | 2,040人 | 4,207人 | 33.81% | 2,236人 | 2,293人 | 4,529人 | 32.25% |
累計 | 19,526人 | 18,348人 | 37,874人 | 18,520人 | 17,549人 | 36,069人 | |||
午後3時 | 投票数 |
1,993人 |
1,960人 | 3,953人 | 37.34% | 1,811%人 | 1,798人 | 3,609人 | 35.48% |
累計 | 21,519人 | 20,308人 | 41,827人 | 20,331人 | 19,347人 | 39,678人 | |||
午後4時 | 投票数 | 1,615人 | 1,646人 | 3,261人 | 40.25% | 2,165人 | 2,358人 | 4,523人 | 39.52% |
累計 | 23,134人 | 21,954人 | 45,088人 | 22,496人 | 21,705人 | 44,201人 | |||
午後5時 | 投票数 | 1,663人 | 1,640人 | 3,303人 | 43.20% | 1,947人 | 2,227人 | 4,174人 | 43.25% |
累計 | 24,797人 | 23,594人 | 48,391人 | 24,443人 | 23,932人 | 48,375人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,791人 | 1,817人 | 3,608人 | 46.42% | 1,963人 | 2,117人 | 4,080人 | 46.90% |
累計 | 26,588人 | 25,411人 | 51,999人 | 26,406人 | 26,049人 | 52,455人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,800人 | 1,742人 | 3,542人 | 49.58% | 2,386人 | 2,473人 | 4,859人 | 51.25% |
累計 | 28,388人 | 27,153人 | 55,541人 | 28,792人 | 28,522人 | 57,314人 | |||
午後8時 |
投票数 | 8,989人 | 9,310人 | 18,299人 | 65.85% | 7,125人 | 7,259人 | 14,384人 | 64.11% |
累計 |
37,377人 | 36,463人 | 73,840人 | 35,917人 | 35,781人 | 71,698人 | |||
当日有権者数 |
56,313人 | 55,815人 | 112,128人 |
- |
56,318人 | 55,521人 | 111,839人 |
- |
※前回当日有権者数には、在外選挙人名簿登録者は含みません。
今回は午後8時以降に在外有権者数を当日有権者数に足して表示しました。