本文
平成21年7月12日(日曜日)東京都議会選挙投票結果(青梅市選挙区)
投票者数 |
前回投票者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 |
投票率 |
男 | 女 | 計 | 投票率 (%) |
||
午前8時 | 投票数 | 1,409人 | 855人 | 2,264人 | 2.03% | 974人 | 568人 | 1,542人 | 1.39% |
午前9時 | 投票数 | 1,912人 | 1,421人 | 3,333人 | 5.01% | 1,514人 | 1,113人 | 2,627人 | 3.75% |
累計 | 3,321人 | 2,276人 | 5,597人 | 2,488人 | 1,681人 | 4,169人 | |||
午前10時 | 投票数 | 2,710人 | 2,314人 | 5,024人 | 9.51% | 1,996人 | 1,842人 | 3,838人 | 7.20% |
累計 | 6,031人 | 4,590人 | 10,621人 | 4,484人 | 3,523人 | 8,007人 | |||
午前11時 | 投票数 | 3,294人 | 3,266人 | 6,560人 | 15.38% | 2,238人 | 2,465人 | 4,703人 | 11.44% |
累計 | 9,325人 | 7,856人 | 17,181人 | 6,722人 | 5,988人 | 12,710人 | |||
午後0時 | 投票数 | 2,812人 | 2,974人 | 5,786人 | 20.57% | 2,143人 | 2,451人 | 4,594人 | 15.57% |
累計 | 12,137人 | 10,830人 | 22,967人 | 8,865人 | 8,439人 | 17,304人 | |||
午後1時 | 投票数 | 1,861人 | 1,808人 | 3,669人 | 23.85% | 1,506人 | 1,551人 | 3,057人 | 18.32% |
累計 | 13,998人 | 12,638人 | 26,636人 | 10,371人 | 9,990人 | 20,361人 | |||
午後2時 | 投票数 | 1,853人 | 1,752人 | 3,605人 | 27.08% | 1,437人 | 1,580人 | 3,017人 | 21.04% |
累計 | 15,851人 | 14,390人 | 30,241人 | 11,808人 | 11,570人 | 23,378人 | |||
午後3時 | 投票数 | 1,849人 | 1,888人 | 3,737人 | 30.42% | 1,508人 | 1,680人 | 3,188人 |
23.90% |
累計 | 17,700人 | 16,278人 | 33,978人 | 13,316人 | 13,250人 | 26,566人 | |||
午後4時 | 投票数 | 1,559人 | 1,581人 | 3,140人 | 33.24% | 1,471人 | 1,535人 | 3,006人 | 26.61% |
累計 | 19,259人 | 17,859人 | 37,118人 | 14,787人 | 14,785人 | 29,572人 | |||
午後5時 | 投票数 | 1,601人 | 1,780人 | 3,381人 | 36.26% | 1,411人 | 1,544人 | 2,955人 | 29.27% |
累計 | 20,860人 | 19,639人 | 40,499人 | 16,198人 | 16,329人 | 32,527人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,724人 | 1,828人 | 3,552人 | 39.44% | 1,593人 | 1,509人 | 3,102人 | 32.06% |
累計 | 22,584人 | 21,467人 | 44,051人 | 17,791人 | 17,838人 | 35,629人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,871人 | 1,994人 | 3,865人 | 42.90% | 1,404人 | 1,378人 | 2,782人 | 34.56% |
累計 | 24,455人 | 23,461人 | 47,916人 | 19,195人 | 19,216人 | 38,411人 | |||
午後8時 |
投票数 | 6,258人 | 6,522人 | 12,780人 | 54.35% | 3,444人 | 3,553人 | 6,997人 | 40.86% |
累計 |
30,713人 | 29,983人 | 60,696人 | 22,639人 | 22,769人 | 45,408人 | |||
当日有権者数 |
56,049人 | 55,631人 | 111,680人 |
- |
55,875人 | 55,257人 | 111,132人 |
- |