本文
開票結果(東京都選挙)
参議院議員選挙の開票結果
東京都選挙区
届出 |
党派名 |
候補者氏名 |
得票数(票) |
午前00時28分 |
|||
1 | NHK党 | セッタケンジ | 48.000 |
2 | 日本第一党 | 菅原 みゆき | 127.000 |
3 | れいわ新選組 | 山本 太郎 | 5,026.000 |
4 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | なかむら 之菊 | 38.850 |
5 | 新党くにもり | あんどう 裕 | 165.000 |
6 | 日本維新の会 | えびさわ 由紀 | 3,387.000 |
7 | ファーストの会 | 荒木 ちはる | 3,703.000 |
8 | 社会民主党 | 服部 良一 | 537.000 |
9 | NHK党 | 長谷川 洋平 | 124.000 |
10 | 日本共産党 | 山添 拓 | 5,211.000 |
11 | NHK党 | いの 恵司 | 68.000 |
12 | 公明党 | 竹谷 とし子 | 8,102.000 |
13 | NHK党 | 田中 けん | 261.000 |
14 | 日本改革党 | くつざわ 亮治 | 326.000 |
15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 16.000 |
16 | 天命党 | こばた はるひこ | 28.000 |
17 | (略称)メタバース党 | ごとう てるき | 196.000 |
18 | 自由民主党 | 朝日 けんたろう | 7,819.000 |
19 | スマイル党 | 込山 ひろし | 40.000 |
20 | 幸福実現党 | 及川 幸久 | 192.000 |
21 | (略称)自由共和党 | 青山 まさゆき | 113.000 |
22 | 自由民主党 | いくいな 晃子 | 7,583.000 |
23 | 立憲民主党 | 松尾 あきひろ | 2,800.000 |
24 | 立憲民主党 | 蓮舫 | 6,598.000 |
25 | こどもの党 | さいき 陽平 | 380.000 |
26 | 維新政党・新風 | 河野 けんじ | 87.000 |
27 | 無所属 | 乙武 ひろただ | 1,812.000 |
28 | 無所属 | 中川 智晴 | 76.000 |
29 | 共和党 | たむら まな | 186.000 |
30 | 平和党 | ないとう ひさお | 29.000 |
31 | NHK党 | 松田 みき | 298.000 |
32 | 参政党 | 河西 泉緒 | 1,179.000 |
33 | 無所属 | 油井 史正 | 31.000 |
34 | 無所属 | 中村 高志 | 45.150 |
計 |
得票数 | 56,632.000 | |
開票率 | 100% |