本文
平成22年7月11日参議院議員選挙青梅市投票結果
区分 | 投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 1,374人 | 791人 | 2,165人 | 1.93% | 1,263人 | 739人 | 2,002人 | 1.79% |
午前9時 | 投票数 | 2,045人 | 1,440人 | 3,485人 | 5.03% | 2,145人 | 1,536人 | 3,681人 | 5.07% |
累計 | 3,419人 | 2,231人 | 5,650人 | 3,408人 | 2,275人 | 5,683人 | |||
午前10時 | 投票数 | 2,699人 | 2,390人 | 5,089人 | 9.55% | 2,705人 | 2,351人 | 5,056人 | 9.58% |
累計 | 6,118人 | 4,621人 | 10,739人 | 6,113人 | 4,626人 | 10,739人 | |||
午前11時 | 投票数 | 3,241人 | 3,510人 | 6,751人 | 15.56% | 3,234人 | 3,225人 | 6,459人 | 15.34% |
累計 | 9,359人 | 8,131人 | 17,490人 | 9,347人 | 7,851人 | 17,198人 | |||
午後0時 | 投票数 | 3,201人 | 3,058人 | 6,259人 | 21.12% | 2,788人 | 2,933人 | 5,721人 | 20.45% |
累計 | 12,560人 | 11,189人 | 23,749人 | 12,135人 | 10,784人 | 22,919人 | |||
午後1時 | 投票数 | 2,086人 | 1,999人 | 4,085人 | 24.76% | 2,032人 | 1,966人 | 3,998人 | 24.02% |
累計 | 14,646人 | 13,188人 | 27,834人 | 14,167人 | 12,750人 | 26,917人 | |||
午後2時 | 投票数 | 1,963人 | 1,908人 | 3,871人 | 28.20% | 1,708人 | 1,569人 | 3,277人 | 26.94% |
累計 | 16,609人 | 15,096人 | 31,705人 | 15,875人 | 14,319人 | 30,194人 | |||
午後3時 | 投票数 | 1,914人 | 1,834人 | 3,748人 | 31.53% | 1,934人 | 2,000人 | 3,934人 | 30.45% |
累計 | 18,523人 | 16,930人 | 35,453人 | 17,809人 | 16,319人 | 34,128人 | |||
午後4時 | 投票数 | 1,681人 | 1,731人 | 3,412人 | 34.57% | 1,545人 | 1,593人 | 3,138人 | 33.25% |
累計 | 20,204人 | 18,661人 | 38,865人 | 19,354人 | 17,912人 | 37,266人 | |||
午後5時 | 投票数 | 1,599人 | 1,569人 | 3,168人 | 37.39% | 1,732人 | 1,797人 | 3,529人 |
36.40% |
累計 | 21,803人 | 20,230人 | 42,033人 | 21,086人 | 19,709人 | 40,795人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,646人 | 1,600人 | 3,246人 | 40.27% | 1,853人 | 1,917人 | 3,770人 | 39.76% |
累計 | 23,449人 | 21,830人 | 45,279人 | 22,939人 | 21,626人 | 44,565人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,665人 | 1,618人 | 3,283人 | 43.19% | 2,029人 | 1,996人 | 4,025人 | 43.35% |
累計 | 25,114人 | 23,448人 | 48,562人 | 24,968人 | 23,622人 | 48,590人 | |||
午後8時 | 投票数 | 8,257人 | 8,990人 | 17,247人 | 58.47% | 7,838人 | 8,170人 | 16,008人 | 57.58% |
累計 | 33,371人 | 32,438人 | 65,809人 | 32,806人 | 31,792人 | 64,598人 | |||
当日有権者数 | 56,562人 | 55,988人 | 112,550人 | - | 56,423人 | 55,761人 | 112,184人 | - |
※今回は午後8時以降に在外有権者数を当日有権者数に足して表示しました。