本文
平成23年4月10日東京都知事選挙投票結果
区分 | 投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 875人 | 471人 | 1,346人 | 1.20% | 1,069人 | 580人 | 1,649人 | 1.48% |
午前9時 | 投票数 | 1,802人 | 1,171人 | 2,973人 | 3.85% | 1,654人 | 1,123人 | 2,777人 | 3.98% |
累計 | 2,677人 | 1,642人 | 4,319人 | 2,723人 | 1,703人 | 4,426人 | |||
午前10時 | 投票数 | 2,477人 | 2,206人 | 4,683人 | 8.02% | 2,466人 | 2,218人 | 4,684人 | 8.18% |
累計 | 5,154人 | 3,848人 | 9,002人 | 5,189人 | 3,921人 | 9,110人 | |||
午前11時 | 投票数 | 3,375人 | 3,427人 | 6,802人 | 14.08% | 3,081人 | 3,103人 | 6,184人 | 13.74% |
累計 | 8,529人 | 7,275人 | 15,804人 | 8,270人 | 7,024人 | 15,294人 | |||
午後0時 | 投票数 | 3,080人 | 3,363人 | 6,443人 | 19.81% | 2,929人 | 3,268人 | 6,197人 | 19.30% |
累計 | 11,609人 | 10,638人 | 22,247人 | 11,199人 | 10,292人 | 21,491人 | |||
午後1時 | 投票数 | 2,221人 | 2,334人 | 4,555人 | 23.87% | 2,082人 | 2,164人 | 4,246人 | 23.12% |
累計 | 13,830人 | 12,972人 | 26,802人 | 13,281人 | 12,456人 | 25,737人 | |||
午後2時 | 投票数 | 2,033人 | 2,064人 | 4,097人 | 27.52% | 1,894人 | 1,894人 | 3,788人 | 26.52% |
累計 | 15,863人 | 15,036人 | 30,899人 | 15,175人 | 14,350人 | 29,525人 | |||
午後3時 | 投票数 | 2,152人 | 2,304人 | 4,456人 | 31.49% | 2,157人 | 2,280人 | 4,437人 | 30.51% |
累計 | 18,015人 | 17,340人 | 35,355人 | 17,332人 | 16,630人 | 33,962人 | |||
午後4時 | 投票数 | 1,766人 | 1,935人 | 3,701人 | 34.78% | 1,783人 | 2,045人 | 3,828人 | 33.95% |
累計 | 19,781人 | 19,275人 | 39,056人 | 19,115人 | 18,675人 | 37,790人 | |||
午後5時 | 投票数 | 1,839人 | 1,951人 | 3,790人 | 38.16% | 1,725人 | 2,051人 | 3,776人 |
37.34% |
累計 | 21,620人 | 21,226人 | 42,846人 | 20,840人 | 20,726人 | 41,566人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,808人 | 1,962人 | 3,770人 | 41.52% | 2,030人 | 2,243人 | 4,273人 | 41.18% |
累計 | 23,428人 | 23,188人 | 46,616人 | 22,870人 | 22,969人 | 45,839人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,886人 | 2,013人 | 3,899人 | 44.99% | 1,901人 | 1,962人 | 3,863人 | 44.65% |
累計 | 25,314人 | 25,201人 | 50,515人 | 24,771人 | 24,931人 | 49,702人 | |||
午後8時 | 投票数 | 7,033人 | 7,934人 | 14,967人 | 58.32% | 5,151人 | 5,287人 | 10,438人 | 54.02% |
累計 | 32,347人 | 33,135人 | 65,482人 | 29,922人 | 30,218人 | 60,140人 | |||
当日有権者数 | 56,333人 | 55,951人 | 112,284人 | - | 55,932人 | 55,395人 | 111,327人 | - |