本文
平成23年4月24日青梅市議会議員選挙投票結果
区分 | 投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 870人 | 446人 | 1,316人 | 1.18% | 1,241人 | 669人 | 1,910人 | 1.73% |
午前9時 | 投票数 | 1,566人 | 1,058人 | 2,624人 | 3.53% | 2,062人 | 1,463人 | 3,525人 | 4.92% |
累計 | 2,436人 | 1,504人 | 3,940人 | 3,303人 | 2,132人 | 5,435人 | |||
午前10時 | 投票数 | 2,349人 | 2,096人 | 4,445人 | 7.52% | 2,828人 | 2,684人 | 5,512人 | 9.90% |
累計 | 4,785人 | 3,600人 | 8,385人 | 6,131人 | 4,816人 | 10,947人 | |||
午前11時 | 投票数 | 3,091人 | 3,061人 | 6,152人 | 13.04% | 3,491人 | 3,807人 | 7,298人 | 16.51% |
累計 | 7,876人 | 6,661人 | 14,537人 | 9,622人 | 8,623人 | 18,245人 | |||
午後0時 | 投票数 | 2,660人 | 2,899人 | 5,559人 | 18.02% | 2,913人 | 3,393人 | 6,306人 | 22.21% |
累計 | 10,536人 | 9,560人 | 20,096人 | 12,535人 | 12,016人 | 24,551人 | |||
午後1時 | 投票数 | 1,702人 | 1,744人 | 3,446人 | 21.11% | 2,026人 | 2,178人 | 4,204人 | 26.02% |
累計 | 12,238人 | 11,304人 | 23,542人 | 14,561人 | 14,194人 | 28,755人 | |||
午後2時 | 投票数 | 1,509人 | 1,610人 | 3,119人 | 23.91% | 1,772人 | 2,051人 | 3,823人 | 29.47% |
累計 | 13,747人 | 12,914人 | 26,661人 | 16,333人 | 16,245人 | 32.578人 | |||
午後3時 | 投票数 | 1,713人 | 1,867人 | 3,580人 | 27.12% | 1,845人 | 1,989人 | 3,834人 | 32.94% |
累計 | 15,460人 | 14,781人 | 30,241人 | 18,178人 | 18,234人 | 36,412人 | |||
午後4時 | 投票数 | 1,496人 | 1,654人 | 3,150人 | 29.94% | 1,637人 | 1,794人 | 3,431人 | 36.05% |
累計 | 16,956人 | 16,435人 | 33,391人 | 19,815 | 20,028 | 39,843人 | |||
午後5時 | 投票数 | 1,465人 | 1,583人 | 3,048人 | 32.68% | 1,470人 | 1,666人 | 3,136人 |
38.88% |
累計 | 18,421人 | 18,018人 | 36,439人 | 21,285人 | 21,694人 | 42,979人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,630人 | 1,658人 | 3,288人 | 35.62% | 1,855人 | 1,972人 | 3,827人 | 42.35% |
累計 | 20,051人 | 19,676人 | 39,727人 | 23,140人 | 23,666人 | 46,806人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,419人 | 1,415人 | 2,834人 | 38.17% | 1,840人 | 1,958人 | 3,798人 | 45.78% |
累計 | 21,470人 | 21,091人 | 42,561人 | 24,980人 | 25,624人 | 50,604人 | |||
午後8時 | 投票数 | 5,980人 | 7,118人 | 13,098人 | 49.91% | 5,093人 | 5,979人 | 11,072人 | 55.80% |
累計 | 27,450人 | 28,209人 | 55,659人 | 30,073人 | 31,603人 | 61,676人 | |||
当日有権者数 | 55,936人 | 55,582人 | 111,518人 | - | 55,487人 | 55,042人 | 110,529人 | - |