本文
平成23年4月24日青梅市議会議員選挙開票結果
党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) | |
---|---|---|---|
午後11時44分確定 | |||
当選人 | みどりのオンブズマン | ひだ 紀子 | 3,452.000票 |
当選人 | 無所属 | 大勢待 としあき | 2,817.000票 |
当選人 | 無所属 | 山崎※ 勝 | 2,813.000票 |
当選人 | 無所属 | 鴨居 たかやす | 2,676.000票 |
当選人 | 無所属 | 久保 とみひろ | 2,659.000票 |
当選人 | 無所属 | 小山 すすむ | 2,527.000票 |
当選人 | 日本共産党 | 藤野 ひろえ | 2,408.000票 |
当選人 | 無所属 | 荒井 のりよし | 2,363.000票 |
当選人 | 無所属 | 浜中 啓一 | 2,276.000票 |
当選人 | 無所属 | 下田 もりとし | 2,237.000票 |
当選人 | 無所属 | 工藤 浩司 | 2,188.000票 |
当選人 | 公明党 | 山内 くみこ | 2,143.000票 |
当選人 | 日本共産党 | 田中 みずほ | 2,082.000票 |
当選人 | 公明党 | こうい 伸二 | 2,050.000票 |
当選人 | 無所属 | 清水 てるゆき | 2,033.000票 |
当選人 | 公明党 | ゆうき 守夫 | 1,975.000票 |
当選人 | 公明党 | 榎戸 直文 | 1,864.000票 |
当選人 | 無所属 | 島田 としお | 1,863.000票 |
当選人 | 無所属 | 市川 よしゆき | 1,726.000票 |
当選人 | 社会民主党 | 高橋 勝 | 1,697.000票 |
当選人 | 公明党 | 野島 としお | 1,673.000票 |
当選人 | 無所属 | 山本 よしあき | 1,667.000票 |
当選人 | 青梅・生活者ネットワーク | 本多 ゆり子 | 1,657.000票 |
当選人 | 無所属 | えのさわ 誠 | 1,495.000票 |
無所属 | 阿部 よしひろ | 1,242.000票 | |
民主党 | 松本 賢一郎 | 1,105.000票 | |
計 | 得票数 | 54,688.000票 | |
開票率 | 100% |
※文字化けによる情報の消失を防ぐため、環境依存文字の使用を制限しております。実際の文字は大の部分が立になります。
投票総数
55,659票
有効投票
54,688票
無効投票
971票
無効投票率
1.74%