本文
平成23年11月20日青梅市長選挙投票結果
区分 | 投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 605人 | 281人 | 886人 | 0.79% | 668人 | 337人 | 1,005人 | 0.90% |
午前9時 | 投票数 | 1,010人 | 680人 | 1,690人 | 2.30% | 1,192人 | 771人 | 1,963人 | 2.67% |
累計 | 1,615人 | 961人 | 2,576人 | 1,860人 | 1,108人 | 2,968人 | |||
午前10時 | 投票数 | 1,464人 | 1,230人 | 2,694人 | 4.70% | 1,695人 | 1,540人 | 3,235人 | 5.58% |
累計 | 3,079人 | 2,191人 | 5,270人 | 3,555人 | 2,648人 | 6,203人 | |||
午前11時 | 投票数 | 2,185人 | 2,157人 | 4,342人 | 8.57% | 2,438人 | 2,363人 | 4,801人 | 9.90% |
累計 | 5,264人 | 4,348人 | 9,612人 | 5,993人 | 5,011人 | 11,004人 | |||
午後0時 | 投票数 | 2,048人 | 2,225人 | 4,273人 | 12.38% | 2,343人 | 2,530人 | 4,873人 | 14.28% |
累計 | 7,312人 | 6,573人 | 13,885人 | 8,336人 | 7,541人 | 15,877人 | |||
午後1時 | 投票数 | 1,381人 | 1,360人 | 2,741人 | 14.83% | 1,562人 | 1,708人 | 3,270人 | 17.23% |
累計 | 8,693人 | 7,933人 | 16,626人 | 9,898人 | 9,249人 | 19,147人 | |||
午後2時 | 投票数 | 1,285人 | 1,285人 | 2,570人 | 17.12% | 1,454人 | 1,575人 | 3,029人 | 19.95% |
累計 | 9,978人 | 9,218人 | 19,196人 | 11,352人 | 10,824人 | 22,176人 | |||
午後3時 | 投票数 | 1,281人 | 1,392人 | 2,673人 | 19.51% | 1,282人 | 1,508人 | 2,790人 | 22.46% |
累計 | 11,259人 | 10,610人 | 21,869人 | 12,634人 | 12,332人 | 24,966人 | |||
午後4時 | 投票数 | 1,321人 | 1,475人 | 2,796人 | 22.00% | 1,863人 | 2,101人 | 3,964人 | 26.03% |
累計 | 12,580人 | 12,085人 | 24,665人 | 14,497人 | 14,433人 | 28,930人 | |||
午後5時 | 投票数 | 1,365人 | 1,573人 | 2,938人 | 24.62% | 1,680人 | 1,996人 | 3,676人 |
29.33% |
累計 | 13,945人 | 13,658人 | 27,603人 | 16,177人 | 16,429人 | 32,606人 | |||
午後6時 | 投票数 | 1,500人 | 1,493人 | 2,993人 | 27.29% | 1,835人 | 1,935人 | 3,770人 | 32.73% |
累計 | 15,445人 | 15,151人 | 30,596人 | 18,012人 | 18,364人 | 36,376人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,190人 | 1,126人 | 2,316人 | 29.36% | 1,316人 | 1,368人 | 2,684人 | 35.14% |
累計 | 16,635人 | 16,277人 | 32,912人 | 19,328人 | 19,732人 | 39,060人 | |||
午後8時 | 投票数 | 4,328人 | 4,996人 | 9,324人 | 37.67% | 3,950人 | 4,367人 | 8,317人 | 42.62% |
累計 | 20,963人 | 21,273人 | 42,236人 | 23,278人 | 24,099人 | 47,377人 | |||
当日有権者数 | 56,223人 | 55,893人 | 112,116人 | - | 55,831人 | 55,323人 | 111,154人 | - |