本文
平成24年12月16日東京都知事選挙投票結果
区分 | 投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 797人 | 406人 | 1,203人 | 1.07% | 875人 | 471人 | 1,346人 |
1.20% |
午前9時 | 投票数 | 1,414人 | 863人 | 2,277人 | 3.10% | 1,802人 | 1,171人 | 2,973人 | 3.85% |
累計 | 2,211人 | 1,269人 | 3,480人 | 2,677人 | 1,642人 | 4,319人 | |||
午前10時 | 投票数 | 2,231人 | 1,662人 | 3,893人 | 6.57% | 2,477人 | 2,206人 | 4,683人 | 8.02% |
累計 | 4,442人 | 2,931人 | 7,373人 | 5,154人 | 3,848人 | 9,002人 | |||
午前11時 | 投票数 | 3,162人 | 2,782人 | 5,944人 | 11.87% | 3,375人 | 3,427人 | 6,802人 | 14.08% |
累計 | 7,604人 | 5,713人 | 13,317人 | 8,529人 | 7,275人 | 15,804人 | |||
午後0時 | 投票数 | 2,551人 | 2,735人 | 5,286人 | 16.58% | 3,080人 | 3,363人 | 6,443人 | 19.81% |
累計 | 10,155人 | 8,448人 | 18,603人 | 11,609人 | 10,638人 | 22,247人 | |||
午後1時 | 投票数 | 2,267人 | 2,277人 | 4,544人 | 20.63% | 2,221人 | 2,334人 | 4,555人 | 23.87% |
累計 | 12,422人 | 10,725人 | 23,147人 | 13,830人 | 12,972人 | 26,802人 | |||
午後2時 | 投票数 | 2,104人 | 2,057人 | 4,161人 | 24.34% | 2,033人 | 2,064人 | 4,097人 | 27.52% |
累計 | 14,526人 | 12,782人 | 27,308人 | 15,863人 | 15,036人 | 30,899人 | |||
午後3時 | 投票数 | 2,046人 | 2,088人 | 4,134人 | 28.03% | 2,152人 | 2,304人 | 4,456人 | 31.49% |
累計 | 16,572人 | 14,870人 | 31,442人 | 18,015人 | 17,340人 | 35,355人 | |||
午後4時 | 投票数 | 2,237人 | 2,212人 | 4,449人 | 31.99% | 1,766人 | 1,935人 | 3,701人 | 34.78% |
累計 | 18,809人 |
17,082人 |
35,891人 | 19,781人 | 19,275人 | 39,056人 | |||
午後5時 | 投票数 | 2,001人 | 2,168人 | 4,169人 | 35.71% | 1,839人 | 1,951人 | 3,790人 | 38.16% |
累計 | 20,810人 | 19,250人 | 40,060人 | 21,620人 | 21,226人 | 42,846人 | |||
午後6時 | 投票数 | 2,163人 | 2,230人 | 4,393人 | 39.63% | 1,808人 | 1,962人 | 3,770人 | 41.52% |
累計 | 22,973人 | 21,480人 | 44,453人 | 23,428人 | 23,188人 | 46,616人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,647人 | 1,750人 | 3,397人 |
42.65% |
1,886人 | 2,013人 | 3,899人 | 44.99% |
累計 | 24,620人 | 23,230人 | 47,850人 | 25,314人 | 25,201人 | 50,515人 | |||
午後8時 | 投票数 | 9,353人 | 10,161人 | 19,514人 | 60.05% | 7,033人 | 7,934人 | 14,967人 | 58.32% |
累計 | 33,973人 | 33,391人 | 67,364人 | 32,347人 | 33,135人 | 65,482人 | |||
当日有権者数 | 56,165人 | 56,019人 | 112,184人 | - | 56,333人 | 55,951人 | 112,284人 | - |