本文
平成24年12月16日衆議院議員選挙(小選挙区選出)投票速報
区分 | 投票者数 | 前回投票者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | ||
午前8時 | 投票数 | 798人 | 405人 | 1,203人 | 1.07% | 1,730人 | 1,027人 | 2,757人 | 2.46% |
午前9時 | 投票数 | 1,418人 | 864人 | 2,282人 | 3.10% | 2,492人 | 1,830人 | 4,322人 | 6.32% |
累計 | 2,216人 | 1,269人 | 3,485人 | 4,222人 | 2,857人 | 7,079人 | |||
午前10時 | 投票数 | 2,252人 | 1,669人 | 3,921人 | 6.58% | 3,361人 | 3,220人 | 6,581人 | 12.19% |
累計 | 4,468人 | 2,938人 | 7,406人 | 7,583人 | 6,077人 | 13,660人 | |||
午前11時 | 投票数 | 3,155人 | 2,781人 | 5,936人 | 11.86% | 4,095人 | 4,229人 | 8,324人 | 19.63% |
累計 | 7,623人 | 5,719人 | 13,342人 | 11,678人 | 10,306人 | 21,984人 | |||
午後0時 | 投票数 | 2,546人 | 2,737人 | 5,283人 | 16.55% | 3,485人 | 3,750人 | 7,235人 | 26.08% |
累計 | 10,169人 | 8,456人 | 18,625人 | 15,163人 | 14,056人 | 29,219人 | |||
午後1時 | 投票数 | 2,270人 | 2,275人 | 4,545人 | 20.59% | 2,196人 | 2,252人 | 4,448人 | 30.06% |
累計 | 12,439人 | 10,731人 | 23,170人 | 17,359人 | 16,308人 | 33,667人 | |||
午後2時 | 投票数 | 2,107人 | 2,056人 | 4,163人 | 24.29% | 2,167人 | 2,040人 | 4,207人 | 33.81% |
累計 | 14,546人 | 12,787人 | 27,333人 | 19,526人 | 18,348人 | 37,874人 | |||
午後3時 | 投票数 | 2,052人 | 2,090人 | 4,142人 | 27.98% | 1,993人 | 1,960人 | 3,953人 | 37.34% |
累計 | 16,598人 | 14,877人 | 31,475人 | 21,519人 | 20,308人 | 41,827人 | |||
午後4時 | 投票数 | 2,243人 | 2,210人 | 4,453人 | 31.93% | 1,615人 | 1,646人 | 3,261人 | 40.25% |
累計 | 18,841人 | 17,087人 | 35,928人 | 23,134人 | 21,954人 | 45,088人 | |||
午後5時 | 投票数 | 2,004人 | 2,169人 | 4,173人 | 35.64% | 1,663人 | 1,640人 | 3,303人 |
43.20% |
累計 | 20,845人 | 19,256人 | 40,101人 | 24,797人 | 23,594人 | 48,391人 | |||
午後6時 | 投票数 | 2,167人 | 2,233人 | 4,400人 | 39.55% | 1,791人 | 1,817人 | 3,608人 | 46.42% |
累計 | 23,012人 | 21,489人 | 44,501人 | 26,588人 | 25,411人 | 51,999人 | |||
午後7時 | 投票数 | 1,656人 | 1,752人 | 3,408人 | 42.58% | 1,800人 | 1,742人 | 3,542人 | 49.58% |
累計 | 24,668人 | 23,241人 | 47,909人 | 28,388人 | 27,153人 | 55,541人 | |||
午後8時 | 投票数 | 9,371人 | 10,189人 | 19,560人 | 59.91% | 8,989人 | 9,310人 | 18,299人 | 65.85% |
累計 | 34,039人 | 33,430人 | 67,469人 | 37,377人 | 36,463人 | 73,840人 | |||
当日有権者数 | 56,403人 | 56,207人 | 112,610人 | - | 56,313人 | 55,815人 | 112,128人 | - |
※今回は午後8時以降に在外有権者数を当日有権者数に足して表示しました。