本文
議案審議結果一覧(令和7年市議会定例会9月定例議会)
令和7年市議会定例会9月定例議会(各議員の表決結果 )
議案 番号 |
議案件名 | 議案概要 | 提出日 | 付託委員会 (取り扱い) |
委員会の審査 | 本会議の審議 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
審査日 | 審査結果 | 議決日 | 議決結果 | |||||
議17 | 令和6年度青梅市一般会計歳入歳出決算 | 決算額は、歳入が前年度比2.7%増の649億52万円、歳出が2.9%増の627億7,864万円、歳入歳出差引残額である形式収支額は21億2,188万円、翌年度への繰越額を控除した実質収支額は19億3,398万円 | 7.9.3 | |||||
議18 | 令和6年度青梅市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 | 決算額は、歳入が前年度比2.5%減の139億2,479万円、歳出が2.9%減の137億9,982万円 | 7.9.3 | |||||
議19 | 令和6年度青梅市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 | 決算額は、歳入が前年度比7.6%増の41億1,839万円、歳出が6.4%増の40億6,950万円 | 7.9.3 | |||||
議20 | 令和6年度青梅市介護保険特別会計歳入歳出決算 | 決算額は、歳入が前年度比3.2%増の114億3,531万円、歳出が3.2%増の113億1,199万円 | 7.9.3 | |||||
議21 | 令和6年度青梅市下水道事業決算 | 収益的収支では、収入支出とも37億196万円、資本的収支では、支出の20億5,220万7千円に対し、収入が11億4,825万3千円となり、不足額は損益勘定留保資金等で補填 | 7.9.3 | |||||
議22 | 令和6年度青梅市モーターボート競走事業未処分利益剰余金の処分および決算 | 収益的収支では、収入が848億2,578万4千円、支出が835億6,553万円、資本的収支では、支出の15億532万7千円に対し、収入はなかったため、不足額は損益勘定留保資金等で補填 | 7.9.3 | |||||
議23 | 令和6年度青梅市病院事業決算 | 収益的収支では、収入が203億3,025万9千円、支出が220億6,457万1千円、資本的収支では、支出の67億2,010万9千円に対し、収入が56億5,652万7千円となり、不足額は損益勘定留保資金等で補填 | 7.9.3 | |||||
議24 | 令和7年度青梅市一般会計補正予算(第3号) |
歳入歳出予算の総額にそれぞれ23億6,262万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ679億7,526万2千円とする |
7.9.3 | |||||
議25 | 令和7年度青梅市国民健康保険特別会計補正予算 (第1号) |
歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億2,708万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ142億5,108万5千円とする | 7.9.3 | |||||
議26 | 令和7年度青梅市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | 歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,110万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ43億4,221万円とする | 7.9.3 | |||||
議27 | 令和7年度青梅市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億1,611万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ119億5,618万7千円とする | 7.9.3 | |||||
議28 | 令和7年度青梅市病院事業会計補正予算(第1号) | 資本的収入を1億2,200万円増額し、16億6,175万2千円とし、資本的支出を1億3,101万7千円増額し、26億645万3千円とする | 7.9.3 | |||||
議29 | 青梅市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 [PDFファイル/114KB] | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、職員の仕事と育児の両立にかかる支援をするため、部分休業を拡充するほか、所要の規定の整備を行おうとするもの | 7.9.3 | |||||
議30 | 青梅市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 [PDFファイル/87KB] | 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等を踏まえ、子育て部分休暇を拡充するほか、所要の規定の整備を行おうとするもの | 7.9.3 | |||||
議31 | 青梅市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例 [PDFファイル/106KB] | 東京都のひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱、乳幼児医療費助成事業実施要綱、義務教育就学児医療費助成事業実施要綱および高校生等医療費助成事業実施要綱の一部改正を踏まえ、個人番号カードによる病院等での診療等に対し、情報連携基盤に接続して、医療費の助成ができるよう改めるほか、所要の規定の整備を行おうとするもの | 7.9.3 | |||||
議32 | 青梅市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例 [PDFファイル/197KB] | 児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準に関し必要な事項を定めようとするもの | 7.9.3 | |||||
議33 | 青梅市下水道条例の一部を改正する条例 [PDFファイル/82KB] | 災害その他非常の場合に、排水設備の新設等の工事の円滑な施行を図るため、所要の規定の整備を行おうとするもの | 7.9.3 | |||||
議34 | 矢端川今井2丁目調節池整備工事にかかる契約の変更について [PDFファイル/82KB] | 令和5年9月29日に議決された議案第49号「矢端川今井2丁目調節池整備工事にかかる契約の締結について」(令和7年6月24日に議決された議案第10号「矢端川今井2丁目調節池整備工事にかかる契約の変更について」による変更後のもの)の契約金額を変更するもの | 7.9.3 | |||||
議35 | 青梅市固定資産評価審査委員会委員の選任について [PDFファイル/45KB] | 青梅市固定資産評価審査委員会委員を選任するため、市議会の同意を求めるもの | 7.9.3 | |||||
議36 | 人権擁護委員の候補者の推薦について [PDFファイル/75KB] | 人権擁護委員の候補者を推薦するため、市議会の同意を求めるもの | 7.9.3 | |||||
議37 |
人権擁護委員の候補者の推薦について [PDFファイル/75KB] ※8月25日に議案の訂正がありました。 |
人権擁護委員の候補者を推薦するため、市議会の同意を求めるもの | 7.9.3 |
市長提出議案・・・議17=議案第17号