本文
令和6年市議会定例会 会議開催状況
令和6年市議会定例会 会期 (令和6年5月16日~令和7年4月30日)350日間
・5月招集議会
・6月定例議会
・9月定例議会
・12月定例議会
・令和7年1月臨時議会
・令和7年2月定例議会
5月招集議会
月日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 会議内容 | 議会 期間 |
---|---|---|---|---|---|
5月16日 | 木曜日 | 9時13分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 |
1 |
9時59分 | 本会議 | 会期の決定等 | |||
10時12分 | 総務企画委員会 | 所管事務調査 | |||
10時13分 | 福祉文教委員会 | 報告事項、所管事務調査 | |||
10時14分 | 環境建設委員会 | 所管事務調査 |
6月定例議会
月日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 会議内容 | 議会期間 |
---|---|---|---|---|---|
6月3日 | 月曜日 | 14時59分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | |
4日 | 火曜日 | ||||
5日 | 水曜日 | ||||
6日 | 木曜日 | ||||
7日 | 金曜日 | ||||
8日 | 土曜日 | ||||
9日 | 日曜日 | ||||
10日 | 月曜日 | ||||
11日 | 火曜日 | ||||
12日 | 水曜日 | ||||
13日 | 木曜日 | 9時13分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について | 1 |
9時59分 | 本会議 | 議案審議、一般質問等 | |||
14日 | 金曜日 | 9時59分 | 本会議 | 一般質問 | 2 |
15日 | 土曜日 | 3 | |||
16日 | 日曜日 | 4 | |||
17日 | 月曜日 | 9時58分 | 本会議 | 一般質問 | 5 |
18日 | 火曜日 | 9時28分 | 環境建設委員会 | 議案審議等 | 6 |
9時59分 | 総務企画委員会 | 議案審査、陳情審査 | |||
9時59分 | 福祉文教委員会 | 議案審査、所管事務調査 | |||
13時58分 | 文化複合施設整備特別委員会 | 東青梅1丁目地内諸事業用地における文化複合施設等の整備について等 | |||
19日 | 水曜日 | 7 | |||
20日 | 木曜日 | 8 | |||
21日 | 金曜日 | 9時57分 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 9 |
12時39分 | 全員協議会 | 市長提出議案2件、議長提出議案1件 | |||
22日 | 土曜日 | 10 | |||
23日 | 日曜日 | 11 | |||
24日 | 月曜日 | 12 | |||
25日 | 火曜日 | 13 | |||
26日 | 水曜日 | 9時12分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 14 |
9時58分 | 本会議 | 委員会審査報告、委員会陳情報告等 | |||
11時23分 | 総合病院建替特別委員会 | 青梅市立総合病院の建てかえについて |
9月定例議会
月日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 会議内容 | 議会期間 |
---|---|---|---|---|---|
8月26日 | 月曜日 | 14時58分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | |
27日 | 火曜日 | ||||
28日 | 水曜日 | ||||
29日 | 木曜日 | ||||
30日 | 金曜日 | ||||
31日 | 土曜日 | ||||
9月1日 | 日曜日 | ||||
2日 | 月曜日 | ||||
3日 | 火曜日 | ||||
4日 | 水曜日 | 9時12分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について | 1 |
9時59分 | 本会議 | 議案審議、一般質問等 | |||
5日 | 木曜日 | 9時58分 | 本会議 | 一般質問 | 2 |
6日 | 金曜日 | 10時00分 | 本会議 | 一般質問 | 3 |
7日 | 土曜日 | 4 | |||
8日 | 日曜日 | 5 | |||
9日 | 月曜日 | 6 | |||
10日 | 火曜日 | 9時04分 | 環境建設委員会 | 議案審査、陳情審査等 | 7 |
9時58分 | 総務企画委員会 | 議案審査等 | |||
9時58分 | 福祉文教委員会 | 議案審査 | |||
16時58分 | 文化複合施設整備特別委員会 | 土地利用計画(案)、全体事業スケジュール(案)等について | |||
11日 | 水曜日 | 9時58分 | 福祉文教委員会 | 議案審査、陳情審査等 | 8 |
12日 | 木曜日 | 9 | |||
13日 | 金曜日 | 9時59分 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 10 |
14時08分 | 全員協議会 | 市長提出議案7件 | |||
14日 | 土曜日 | 11 | |||
15日 | 日曜日 | 12 | |||
16日 | 月曜日 | 13 | |||
17日 | 火曜日 | 9時13分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について | 14 |
9時59分 | 本会議 | 委員会議案審査報告 | |||
18日 | 水曜日 | 10時00分 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 15 |
19日 | 木曜日 | 10時01分 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 16 |
20日 | 金曜日 | 9時57分 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 17 |
16時47分 | 予算決算委員会理事会 | 予算決算委員会における発言等について | |||
21日 | 土曜日 | 18 | |||
22日 | 日曜日 | 19 | |||
23日 | 月曜日 | 20 | |||
24日 | 火曜日 | 10時00分 | 予算決算委員会 | 議案審査 | 21 |
25日 | 水曜日 | 22 | |||
26日 | 木曜日 | 9時13分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 23 |
9時59分 | 本会議 | 委員会審査報告、委員会陳情報告等 |
12月定例議会
月日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 会議内容 | 議会期間 |
---|---|---|---|---|---|
11月25日 | 月曜日 | 14時59分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | |
26日 | 火曜日 | ||||
27日 | 水曜日 | ||||
28日 | 木曜日 | ||||
29日 | 金曜日 | ||||
30日 | 土曜日 | ||||
12月1日 | 日曜日 | ||||
2日 | 月曜日 | ||||
3日 | 火曜日 | 13時29分 | 文化複合施設整備特別委員会 | 東青梅1丁目地内諸事業用地等における文化複合施設等の整備について等 | |
4日 | 水曜日 | 9時13分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 1 |
10時00分 | 本会議 | 議案審議、陳情審議、一般質問 | |||
5日 | 木曜日 | 10時00分 | 本会議 | 一般質問 | 2 |
6日 | 金曜日 | 10時00分 | 本会議 | 一般質問 | 3 |
15時54分 | 議会運営委員会 | ぬのや和代議員の一般質問での発言訂正について | |||
7日 | 土曜日 | 4 | |||
8日 | 日曜日 | 5 | |||
9日 | 月曜日 | 9時27分 | 環境建設委員会 | 議案審議、陳情審議等 | 6 |
9時58分 | 福祉文教委員会 | 議案審議等 | |||
10時00分 | 総務企画委員会 | 議案審議、陳情審議等 | |||
10日 | 火曜日 | 10時00分 | 文化複合施設整備特別委員会 | 東青梅1丁目地内諸事業用地等における文化複合施設等の整備について等 | 7 |
11日 | 水曜日 | 8時57分 | 議会運営委員会 | ぬのや和代議員の一般質問における発言について等 | 8 |
9時13分 | 予算決算委員会 | 議案審議 | |||
9時13分 | 全員協議会 | 市長提出議案6件、議長提出議案2件 | |||
9時13分 | 総合病院建替特別委員会 | 新病院建設工事の進捗状況について等 | |||
12日 | 木曜日 | 9 | |||
13日 | 金曜日 | 10 | |||
14日 | 土曜日 | 11 | |||
15日 | 日曜日 | 12 | |||
16日 | 月曜日 | 13 | |||
17日 | 火曜日 | 14 | |||
18日 | 水曜日 | 15 | |||
19日 | 木曜日 | 16 | |||
20日 | 金曜日 | 9時12分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 17 |
10時00分 | 本会議 | 委員会審査報告、委員会陳情報告、議案審議等 |
令和7年1月臨時議会
月日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 会議内容 | 議会期間 |
---|---|---|---|---|---|
1月20日 | 月曜日 | 9時13分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 1 |
9時59分 | 本会議 | 議案審議、委員会審査報告等 | |||
10時10分 | 予算決算委員会 | 議案審議 | |||
10時47分 | 文化複合施設整備特別委員会 | 行政視察について |
令和7年2月定例議会
月日 | 曜日 | 時間 | 本会議 | 会議内容 | 議会期間 |
---|---|---|---|---|---|
2月13日 | 木曜日 | 9時56分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | |
14日 | 金曜日 | ||||
15日 | 土曜日 | ||||
16日 | 日曜日 | ||||
17日 | 月曜日 | ||||
18日 | 火曜日 | 9時59分 | 本会議 | 市長施政方針演説、議案審議等 | 1 |
19日 | 水曜日 | 13時28分 | 総合病院建替特別委員会 | 議案審議等 | 2 |
20日 | 木曜日 | 3 | |||
21日 | 金曜日 | 14時57分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 4 |
22日 | 土曜日 | 5 | |||
23日 | 日曜日 | 6 | |||
24日 | 月曜日 | 7 | |||
25日 | 火曜日 | 9時00分 | 環境建設委員会 | 議案審議、陳情審議 | 8 |
10時01分 | 福祉文教委員会 | 議案審議 | |||
26日 | 水曜日 | 9 | |||
27日 | 木曜日 | 9時00分 | 議会運営委員会 | 一般質問通告の一部取下げについて | 10 |
9時59分 | 総務企画委員会 | 議案審議、陳情審議等 | |||
10時00分 | 福祉文教委員会 | 議案審議等 | |||
28日 | 金曜日 | 11 | |||
3月1日 | 土曜日 | 12 | |||
2日 | 日曜日 | 13 | |||
3日 | 月曜日 | 9時59分 | 予算決算委員会 | 議案審議 | 14 |
13時13分 | 全員協議会 | 市長提出事項7件、議長提出事項2件 | |||
15時24分 | 文化複合施設整備特別委員会 | 行政視察について等 | |||
4日 | 火曜日 | 10時00分 | 本会議 | 一般質問 | 15 |
5日 | 水曜日 | 9時59分 | 本会議 | 一般質問 | 16 |
6日 | 木曜日 | 9時59分 | 本会議 | 一般質問 | 17 |
7日 | 金曜日 | 18 | |||
8日 | 土曜日 | 19 | |||
9日 | 日曜日 | 20 | |||
10日 | 月曜日 | 9時12分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 21 |
9時59分 | 本会議 | 委員会議案審査報告、議案審議 | |||
10時30分 | 環境建設委員会 | 議案審議等 | |||
11日 | 火曜日 | 22 | |||
12日 | 水曜日 | 23 | |||
13日 | 木曜日 | 10時00分 | 予算決算委員会 | 議案審議 | 24 |
14日 | 金曜日 | 10時02分 | 予算決算委員会 | 議案審議 | 25 |
15日 | 土曜日 | 26 | |||
16日 | 日曜日 | 27 | |||
17日 | 月曜日 | 9時58分 | 予算決算委員会 | 議案審議 | 28 |
18日 | 火曜日 | 9時58分 | 予算決算委員会 | 議案審議等 | 29 |
19日 | 水曜日 | 30 | |||
20日 | 木曜日 | 31 | |||
21日 | 金曜日 | 32 | |||
22日 | 土曜日 | 33 | |||
23日 | 日曜日 | 34 | |||
24日 | 月曜日 | 35 | |||
25日 | 火曜日 | 9時12分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について等 | 36 |
10時00分 | 本会議 | 委員会議案審査報告、委員会陳情審査報告、議案審議 |