本文
支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月5日 | 青梅市商店会連合会総会懇親会会費 | 10,000 |
7月5日 | 梅振興議員連盟総会手土産代 | 31,170 |
7月12日 | 青梅警察懇話会懇親会会費 | 10,000 |
7月13日 | 西多摩三師会令和6年度講演会・意見交換会会費 | 10,000 |
7月24日 | 青梅市まとい会代議員会懇親会会費 | 7,000 |
7月25日 | 青梅薬剤師会懇親会会費 | 5,000 |
7月分計 | 73,170 | |
令和6年度累計 | 245,470 |
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。