本文
青梅市の温室効果ガス排出量の推移
温室効果ガスの削減やみどりの保全について、都内の全62市区町村が連携・共同して取り組む事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」による算定結果を公表します。
市では、二酸化炭素を対象とし、2030年度までに2013年度比で46%以上の削減、2050年度までにカーボンニュートラルの達成を目指しています。
データの見方
t-Co2/t-Co2eqとは
t-Co2は二酸化炭素1トンを意味する単位で、「トンCo2」と呼ぶ。
また、t-Co2eqは、各種の温室効果ガスの排出量に地球温暖化係数を乗じてt-Co2相当量に換算した値に付される単位であり、「トンCo2イクイヴァレント(equivalent)」または「トンCo2イーキュー」と呼ぶ。
算定について
各種統計データを利用して算定するため、最新の数値は算定を行う年度の2年前となります。
注意点
・2003年度に二酸化炭素排出量が大きく増加しているのは「東京電力の検査・点検等の不正問題に原因する原子力発電所の稼働率低下」の影響によります。
・2011年度以降は「東日本大震災以降の原子力発電所の停止」に伴う電気のCo2排出係数の増加により、2011年度以前と比べると二酸化炭素排出量は多くなる傾向があります。
・結果には推計誤差が含まれているため、二酸化炭素排出量の変化を説明できる原因が特定できない場合があります。
青梅市の温室効果ガス排出量の推移
ガス種 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
二酸化炭素(CO2) | 622 | 616 | 669 | 706 | 637 |
メタン(CH4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
一酸化二窒素(N2O) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
パーフルオロカーボン類(PFCs) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
六ふっ化硫黄(SF6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
三ふっ化窒素(NF3) | |||||
合計 | 642 | 635 | 687 | 726 | 650 |
ガス種 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
二酸化炭素(CO2) | 602 | 572 | 623 | 598 | 558 |
メタン(CH4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一酸化二窒素(N2O) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) | 6 | 5 | 12 | 14 | 15 |
パーフルオロカーボン類(PFCs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六ふっ化硫黄(SF6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ふっ化窒素(NF3) | |||||
合計 | 615 | 585 | 641 | 619 | 580 |
ガス種 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
二酸化炭素(CO2) | 576 | 602 | 622 | 615 | 557 |
メタン(CH4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一酸化二窒素(N2O) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 |
パーフルオロカーボン類(Pfcs) | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 |
六ふっ化硫黄(SF6) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
三ふっ化窒素(NF3) | 0 | 0 | |||
合計 | 598 | 631 | 652 | 650 | 594 |
ガス種 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
二酸化炭素(CO2) | 535 | 529 | 525 | 521 | 485 |
メタン(CH4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一酸化二窒素(N2O) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) | 31 | 34 | 37 | 39 | 40 |
パーフルオロカーボン類(PFCs) | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
六ふっ化硫黄(SF6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三ふっ化窒素(NF3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 573 | 572 | 573 | 570 | 535 |
ガス種 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
二酸化炭素(CO2) | 465 | 467 |
メタン(CH4) | 1 | 1 |
一酸化二窒素(N2O) | 3 | 2 |
ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) | 42 | 43 |
パーフルオロカーボン類(PFCs) | 6 | 6 |
六ふっ化硫黄(SF6) | 1 | 1 |
三ふっ化窒素(NF3) | ||
合計 | 518 | 521 |
主な温室効果ガスの種類について
二酸化炭素(CO2)
我が国の温室効果ガス排出量全体の90%以上を占めている。化石燃料の燃焼などが排出源となっている。
メタン(CH4)
天然ガスの主成分。常温では気体で、よく燃える性質を持つ。稲作の水田、家畜の腸内発酵、廃棄物の埋め立てなどが排出源となっている。地球温暖化係数(二酸化炭素と比べて、他の温室効果ガスがどれだけ(何倍)温暖化に影響を与える能力があるかを示す数字)は25。
一酸化二窒素(N2O)
数ある窒素酸化物の中で最も安定した物質で、他の窒素酸化物(例えば二酸化窒素)などのような害はない。燃料の燃焼、工業プロセスなどが排出源。地球温暖化係数は298。
ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)
塩素を有しないためオゾン層を破壊しない一方、強力な温室効果を有するフロンガス。スプレー、エアコンや冷蔵庫などの冷媒、化学物質の製造プロセスなどが主な排出源。代表的なHfcsの1つであるHfc‐134aの地球温暖化係数は1,430。
パーフルオロカーボン類(PFCs)
炭素とフッ素だけからなるフロンで、強力な温室効果を有する。半導体の製造プロセスなどが排出源。代表的なPFCsの1つであるPfc‐14の地球温暖化係数は7,390。
六ふっ化硫黄(SF6)
硫黄の六フッ化物で、強力な温室効果を有する。電気の絶縁体などが排出源。地球温暖化係数は22,800。
三ふっ化窒素(NF3)
窒素とフッ素からなる無機化合物で、強力な温室効果を有する。2013年度から算定対象として追加されている。半導体の製造プロセスなどが排出源。地球温暖化係数は17,200。
青梅市の部門別二酸化炭素排出量の推移
部門 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
産業部門 | 農業 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
建設業 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | |
製造業 | 123 | 115 | 125 | 132 | 105 | |
小計 | 138 | 130 | 141 | 150 | 123 | |
民生部門 | 家庭 | 131 | 131 | 144 | 157 | 136 |
業務 | 137 | 135 | 157 | 175 | 162 | |
小計 | 268 | 266 | 301 | 333 | 298 | |
運輸部門 | 自動車 | 203 | 204 | 208 | 205 | 198 |
鉄道 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
小計 | 206 | 206 | 211 | 209 | 201 | |
廃棄物部門 | 9 | 14 | 15 | 14 | 14 |
部門 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
産業部門 | 農業 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
建設業 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | |
製造業 | 92 | 90 | 114 | 109 | 90 | |
小計 | 108 | 108 | 131 | 127 | 106 | |
民生部門 | 家庭 | 141 | 127 | 152 | 145 | 143 |
業務 | 155 | 147 | 165 | 160 | 139 | |
小計 | 296 | 274 | 317 | 304 | 283 | |
運輸部門 | 自動車 | 175 | 172 | 162 | 154 | 155 |
鉄道 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
小計 | 178 | 174 | 165 | 157 | 158 | |
廃棄物部門 | 19 | 16 | 10 | 10 | 12 |
部門 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
産業部門 | 農業 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
建設業 | 11 | 9 | 6 | 9 | 7 | |
製造業 | 99 | 102 | 100 | 100 | 97 | |
小計 | 116 | 118 | 113 | 116 | 111 | |
小計の2013年度比増減率 | -4% | |||||
民生部門 | 家庭 | 148 | 159 | 171 | 178 | 166 |
業務 | 139 | 163 | 179 | 172 | 131 | |
小計 | 287 | 322 | 350 | 350 | 297 | |
小計の2013年度比増減率 | -15% | |||||
運輸部門 | 自動車 | 160 | 147 | 142 | 135 | 134 |
鉄道 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
小計 | 163 | 150 | 146 | 139 | 138 | |
小計の2013年度比増減率 | -1% | |||||
廃棄物部門 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | |
2013年度比増減率 | 0% |
部門 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
産業部門 | 農業 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
建設業 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | |
製造業 | 92 | 87 | 88 | 81 | 71 | |
小計 | 103 | 98 | 103 | 97 | 86 | |
小計の2013年度比増減率 | -11% | -16% | -11% | -16% | -26% | |
民生部門 | 家庭 | 154 | 149 | 155 | 146 | 140 |
業務 | 135 | 135 | 126 | 132 | 116 | |
小計 | 289 | 283 | 280 | 278 | 256 | |
小計の2013年度比増減率 | -17% | -19% | -20% | -21% | -27% | |
運輸部門 | 自動車 | 126 | 124 | 121 | 127 | 120 |
鉄道 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
小計 | 130 | 127 | 125 | 130 | 123 | |
小計の2013年度比増減率 | -6% | -9% | -10% | -6% | -12% | |
廃棄物部門 | 13 | 20 | 18 | 17 | 20 | |
2013年度比増減率 | 18% | 82% | 64% | 55% | 82% |
部門 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
産業部門 | 農業 | 5 | 5 |
建設業 | 9 | 5 | |
製造業 | 56 | 60 | |
小計 | 70 | 70 | |
小計の2010年度比増減率 | -40% | -40% | |
民生部門 | 家庭 | 145 | 151 |
業務 | 120 | 114 | |
小計 | 265 | 265 | |
小計の2010年度比増減率 | -24% | -24% | |
運輸部門 | 自動車 | 115 | 115 |
鉄道 | 3 | 3 | |
小計 | 118 | 118 | |
小計の2010年度比増減率 | -15% | -15% | |
廃棄物部門 | 13 | 14 | |
2010年度比増減率 | 18% | 27% |
市施設の電気使用量
年度 | 市施設電気使用量 | 2010年度比増減率 |
---|---|---|
2010 | 14,663,800 | |
2011 | 12,836,343 | -12% |
2012 | 13,638,699 | -7% |
2013 | 13,513,798 | -8% |
2014 | 13,522,135 | -8% |
2015 | 14,355,260 | -2% |
2016 | 14,569,358 | -1% |
2017 | 14,789,448 | 1% |
年度 | 市施設電気使用量 | 2017年度比増減率 |
---|---|---|
2017 | 14,789,448 | |
2018 | 13,519,412 | -9% |
2019 | 13,006,977 | -12% |
2020 | 12,648,888 | -14% |
2021 | 12,759,387 | -14% |
引用・参考資料
みどり東京・温暖化防止プロジェクト<外部リンク>