本文
開票結果(比例代表選出)
参議院議員選挙の開票結果
比例代表選出
届出 |
名簿届出政党等の名称(得票数) |
名簿登載者等 |
午前03時36分 |
001 | 幸福実現党(132.000) | 幸福実現党 | 112.000 |
釈 量子 | 20.000 | ||
002 | 日本維新の会(6,672.915) | 日本維新の会 | 6,026.000 |
石井 あきら | 96.000 | ||
石井 みつこ | 113.000 | ||
後藤 ひとし | 9.000 | ||
松浦 大悟 | 6.000 | ||
山口 かずゆき | 14.300 | ||
木内 たかたね | 6.000 | ||
井上 一徳 | 14.000 | ||
くしだ 誠一 | 33.000 | ||
青島 健太 | 28.000 | ||
飯田 サトシ | 3.000 | ||
石田 たかし | 13.000 | ||
猪瀬 直樹 | 60.000 | ||
上野 ほたる | 5.000 | ||
金子 みちひと | 46.000 | ||
神谷 ゆり | 15.000 | ||
岸口 みのる | 23.000 | ||
小林 さとる | 13.000 | ||
西郷 隆太郎 | 9.000 | ||
中川 けんいち | 14.000 | ||
中条 きよし | 47.000 | ||
中村 ゆうき | 8.615 | ||
西川 やすお | 4.000 | ||
八田 もりしげ | 6.000 | ||
松野 明美 | 42.000 | ||
水ノ上 なるあき | 1.000 | ||
森口 あゆみ | 18.000 | ||
003 | れいわ新選組(3,704.000) | れいわ新選組 | 3,348.000 |
天畠 大輔(特定枠01) | 14.000 | ||
大島 九州男 | 22.000 | ||
つじ 恵 | 29.000 | ||
高井 たかし | 18.000 | ||
キム テヨン | 11.000 | ||
長谷川 ういこ | 24.000 | ||
よだ かれん | 37.000 | ||
水道橋博士 | 184.000 | ||
はすいけ 透 | 17.000 | ||
004 | 公明党(7,061.602) | 公明党 | 6,764.000 |
よこやま 信一 | 84.000 | ||
竹内 しんじ | 98.000 | ||
上田 いさむ | 26.000 | ||
熊野 せいし | 1.000 | ||
谷あい 正明 | 17.000 | ||
くぼた てつや | 41.602 | ||
宮崎 まさる | 3.000 | ||
河合 綾 | 8.000 | ||
淀屋 伸雄 | 1.000 | ||
中北 京子 | 12.000 | ||
深澤 淳 | 0.000 | ||
中嶋 健二 | 1.000 | ||
奈良 直記 | 0.000 | ||
光延 康治 | 0.000 | ||
伊大知 孝一 | 0.000 | ||
塩野 正貴 | 1.000 | ||
水島 春香 | 4.000 | ||
005 | ごぼうの党(183.000) | ごぼうの党 | 164.000 |
奥野 卓志(特定枠01) | 4.000 | ||
川村 拓司(特定枠02) | 0.000 | ||
今吉 由泰(特定枠03) | 0.000 | ||
今西 孝太(特定枠04) | 0.000 | ||
﨑村 峰徳(特定枠05) | 0.000 | ||
首藤 昌弘(特定枠06) | 0.000 | ||
高崎 圭悟(特定枠07) | 2.000 | ||
斎藤 和干(特定枠08) | 0.000 | ||
鴨田 幸司 | 5.000 | ||
佐藤 玲乃 | 3.000 | ||
立花 恵理子 | 5.000 | ||
006 | 立憲民主党(7,304.036) | 立憲民主党 | 5,651.712 |
青木 愛 | 158.000 | ||
有田 芳生 | 62.000 | ||
石川 まさとし | 32.000 | ||
石橋 みちひろ | 87.000 | ||
鬼木 まこと | 78.265 | ||
要 友紀子 | 14.000 | ||
かわの 麻美 | 9.000 | ||
木村 正弘 | 9.068 | ||
くりした 善行 | 54.000 | ||
古賀 ちかげ | 28.000 | ||
さわむら けいこ | 10.000 | ||
しば 慎一 | 84.000 | ||
菅原 美香 | 8.000 | ||
田中 勝一 | 13.000 | ||
つじもと 清美 | 572.000 | ||
白 しんくん | 143.000 | ||
はた ともこ | 16.000 | ||
堀越 けいにん | 24.000 | ||
村田 きょうこ | 242.991 | ||
森永 みき | 8.000 | ||
007 | 国民民主党(3,003.912) | 国民民主党 | 2,185.287 |
かわい たかのり | 106.000 | ||
はまぐち 誠 | 184.625 | ||
矢田 わか子 | 96.000 | ||
竹詰 ひとし | 148.000 | ||
山下 ようこ | 234.000 | ||
上松 正和 | 17.000 | ||
河辺 よしろう | 2.000 | ||
きど かおり | 13.000 | ||
たるい 良和 | 18.000 | ||
008 | 参政党(1,725.000) | 参政党 | 1,309.000 |
松田 学 | 71.000 | ||
吉野 敏明 | 25.000 | ||
赤尾 由美 | 11.000 | ||
武田 邦彦 | 149.000 | ||
神谷 そうへい | 160.000 | ||
009 | 日本第一党(171.492) | 日本第一党 | 134.000 |
桜井 誠 | 32.108 | ||
中村 かずひろ | 5.384 | ||
010 | 日本共産党(5,031.022) | 日本共産党 | 4,619.000 |
田村 智子 | 296.000 | ||
大門 みきし | 12.000 | ||
いわぶち 友 | 14.000 | ||
たけだ 良介 | 7.000 | ||
にひ そうへい | 19.000 | ||
赤田 勝紀 | 0.000 | ||
今村 あゆみ | 6.000 | ||
上里 清美 | 0.000 | ||
片岡 朗 | 5.000 | ||
片山 和子 | 5.022 | ||
来田 時子 | 0.000 | ||
小山 さき | 9.000 | ||
佐々木 とし子 | 4.000 | ||
高橋 まきこ | 3.000 | ||
冨田 直樹 | 2.000 | ||
西澤 博 | 0.000 | ||
西田 さえ子 | 5.000 | ||
花木 のりあき | 4.000 | ||
深田 秀美 | 1.000 | ||
細野 真理 | 0.000 | ||
堀川 朗子 | 0.000 | ||
丸本 ゆみこ | 2.000 | ||
山本 のりこ | 12.000 | ||
吉田 恭子 | 5.000 | ||
渡邉 喜代子 | 1.000 | ||
011 | 新党くにもり(79.000) | 新党くにもり | 64.000 |
本間 奈々 | 12.000 | ||
三輪 和雄 | 3.000 | ||
012 | 自由民主党(18,925.907) | 自由民主党 | 14,911.000 |
藤井 一博(特定枠01) | 11.000 | ||
梶原 大介(特定枠02) | 1.000 | ||
青山 繁晴 | 376.000 | ||
赤松 健 | 726.000 | ||
足立 としゆき | 65.593 | ||
あだち まさし | 155.406 | ||
有里 まほ | 17.000 | ||
井上 よしゆき | 213.000 | ||
今井 絵理子 | 229.000 | ||
いわき 光英 | 26.000 | ||
ウト タカシ | 57.000 | ||
えり アルフィヤ | 138.000 | ||
遠藤 奈央子 | 7.000 | ||
小川 かつみ | 102.000 | ||
おだち もとゆき | 16.000 | ||
おち 俊之 | 27.000 | ||
片山 さつき | 447.977 | ||
神谷 まさゆき | 82.000 | ||
河村 けんいち | 42.000 | ||
木村 よしお | 122.931 | ||
進藤 金日子 | 7.000 | ||
自見 はなこ | 146.000 | ||
そのだ 修光 | 192.000 | ||
高原 あきこ | 7.000 | ||
とものう りお | 24.000 | ||
長谷川 ひではる | 249.000 | ||
藤木 しんや | 67.000 | ||
ふじすえ 健三 | 51.000 | ||
水おち 敏栄 | 37.000 | ||
むこう山 じゅん | 22.000 | ||
山谷 えり子 | 218.000 | ||
山田 宏 | 112.000 | ||
吉岡 しんたろう | 21.000 | ||
013 | 社会民主党(1,482.708) | 社会民主党 | 1,157.000 |
福島 みずほ | 277.000 | ||
大椿 ゆうこ | 8.000 | ||
おかざき 彩子 | 11.000 | ||
宮城 イチロー | 5.000 | ||
村田 しゅんいち | 2.008 | ||
久保 孝喜 | 2.000 | ||
秋葉 忠利 | 2.000 | ||
山口 わか子 | 18.700 | ||
014 | NHK党(1,414.397) | NHK党 | 879.000 |
さいとう 健一郎 | 14.000 | ||
黒川 あつひこ | 25.000 | ||
くぼた 学 | 27.397 | ||
山本 太郎 | 187.000 | ||
西村 ひとし | 8.000 | ||
ガーシー | 269.000 | ||
そえだ しんや | 3.000 | ||
高橋 理洋 | 2.000 | ||
上妻 敬二 | 0.000 | ||
015 | 維新政党・新風(29.000) | 維新政党・新風 | 22.000 |
魚谷 哲央 | 7.000 | ||
計 |
得票数 | 56,919.991 | |
開票率 | 100% |