本文
令和2年度実施 青梅市職員採用試験結果
令和2年3月1日告示 令和2年8月1日採用
| 職種 | 応募者数 | 1次試験 受験者数 | 2次試験 受験者数 | 3次試験 受験者数 | 最終 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務(障害者) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 一般事務(土木) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 一般技術(機械) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 一般技術(電気) | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
令和2年8月1日告示 令和3年4月1日採用
| 職種 | 応募者数 | 1次試験 受験者数 | 2次試験 受験者数 | 3次試験 受験者数 | 最終 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務 | 633 | 444 | 94 | 43 | 29 | 
| 一般事務(障害者) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 一般技術(土木) | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 
| 一般技術(建築) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 一般技術(機械) | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 一般技術(電気) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 保健師 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 
| 一般技能(一般業務) | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 
令和2年9月15日告示 令和2年12月1日採用
| 職種 | 応募者数 | 1次試験 受験者数 | 2次試験 受験者数 | 最終 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般技術(機械) | 2 | 2 | 1 | 1 | 
令和2年12月15日告示 令和3年4月1日採用
| 職種 | 応募者数 | 1次試験 受験者数 | 2次試験 受験者数 | 最終 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 保健師 | 2 | 2 | 2 | 2 | 

