本文
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2月3日 | 青梅交通安全協会理事新年会会費 | 5,000 |
| 2月5日 | 青梅母の会新年会会費 | 5,000 |
| 2月12日 | 西多摩地区医療懇話会(2月1日開催分)会費 | 16,000 |
| 2月13日 | 青梅三ツ原工業会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
| 2月14日 | 青梅防犯協会役員新年会会費 | 8,000 |
| 2月20日 | 青梅青年会議所OB会2月例会会費 | 7,000 |
| 2月22日 | 青梅支会長OB会新年会会費 | 8,000 |
| 2月分計 | 54,000 | |
| 令和6年度累計 | 616,750 | |
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。