本文
支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月5日 | 青梅市三師会総会懇親会会費 | 5,000 |
4月8日 | 青梅市自治会連合会第3支会定期総会懇親会会費 | 3,000 |
4月10日 | 青梅市自治会連合会第11支会定期総会懇親会会費 | 2,000 |
4月12日 | 青梅市自治会連合会第8支会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
4月12日 | 青梅市自治会連合会第5支会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
4月12日 | 青梅市自治会連合会第1支会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
4月22日 | 青梅建設業協会総会懇親会会費 | 10,000 |
4月23日 | 青梅市高齢者クラブ連合会定期総会会費 | 3,000 |
4月23日 | 自治功労者(元教育委員会委員)葬儀 弔花料 | 19,800 |
4月26日 | 青梅市自治会連合会第2支会定期総会懇親会会費 | 10,000 |
4月29日 | 青梅市自治会連合会第4支会定期総会懇親会会費 | 8,000 |
4月分計 | 75,800 | |
令和7年度累計 | 75,800 |
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。