本文
支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月3日 | 青梅法人会通常総会交流会会費 | 5,000 |
6月5日 | 青梅市観光協会定時社員総会懇親会会費 | 5,000 |
6月12日 | 青梅防火管理者研究会懇親会会費 | 10,000 |
6月13日 | 青梅市中小企業従業員等互助会評議員会懇親会会費 | 4,000 |
6月13日 | 西東京農協青壮年部通常総会会費 | 5,000 |
6月13日 | 梅振興議員連盟総会手土産代 | 32,770 |
6月18日 | 一般社団法人青梅青年会議所臨時総会懇親会会費 | 10,000 |
6月19日 | 青梅きのこ生産振興会定期総会会費 | 6,000 |
6月20日 | 青梅市防火防災協会・青梅山林災害対策協議会定期総会合同懇親会会費 | 10,000 |
6月22日 | 青梅市日本中国友好協会総会懇親会会費 | 4,000 |
6月23日 | 被爆80周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 20,000 |
6月30日 | 青梅警察懇話会懇親会会費 | 10,000 |
6月分計 | 121,770 | |
令和7年度累計 | 236,870 |
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。