本文
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 12月3日 | 西多摩郡北部建設組合業務研修会会費 | 5,000 |
| 12月12日 | 青梅市自治会連合会役員忘年会会費 | 6,000 |
| 12月12日 | 東京都宅建第12ブロック西多摩支部「青梅地区」親睦忘年会会費 | 3,000 |
| 12月12日 | 青梅市スポーツ協会忘年会会費 | 6,000 |
| 12月13日 | 青梅市歯科医師会忘年会会費 | 10,000 |
| 12月16日 | 東京青梅ロータリークラブ移動夜間例会会費 | 10,000 |
| 12月26日 | 公益財団法人内田農業振興会受章祝賀会会費 | 5,000 |
| 12月分計 | 45,000 | |
| 令和7年度累計 | 475,670 | |
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。