本文
| 支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1月6日 | 東京青梅ロータリークラブ新年夜間例会会費 | 10,000 |
| 1月8日 | 青梅法人会新年賀詞交歓会・新入会員歓迎会会費 | 6,000 |
| 1月8日 | 青梅建設業協会賀詞交歓会(新年会)会費 | 5,000 |
| 1月8日 | 青梅市自治会連合会第3支会新年会会費 | 6,000 |
| 1月9日 | 青梅市高齢者クラブ連合会新年顔合わせ会会費 | 5,000 |
| 1月9日 | 青梅市自治会連合会第4支会新年会会費 | 8,000 |
| 1月9日 | 青梅市自治会連合会第10支会新年会会費 | 7,000 |
| 1月10日 | 青梅市自治会連合会第8支会新年会会費 | 5,000 |
| 1月10日 | 青梅市自治会連合会第5支会新年会会費 | 5,000 |
| 1月10日 | 青梅警察署武道始式・警察協力三団体主催懇親会会費 | 10,000 |
| 1月10日 | 青梅市自治会連合会第6支会新年会会費 | 5,000 |
| 1月10日 | 青梅市自治会連合会第1支会新年会会費 | 5,000 |
| 1月10日 | 東京都柔道整復師会西多摩支部新年会会費 | 10,000 |
| 1月13日 | 青梅青年会議所第一例会新年例会懇親会会費 | 6,000 |
| 1月14日 | 青梅市保育園理事長会・保育園連合会新春賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月15日 | 青梅青年会議所OB会定期総会会費 | 7,000 |
| 1月15日 | 青梅市医師会との懇談会会費 | 7,000 |
| 1月16日 | 青梅市自治会連合会第9支会新年会会費 | 8,000 |
| 1月17日 | 青梅市自治会連合会第2支会新年祝賀会会費 | 10,000 |
| 1月17日 | 西多摩医師会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月17日 | 青梅市立霞台小学校創立50周年記念祝賀会会費 | 7,000 |
| 1月20日 | 西多摩建設業協会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月24日 | 東京都行政書士会・東京行政書士政治連盟多摩西部支部 新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1月27日 | 青梅税務署管内関係民間団体 新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月28日 | 青梅市農業委員会新年会会費 | 7,000 |
| 1月30日 | 西多摩地区議長会正副議長賀詞交歓会会費 | 7,000 |
| 1月分計 | 176,000 | |
| 令和7年度累計 | 651,670 | |
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。