本文
支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月6日 | 青梅市三師会総会懇親会会費 | 5,000 |
4月8日 | 塩船観音寺つつじまつり開園式懇親会会費 | 5,000 |
4月9日 | 青梅市自治会連合会第3支会定期総会懇親会会費 | 3,000 |
4月11日 | 青梅市自治会連合会第11支会定期総会懇親会会費 | 2,000 |
4月13日 | 青梅市自治会連合会第5支会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
4月13日 | 青梅市自治会連合会第1支会定期総会懇親会会費 | 4,000 |
4月14日 | 青梅市自治会連合会第8支会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
4月23日 | 青梅建設業協会総会懇親会会費 | 5,000 |
4月29日 | 青梅市自治会連合会第4支会定期総会懇親会会費 | 7,000 |
4月30日 | 元青梅市助役葬儀弔花代 | 22,000 |
4月分計 | 63,000 | |
令和6年度累計 | 63,000 |
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。